Jardin de Poni - Alola
À proximité
Nord : Caverne CodaSud : Plaine de Poni
Pokémon
Sauvages
Pêche Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. Appel à l'aide 
Magicarpe 

59% 10-57 
87%
13%
Minidraco 

1% 10-57 
87%
13%
Barloche 


40% 10-57 
87%
13%
Scanner des Îles
L'apparition de ce Pokémon nécessite de scanner des QR Codes, plus d'infos sur la page du Scanner QR.Dresseurs
Note : Faidra n'apparaîtra que si vous l'avez déjà vaincue au Jardin de Mele-Mele, à la Rue du Dôme Royal et au Jardin d'Ula-Ula.Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Nectar Mauve (x2) | Visibles au sol (une fois par jour) | |
| Potion Max | Visible au sol | |
| Lentille Pouvoir | Visible au sol | |
| CT75 Danse-Lames | Offerte par Faidra (l'avoir vaincue sur toutes les îles) | |
| CT50 Surchauffe | Visible au sol | |
| Rappel Max | Visible au sol | |
| Herbe Pouvoir | Visible au sol | |
| Pêche (remous) | ||
| Perle | - | |
| Grande Perle | - | |
| Piquants | - | |
| Capsule d'Argent | - | |
| Capsule d'Or | - | |
Pokémon trouvables à Jardin de Poni
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Manternel 5 Manternel |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 57 | 57 | Ultra-Soleil |
| Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 57 | 57 | Ultra-Lune | |
|
Floette Fleur Bleue 13 Floette Fleur Bleue |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 54 | 57 | Ultra-Soleil |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 54 | 57 | Ultra-Lune | |
|
Feuforêve 1 Feuforêve |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 10% | 54 | 57 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 54 | 57 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 10% | 54 | 57 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 54 | 57 | Ultra-Lune | |
|
Plumeline Style Buyo 11 Plumeline Style Buyo |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 54 | 57 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 54 | 57 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 54 | 57 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 54 | 57 | Ultra-Lune | |
|
Doudouvet 5 Doudouvet |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 54 | 57 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 54 | 57 | Ultra-Soleil | |
|
Rubombelle 7 Rubombelle |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 54 | 57 | Ultra-Soleil |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 54 | 57 | Ultra-Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 54 | 57 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 54 | 57 | Ultra-Lune | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 54 | 57 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 54 | 57 | Ultra-Lune | |
|
Barloche 3 Barloche |
Pêche | - | - | - | 40% | 10 | 57 | Ultra-Soleil |
| Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 62 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 57 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 62 | Ultra-Soleil | |
| Pêche | - | - | - | 40% | 10 | 57 | Ultra-Lune | |
| Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 62 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 57 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 62 | Ultra-Lune | |
|
Minidraco 1 Minidraco |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 57 | Ultra-Soleil |
| Pêche (remous) | - | - | - | 10% | 10 | 62 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 57 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 62 | Ultra-Soleil | |
| Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 57 | Ultra-Lune | |
| Pêche (remous) | - | - | - | 10% | 10 | 62 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 57 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 62 | Ultra-Lune | |
|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | - | 59% | 10 | 57 | Ultra-Soleil |
| Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 62 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 57 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 62 | Ultra-Soleil | |
| Pêche | - | - | - | 59% | 10 | 57 | Ultra-Lune | |
| Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 62 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 57 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 62 | Ultra-Lune | |
|
Draco 1 Draco |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 57 | Ultra-Soleil |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 62 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 57 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 62 | Ultra-Lune | |
|
Léviator 1 Léviator |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 57 | Ultra-Soleil |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 62 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 57 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 62 | Ultra-Lune | |
|
Barbicha 3 Barbicha |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 57 | Ultra-Soleil |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 62 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 57 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 62 | Ultra-Lune | |
|
Chlorobule 5 Chlorobule |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 54 | 57 | Ultra-Lune |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 54 | 57 | Ultra-Lune |



