Grotte de la Plage - Alola
À proximité
Extérieur : Plage Big WaveMontures utiles
 
 Brasse Lokhlass
 
 Turbo Sharpedo
 
 Poussée Mackogneur
Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Aucun.Objets
| Img. | Objet | Localisation | 
|---|---|---|
|  | Grande Perle | Visible au sol (Brasse Lokhlass) | 
|  | Lumargile | Visible au sol (Turbo Sharpedo) | 
|  | CT24 Tonnerre | Visible au sol (Poussée Mackogneur) | 
| Via Turbo Sharpedo (débris rochers) | ||
|  | Poussière Étoile | - | 
|  | Morceau d'Étoile | - | 
|  | Morceau Comète | - | 
Pokémon trouvables à Grotte de la Plage
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psykokwak 0 Psykokwak | Marche normale | - | - | - | 30% | 6 | 9 | Ultra-Soleil | 
| SOS (marche) | - | - | - | 100% | 6 | 9 | Ultra-Soleil | |
| Surf | - | - | - | 30% | 6 | 9 | Ultra-Soleil | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 6 | 9 | Ultra-Soleil | |
| Marche normale | - | - | - | 30% | 6 | 9 | Ultra-Lune | |
| SOS (marche) | - | - | - | 100% | 6 | 9 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 30% | 6 | 9 | Ultra-Lune | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 6 | 9 | Ultra-Lune | |
| Nosferapti 0 Nosferapti | Marche normale | - | - | - | 70% | 6 | 9 | Ultra-Soleil | 
| SOS (marche) | - | - | - | 100% | 6 | 9 | Ultra-Soleil | |
| Surf | - | - | - | 70% | 6 | 9 | Ultra-Soleil | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 6 | 9 | Ultra-Soleil | |
| Marche normale | - | - | - | 70% | 6 | 9 | Ultra-Lune | |
| SOS (marche) | - | - | - | 100% | 6 | 9 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 70% | 6 | 9 | Ultra-Lune | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 6 | 9 | Ultra-Lune | 




 
 


