Route 4 - Alola
À proximité
Nord : OhanaSud : Ho'ohale
Pokémon
Sauvages
Scanner des Îles
L'apparition de ce Pokémon nécessite de scanner des QR Codes, plus d'infos sur la page du Scanner QR.Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation | 
|---|---|---|
|  | Super Ball | Visible au sol (4) | 
|  | Rappel | Visible au sol (2) | 
|  | Orbe Frousse | Visible au sol (1) | 
|  | Racinénergie | Visible au sol (3) | 
|  | Petit Champi | Dans un cul de sac (caché) | 
|  | Muscle + | En face d'Alexis (caché) | 
|  | Gros Champi | Tout près de l'arbre à baies (caché) | 
| Img. | Objet | Localisation | 
|---|---|---|
|  | Cellule de Zygarde | Visible au sol | 
| Arbre à Baies | |
|---|---|
|  | Baie Pêcha | 
|  | Baie Prine | 
|  | Baie Figuy | 
|  | Baie Wiki | 
|  | Baie Mago | 
|  | Baie Gowav | 
|  | Baie Papaya | 
Pokémon trouvables à Route 4
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venipatte 5 Venipatte | Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 17 | 17 | Soleil | 
| Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 17 | 17 | Lune | |
| Crabagarre 7 Crabagarre | Tas de baies | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (tas de baies) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Soleil | |
| Tas de baies | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Lune | |
| SOS (tas de baies) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Lune | |
| Évoli 1 Évoli | Hautes herbes | - | - | - | 5% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 11 | 14 | Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 5% | 11 | 14 | Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 11 | 14 | Lune | |
| Larvibule 7 Larvibule | Hautes herbes | - | - | - | 10% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 11 | 14 | Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Lune | |
| Toudoudou 1 Toudoudou | Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | Jour | - | - | 77% | 11 | 14 | Soleil | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 11 | 14 | Lune | |
| SOS (herbes) | Jour | - | - | 77% | 11 | 14 | Lune | |
| Ponchiot 5 Ponchiot | Hautes herbes | - | - | - | 30% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 11 | 14 | Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Lune | |
| Tiboudet 7 Tiboudet | Hautes herbes | - | - | - | 20% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 11 | 14 | Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Lune | |
| Picassaut 7 Picassaut | Hautes herbes | Jour | - | - | 15% | 11 | 14 | Soleil | 
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 25% | 11 | 14 | Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Soleil | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 15% | 11 | 14 | Lune | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 25% | 11 | 14 | Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 11 | 14 | Lune | |
| Rattata d'Alola 10 Rattata d'Alola | Hautes herbes | Nuit | - | - | 10% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 11 | 14 | Soleil | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 10% | 11 | 14 | Lune | |
| SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 11 | 14 | Lune | |
| Manglouton 7 Manglouton | Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 11 | 14 | Soleil | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 11 | 14 | Lune | |
| SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 11 | 14 | Lune | |
| Mentali 1 Mentali | SOS (herbes) | Jour | - | - | 3% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | Jour | - | - | 3% | 11 | 14 | Lune | |
| Ptiravi 4 Ptiravi | SOS (herbes) | Jour | - | - | 10% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | Jour | - | - | 10% | 11 | 14 | Lune | |
| Rondoudou 0 Rondoudou | SOS (herbes) | Jour | - | - | 13% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | Jour | - | - | 13% | 11 | 14 | Lune | |
| Noctali 1 Noctali | SOS (herbes) | Nuit | - | - | 3% | 11 | 14 | Soleil | 
| SOS (herbes) | Nuit | - | - | 3% | 11 | 14 | Lune | 




































