Méga-Oniglali - Mega Glalie EN
 
                    
        Aperçu stratégique
    
    | PV |  | 
| Attaque |  | 
| Défense |  | 
| Attaque spé |  | 
| Défense spé |  | 
| Vitesse |  | 
| Type | Faiblesse de Méga-Oniglali aux attaques de type... | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
                            Informations générales
                        
                        | Espèce | Face | 
| Genre | 
                                            Mâle : 50% Femelle : 50% | 
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 | 
| Taux de capture | |
| Cri |  | 
                            Numéros régionaux
                        
                        | National | #362 | 
| Hoenn (ROSA) | #180 | 
| Alola | #247 | 
| Alola (USUL) | #324 | 
| Illumis | #170 | 
Talents de la forme
                                        Talent 1
                                                                                    
                                                                                    Peau Gelée
                                            - Refrigerate EN
                                        
                                    
                                    Transforme les capacités Normal du Pokémon en capacités Glace et augmente leur puissance de 20%. 6G : L'augmentation de puissance était de 30%.
                                Formes
 
                                 
                             
                                                            Si Oniglali tient l'Oniglalite et que vous possédez la Gemme Sésame, il a accès à la Méga-Évolution en combat. Une fois activée, il prend alors cette forme.
                                                    Évolutions et reproduction
                                        Stade de base
                                    
                                    
                                
                                        Stade 1
                                    
                                    - 
                                                                                                     Oniglali Oniglali
 Niveau 42
                                        Stade spécial
                                    
                                    - 
                                                                                                     Méga-Oniglali Méga-Oniglali
 Méga-Évolution avec une Oniglalite
Localisations du Pokémon
                                            Aucune localisation disponible...
                                    
            Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |  | - | 301 | 364 | - | 2 | 
| Attaque |  | 248 | 276 | 339 | 372 | 0 | 
| Défense |  | 176 | 196 | 259 | 284 | 0 | 
| Attaque spé |  | 248 | 276 | 339 | 372 | 0 | 
| Défense spé |  | 176 | 196 | 259 | 284 | 0 | 
| Vitesse |  | 212 | 236 | 299 | 328 | 0 | 
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
            Calculateur d'IV (Individual Values)
            Calculateur d'EV (Effort Values)
            Attaques apprises par niveau
| Attaque | Niv. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | 32 | - | - | 10 |  |  | Priorité +4. Protège le lanceur de la plupart des attaques pendant un tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 3 à chaque utilisation consécutive. | 
| Blizzard | 48 | 110 | 70 | 5 |  |  | 10% de chance de geler la cible. | 
| Coup d'Boule | 28 | 70 | 100 | 15 |  |  | 30% de chance d'apeurer la cible. | 
| Crocs Givre | 23 | 65 | 95 | 15 |  |  | Attaque "Croc". 10% de chance d'apeurer et 10% de chance de geler sa cible. Effets cumulables. | 
| Éclats Glace | 1 | 40 | 100 | 30 |  |  | Priorité +1. | 
| Éclats Glace | 10 | 40 | 100 | 30 |  |  | Priorité +1. | 
| Glaciation | 1 | 1 | 30 | 5 |  |  | Met K.O. en un coup. Les Pokémon ayant un niveau strictement supérieur sont immunisés. | 
| Glaciation | 61 | 1 | 30 | 5 |  |  | Met K.O. en un coup. Les Pokémon ayant un niveau strictement supérieur sont immunisés. | 
| Grêle | 54 | - | - | 10 |  |  | Invoque une tempête de grêle pendant 5 tours qui blesse tous les Pokémon, sauf ceux de type Glace. | 
| Groz'Yeux | 1 | - | 100 | 30 |  |  | Baisse la Défense des cibles d'un niveau. | 
| Lyophilisation | 42 | 70 | 100 | 20 |  |  | L'attaque est super efficace sur le type Eau. 10% de chance de geler la cible. | 
| Mâchouille | 41 | 80 | 100 | 15 |  |  | Attaque "Croc". 20% de chance de baisser la Défense de la cible d'un niveau. | 
| Morsure | 19 | 60 | 100 | 25 |  |  | Attaque "Croc". 30% de chance d'apeurer la cible. | 
| Poudreuse | 1 | 40 | 100 | 25 |  |  | 10% de chance de geler les cibles. | 
| Reflet | 1 | - | - | 15 |  |  | Augmente l'Esquive du lanceur d'un niveau. | 
| Reflet | 5 | - | - | 15 |  |  | Augmente l'Esquive du lanceur d'un niveau. | 
| Souffle Glacé | 37 | 60 | 90 | 10 |  |  | Inflige toujours un coups critiques. | 
| Vent Glace | 14 | 55 | 95 | 15 |  |  | 100% de chance de baisser la Vitesse des cibles d'un niveau. | 
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrage | - | - | 5 |  |  | Empêche la cible de fuir. | 
| Croc Fatal | 1 | 90 | 10 |  |  | Inflige des dégâts équivalents à 50% des PV restants de la cible. | 
| Dépit | - | 100 | 10 |  |  | Réduit les PP de la dernière capacitée utilisée par la cible de 4. | 
| Rayon Signal | 75 | 100 | 15 |  |  | 10% de chance de rendre confus la cible. | 
| Ronflement | 50 | 100 | 15 |  |  | Attaque sonore. 30% de chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | 
| Tête de Fer | 80 | 100 | 15 |  |  | 30% de chance d'apeurer la cible. | 
| Vent Glace | 55 | 95 | 15 |  |  | 100% de chance de baisser la Vitesse des cibles d'un niveau. | 
| Vibraqua | 60 | 100 | 20 |  |  | Attaque "Vibration". 20% de chance de rendre confus la cible. | 
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | Compatibilités | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche |  | 60 | 100 | 10 |  |  | Priorité -4. La puissance est doublée si la cible a blessé le lanceur avec une capacité offensive durant le tour. | 
| Ball'Météo |  | 50 | 100 | 10 |  |  | Attaque "Balle". La puissance est doublée et le type change avec la présence d'un climat. | 
| Barrage |  | - | - | 5 |  |  | Empêche la cible de fuir. | 
| Châtiment |  | 65 | 100 | 10 |  |  | La puissance est doublée si la cible est brûlée, paralysée, endormie, empoisonnée ou gelée. | 
| Croco Larme |  | - | 100 | 20 |  |  | Baisse la Défense Spéciale de la cible de 2 niveaux. | 
| Entrave |  | - | 100 | 20 |  |  | Empêche la cible d'utiliser sa dernière capacité utilisée depuis qu'elle est rentrée sur le terrain pendant 4 à 7 tours. | 
| Passe-Passe |  | - | 100 | 10 |  |  | Échange l'objet du lanceur avec celui de la cible. | 
| Patience |  | 1 | - | 10 |  |  | Priorité +1. Se concentre pendant 2 tours et renvoie le double des dégâts subis le troisième tour. | 
| Picots |  | - | - | 20 |  |  | Pose un piège sur le terrain adverse, qui inflige 12.5% des PV max aux Pokémon non volant qui entrent sur son terrain. Cumulable 3 fois, auquel cas les dégâts passent à 18.75% puis à 25% des PV max. | 
| Roulade |  | 30 | 90 | 20 |  |  | Le lanceur se bloque sur la capacité pendant 5 tour ou jusqu'à que l'attaque rate. La puissance double à chaque attaque successive. | 
Descriptions des pokédex
                                            Aucune description de pokédex...
                                    
            Shasse à l'ancienne
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| Épée | Reset |  4 lieux possibles Coiffe du GéantPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Route 9 Siège du GéantPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Tour en ruinesPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement | 100% | 
| Rencontre (Pokémon vadrouilleurs) | Lac Ouragan (neige) | 25% | |
|   25%  20%  15%  10%  5% | |||
| Reset |  3 lieux possibles Pente EnneigéePar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Plateau Beau-Gant (blizzard) Repos du GéantPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement | 100% | |
| Bouclier | Reset |  4 lieux possibles Coiffe du GéantPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Route 9 Siège du GéantPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Tour en ruinesPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement | 100% | 
| Rencontre (Pokémon vadrouilleurs) | Lac Ouragan (neige) | 25% | |
|   25%  20%  15%  10%  5% | |||
| Reset |  3 lieux possibles Pente EnneigéePar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Plateau Beau-Gant (blizzard) Repos du GéantPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement | 100% | |
| LP: Arceus | Reset de Mégapparition Matin et Journée |  3 zones des Terres Immaculées Étendue Polaire Glacier Séracrawl Pente de l'Avalanche | 100% | 
|  Reset de Mégapparition | Étendue PolaireTerres Immaculées | 100% | |
 
                            
















