Zygarde - Zygarde EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Zygarde aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Équilibre |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 30720 |
| Taux de capture | 255 |
| Bonheur de base | 0 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #718 |
| Kalos mont. | #150 |
| Alola | #205 |
| Alola (USUL) | #263 |
| Illumis | #230 |
Talents de la forme
Talent 1
Aura Inversée
- Aura Break EN
Les effets des talents Aura Ténébreuse et Aura Féérique sont inversés.
Talent caché
Rassemblement
- Power Construct EN
Permet de passer en forme Parfaite lorsque les PV du Pokémon tombent à 50% ou moins.
Formes
C'est la forme de base de Zygarde. Il peut reprendre cette forme avec la boite Zygarde ou être créé à partir de 50 Cellules de Zygarde.
Zygarde peut prendre cette forme grâce à la Boite Zygarde ou en étant créé à partir de 10 Cellules de Zygarde.
Un Zygarde ayant le talent Rassemblement prend cette forme en combat s'il lui reste moins de 50% de ses PV. Pour obtenir un Zygarde avec ce talent, il faut utiliser la Boite Zygarde ou "combiner" 100 Cellules de Zygarde.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Zygarde n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 357 | 420 | - | 3 |
| Attaque |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
| Défense |
|
250 | 278 | 341 | 375 | 0 |
| Attaque spé |
|
178 | 198 | 261 | 287 | 0 |
| Défense spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
| Vitesse |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morsure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Regard Médusant | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 56 |
| Draco-Souffle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Étreinte | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | - |
| Force Chtonienne | 26 | 26 | 26 | 26 | 48 | 1 |
| Buée Noire | 44 | 44 | 44 | 44 | 8 | 8 |
| Mâchouille | 51 | 51 | 51 | 51 | 32 | 32 |
| Camouflage | 59 | 59 | 59 | 59 | - | - |
| Draco-Choc | 63 | 63 | 63 | 63 | 40 | 40 |
| Danse Draco | 72 | 72 | - | - | - | - |
| Enroulement | 80 | 80 | 72 | 72 | 72 | - |
| Vitesse Extrême | 88 | 88 | - | - | - | 70 |
| Colère | 93 | 93 | 80 | 80 | 88 | 88 |
| Piétisol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rune Protect | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 |
| Tunnel | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Tempête de Sable | 35 | 35 | 35 | 35 | 64 | - |
| Séisme | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 |
| Myria-Flèches | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Myria-Vagues | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Sanction Suprême | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Abattage | - | - | - | - | - | 44 |
| Cradovague | - | - | - | - | - | 60 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT044 |
| Force | CS04 | CS04 | - | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT017 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | - |
| Éclate-Roc | CT94 | CS06 | - | - | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT109 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 | CT010 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | CT102 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT055 |
| Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 | CT065 |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | - |
| Cradovague | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | DT78 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Draco-Queue | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | - | - |
| Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT078 |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | CT051 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT028 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 | - |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT069 |
| Ronflement | - | - | - | - | CT24 | - |
| Météores | - | - | - | - | CT40 | CT027 |
| Représailles | - | - | - | - | CT57 | - |
| Vengeance | - | - | - | - | CT79 | - |
| Trépignement | - | - | - | - | CT98 | - |
| Abattage | - | - | - | - | CT99 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | DT01 | CT033 |
| Contre | - | - | - | - | DT21 | - |
| Colère | - | - | - | - | DT24 | CT093 |
| Ténacité | - | - | - | - | DT26 | CT035 |
| Queue de Fer | - | - | - | - | DT31 | - |
| Mâchouille | - | - | - | - | DT32 | CT025 |
| Surpuissance | - | - | - | - | DT39 | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | DT42 | CT071 |
| Danse Draco | - | - | - | - | DT51 | - |
| Draco-Choc | - | - | - | - | DT62 | CT075 |
| Telluriforce | - | - | - | - | DT67 | CT052 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | DT69 | CT059 |
| Cavalerie Lourde | - | - | - | - | DT94 | - |
| Abîme | - | - | - | - | - | CT154 |
| Triplattaque | - | - | - | - | - | CT147 |
| Crochet Venin | - | - | - | - | - | CT123 |
| Draco-Météore | - | - | - | - | - | CT054 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | CT058 |
| Bombe Aimant | - | - | - | - | - | CT126 |
| Psycho-Croc | - | - | - | - | - | CT124 |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | CT143 |
| Sable Ardent | - | - | - | - | - | CT136 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Météore | i | i | i | i | i |
| Étreinte | - | i | - | i | - |
| Ronflement | - | i | - | i | - |
| Dépit | - | i | - | i | - |
| Colère | - | i | - | i | - |
| Balance | - | i | - | i | - |
| Queue de Fer | - | i | - | i | - |
| Surpuissance | - | i | - | i | - |
| Mégaphone | - | i | - | i | - |
| Barrage | - | i | - | i | - |
| Onde de Choc | - | i | - | i | - |
| Draco-Choc | - | i | - | i | - |
| Telluriforce | - | i | - | i | - |
| Psykoud’Boul | - | i | - | i | - |
| Trépignement | - | - | - | i | - |
| Sable Ardent | - | - | - | - | i |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | i |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | i |
Descriptions des pokédex
X
Lorsque l’écosystème de Kalos est menacé, ce Pokémon apparaît et utilise son mystérieux pouvoir.
Y
Il paraît qu’il vit au fond d’une grotte, d’où il surveillerait les personnes qui détruisent l’écosystème.
Rubis Oméga
Lorsque l’écosystème de Kalos est menacé, ce Pokémon
apparaît et utilise son mystérieux pouvoir.
Saphir Alpha
Il paraît qu’il vit au fond d’une grotte, d’où il surveillerait
les personnes qui détruisent l’écosystème.
Soleil
La forme que Zygarde prend lorsqu’il rassemble 50 % de ses Cellules. Il désintègre sans merci tout ennemi qui ose s’opposer à lui.
Lune
Ce Pokémon surveille l’équilibre de l’écosystème en permanence. Si l’on en croit la rumeur, il aurait un grand pouvoir caché...
Ultra-Soleil
La forme que Zygarde prend lorsqu’il rassemble 50 % de ses Cellules. Sa mission est de surveiller l’écosystème.
Ultra-Lune
Ce Pokémon serait capable de prendre une forme encore plus puissante quand il se bat contre un ennemi qui menace l’écosystème.
Légendes Z-A
Il paraît qu’il vit au fond d’une grotte, d’où il surveillerait les personnes qui détruisent l’écosystème.
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Impossible de le shasser à l'ancienne | |
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| - | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| - |
