Smogogo de Galar - Galarian Weezing EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Smogogo de Galar aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ¼ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ¼ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
Informations générales
Espèce | Gaz Mortel |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 60 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #110 |
Galar | #251 |
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Smogogo de Galar
Niveau 35 (à Galar)
Talents de la forme
Immunise contre les capacités offensives de type Sol. Le Pokémon ne touche plus le sol.
Annule les effets des talents de tous les autres Pokémon tant que le Pokémon reste sur le terrain.
Talent caché
Créa-Brume
- Misty Surge EN
Le Pokémon crée un Champ Brumeux à son entrée au combat.
Localisations du Pokémon
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 271 | 334 | - | 0 |
Attaque |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Défense |
|
248 | 276 | 339 | 372 | 2 |
Attaque spé |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
Vitesse |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | EB |
---|---|
Anti-Brume | 1 |
Aromathérapie | 24 |
Assurance | 16 |
Bain de Smog | 12 |
Bombe Beurk | 32 |
Brouillard | 1 |
Brume Capiteuse | 1 |
Buée Noire | 1 |
Canicule | 1 |
Champ Brumeux | 68 |
Charge | 1 |
Coup Double | 1 |
Destruction | 28 |
Détritus | 20 |
Éructation | 44 |
Explosion | 50 |
Gaz Toxik | 1 |
Lien du Destin | 62 |
Purédpois | 1 |
Souvenir | 56 |
Toxik | 38 |
Vapeur Féérique | 1 |
Vent Féérique | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | EB |
---|---|
Abri | CT25 |
Assurance | CT58 |
Attraction | CT31 |
Ball'Ombre | DT33 |
Blabla Dodo | DT27 |
Bombe Beurk | DT22 |
Brouhaha | DT35 |
Câlinerie | DT90 |
Canicule | DT36 |
Centrifugifle | CT97 |
Champ Brumeux | CT89 |
Chant Canon | CT76 |
Choc Venin | CT74 |
Clonage | DT20 |
Cradovague | DT78 |
Danse Pluie | CT33 |
Déflagration | DT15 |
Destruction | CT20 |
Éclat Magique | DT92 |
Façade | CT39 |
Fatal-Foudre | DT09 |
Feu Follet | CT38 |
Giga Impact | CT09 |
Grincement | CT16 |
Gyroballe | DT52 |
Lance-Flammes | DT02 |
Larcin | CT23 |
Pics Toxik | DT54 |
Piège de Venin | DT91 |
Provoc | DT37 |
Repos | CT21 |
Représailles | CT57 |
Ronflement | CT24 |
Surchauffe | DT43 |
Ténacité | DT26 |
Tonnerre | DT08 |
Ultralaser | CT08 |
Vibrobscur | DT58 |
Zénith | CT34 |
Zone Étrange | CT71 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | EB |
---|---|
Explo-Brume | i |
Gaz Corrosif | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avale | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Balance | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Dépit | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Feu Follet | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
|
Grincement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Lien du Destin | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Malédiction | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
|
Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
|
Rafale Psy | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Rancune | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Relâche | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Stockage | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Vague Psy | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Épée
Il aspire les particules polluantes dans l’air et excrète de l’air purifié.
Bouclier
À l’époque où il y avait des usines partout et où l’air était très pollué, il a pris cette forme. Personne ne sait pourquoi.