Méga-Gardevoir - Mega Gardevoir EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Border Line 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Méga-Gardevoir aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ¼ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Étreinte |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 35 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #282 |
Kalos centre | #066 |
Hoenn (ROSA) | #031 |
Isolarmure | #036 |
Talents de la forme
Transforme les capacités Normal du Pokémon en capacités Fée et augmente leur puissance de 20%. 6G : L'augmentation de puissance était de 30%.
Formes


Si Gardevoir tient la Gardevoirite et que vous possédez la Gemme Sésame, il a accès à la Méga-Évolution en combat. Une fois activée, il prend alors cette forme.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Kirlia
Niveau 20
Stade 2
-
Gardevoir
Niveau 30
Stade spécial
-
Méga-Gardevoir
Méga-Évolution avec une Gardevoirite
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 277 | 340 | - | 0 |
Attaque |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
Défense |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Attaque spé |
|
329 | 366 | 429 | 471 | 3 |
Défense spé |
|
275 | 306 | 369 | 405 | 0 |
Vitesse |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|
Champ Brumeux | 1 | 1 | 1 | 1 |
Choc Mental | 6 | 4 | 4 | 4 |
Dévorêve | 73 | 53 | 53 | 53 |
Feuille Magik | 22 | 17 | 17 | 17 |
Force Ajoutée | 80 | 58 | 58 | 58 |
Hypnose | 65 | 49 | 49 | 49 |
Plénitude | 33 | 26 | 26 | 26 |
Possessif | 45 | 35 | 35 | 35 |
Pouvoir Lunaire | 85 | 62 | 62 | 62 |
Prescience | 53 | 40 | 40 | 40 |
Psyko | 40 | 31 | 31 | 31 |
Reflet | 10 | 6 | 6 | 6 |
Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 |
Séduction | 60 | 44 | 44 | 44 |
Téléport | 12 | 9 | 9 | 9 |
Vampibaiser | - | 23 | 23 | 23 |
Vibra Soin | 25 | 19 | 19 | 19 |
Voeu | 17 | 14 | 14 | 14 |
Voeu Soin | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voix Enjôleuse | - | 11 | 11 | 11 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 |
Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 |
Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 |
Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 |
Choc Psy | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 |
Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 |
Distorsion | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 |
Écho | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 |
Éclat Magique | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 |
Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 |
Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 |
Flash | CT70 | CT70 | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 |
Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 |
Noeud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 |
Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 |
Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 |
Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 |
Rayon Chargé | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | ROSA | USUL |
---|---|---|
Affilage | - | i |
Balance | i | i |
Coup d'Main | i | i |
Échange | i | i |
Glas de Soin | i | i |
Interversion | - | i |
Lévikinésie | - | i |
Mégaphone | i | i |
Onde de Choc | i | i |
Poing Éclair | i | i |
Poing Feu | i | i |
Poing Glace | i | i |
Psykoud'Boul | i | i |
Rayon Signal | i | i |
Recyclage | i | i |
Reflet Magik | i | i |
Ronflement | i | i |
Saisie | i | i |
Tour de Magie | i | i |
Vent Glace | i | i |
Zone Étrange | i | i |
Zone Magique | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ Brumeux | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
Échange | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Encore | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Entrave | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Feu Follet | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Interversion | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
Lien du Destin | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Ombre Portée | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Onde Folie | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Rancune | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Regard Noir | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
Souvenir | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Synchropeine | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Descriptions des pokédex
Aucune description de pokédex...