Manaphy - Manaphy EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Border Line 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Manaphy aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Voyagenmer |
Genre | Asexué |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 2560 |
Taux de capture | 3 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #490 |
Sinnoh | #151 |
Sinnoh (Pt) | #151 |
Talents de la forme
Guérit des problèmes de statut à la fin de chaque tour par temps de pluie.
Formes


Manaphy peut se reproduire avec Métamorph : ce sera Phione qui sortira des oeufs.
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 341 | 404 | - | 3 |
Attaque |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Défense |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Attaque spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Défense spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Vitesse |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acidarmure | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Anneau Hydro | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Bulles d'O | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Charme | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Danse Pluie | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Écume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Lumi-Queue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Permucoeur | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Pistolet à O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Plongée | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Siphon | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Tourniquet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Ultrason | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vibraqua | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 |
Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 |
Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 |
Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | CT99 |
Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 |
Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 |
Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - |
Ébullition | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT49 |
Échange | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | CT48 |
Éclat Magique | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | CT21 |
Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | CT70 |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 |
Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 |
Noeud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 |
Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 |
Plongée | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | - |
Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 |
Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 |
Saumure | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 |
Siphon | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | - |
Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | CT95 |
Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | CT03 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|
Aqua-Brèche | - | - | - | - | i |
Blabla Dodo | - | - | i | - | - |
Brouhaha | i | i | i | i | i |
Coud'Boue | i | i | - | - | - |
Coup d'Main | i | i | i | i | i |
Dernier Recours | i | i | i | i | i |
Échange | - | - | i | i | i |
Glas de Soin | - | i | i | i | i |
Implore | - | - | i | i | i |
Météores | i | i | - | - | - |
Plongée | i | i | - | - | - |
Pouvoir Antique | i | i | - | - | - |
Rayon Signal | i | i | i | i | i |
Rebond | i | i | i | i | i |
Ronflement | i | i | i | i | i |
Sabotage | i | i | i | i | i |
Vent Glace | i | i | i | i | i |
Vibraqua | - | - | - | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Aucune attaque apprise par reproduction...
Descriptions des pokédex
Diamant
Né dans les profondeurs froides de l'océan, il parcourt un long chemin pour gagner son lieu de naissance.
Perle
Son corps est composé d'eau à 80%. Ce Pokémon est très sensible à son environnement.
Platine
Il est né avec le pouvoir incroyable de créer des liens avec n’importe quel Pokémon.
HeartGold
Il possède l'étrange pouvoir de s'entendre avec n'importe quel Pokémon.
SoulSilver
Il possède l'étrange pouvoir de s'entendre avec n'importe quel Pokémon.
Noire
Il est né avec le pouvoir incroyable de créer des liens avec n’importe quel Pokémon.
Blanche
Il est né avec le pouvoir incroyable de créer des liens avec n’importe quel Pokémon.
X
Il est né avec le pouvoir incroyable de créer des liens avec n’importe quel Pokémon.
Y
Il possède l’étrange pouvoir de s’entendre avec n’importe quel Pokémon.
Rubis Oméga
Il est né avec le pouvoir incroyable de créer des liens
avec n’importe quel Pokémon.
Saphir Alpha
Il possède l’étrange pouvoir de s’entendre avec n’importe
quel Pokémon.
Diamant Étincelant
Ce Pokémon parcourt de grandes distances pour retourner dans les profondeurs froides de l’océan, où il est né.
Perle Scintillante
Composé à 80 % d’eau, le corps de ce Pokémon est très sensible à son environnement.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Diamant | Reset (œuf de Manaphy)Il ne peut pas éclore shiny sur la version de réception. Plus d'information dans le dossier le concernant. | N'importe où | 100% |
Perle | Reset (œuf de Manaphy)Il ne peut pas éclore shiny sur la version de réception. Plus d'information dans le dossier le concernant. | N'importe où | 100% |
Platine | Reset (œuf de Manaphy)Il ne peut pas éclore shiny sur la version de réception. Plus d'information dans le dossier le concernant. | N'importe où | 100% |
HeartGold | Reset (œuf de Manaphy)Il ne peut pas éclore shiny sur la version de réception. Plus d'information dans le dossier le concernant. | N'importe où | 100% |
SoulSilver | Reset (œuf de Manaphy)Il ne peut pas éclore shiny sur la version de réception. Plus d'information dans le dossier le concernant. | N'importe où | 100% |