Électrode de Hisui - Hisuian Electrode EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Électrode de Hisui aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Balle |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 60 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #101 |
| Hisui | #193 |
| Paldea | #208 |
Talents de la forme
Talent 1
Anti-Bruit
- Soundproof EN
Protège le Pokémon de toutes les capacités sonores.
Talent 2
Statik
- Static EN
Le Pokémon charge son corps en électricité statique, et tout contact avec lui peut paralyser.
Talent caché
Boom Final
- Aftermath EN
Si le Pokémon est mis K.O. par une attaque directe, il inflige des dégâts à l’attaquant avant de s’évanouir.
Formes
À Hisui, un Électrode rencontré possède habituellement cette forme.
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | - |
| Attaque |
|
122 | 136 | 199 | 218 | - |
| Défense |
|
158 | 176 | 239 | 262 | - |
| Attaque spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 | - |
| Défense spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 | - |
| Vitesse |
|
302 | 336 | 399 | 438 | - |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | EV |
|---|---|
| Herblast | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | LPA | EV |
|---|---|---|
| Éclair | 1 | 4 |
| Charge | 5 | 1 |
| Cage Éclair | 9 | - |
| Étincelle | 15 | - |
| Éco-Sphère | 21 | 29 |
| Tonnerre | 29 | - |
| Fatal-Foudre | 37 | - |
| Herblast | 47 | - |
| Destruction | 47 | 26 |
| Chargeur | - | 1 |
| Para-Spore | - | 6 |
| Balle Graine | - | 9 |
| Roulade | - | 11 |
| Grincement | - | 13 |
| Rayon Chargé | - | 16 |
| Météores | - | 20 |
| Boule Élek | - | 22 |
| Canon Graine | - | 34 |
| Coup d’Jus | - | 34 |
| Explosion | - | 41 |
| Gyroballe | - | 46 |
| Champ Herbu | - | 50 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | EV |
|---|---|
| Bélier | CT001 |
| Damoclès | CT204 |
| Ultralaser | CT163 |
| Lance-Soleil | CT168 |
| Tonnerre | CT126 |
| Cage Éclair | CT082 |
| Fatal-Foudre | CT166 |
| Hâte | CT004 |
| Protection | CT074 |
| Météores | CT032 |
| Repos | CT085 |
| Clonage | CT103 |
| Larcin | CT018 |
| Malédiction | CT224 |
| Abri | CT007 |
| Grimace | CT006 |
| Giga-Sangsue | CT111 |
| Ténacité | CT047 |
| Blabla Dodo | CT070 |
| Danse Pluie | CT050 |
| Façade | CT025 |
| Chargeur | CT173 |
| Provoc | CT087 |
| Balle Graine | CT056 |
| Gyroballe | CT180 |
| Canon Graine | CT071 |
| Éco-Sphère | CT119 |
| Giga Impact | CT152 |
| Tempête Verte | CT159 |
| Nœud Herbe | CT081 |
| Rayon Chargé | CT023 |
| Boule Élek | CT072 |
| Tricherie | CT062 |
| Change-Éclair | CT048 |
| Toile Élek | CT211 |
| Éclair Fou | CT147 |
| Champ Herbu | CT137 |
| Champ Électrifié | CT136 |
| Gliss’Herbe | CT194 |
| Téra Explosion | CT171 |
| Volt Assaut | CT210 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | LPA |
|---|---|
| Ball'Glace | i |
| Météores | i |
| Feuille Magik | i |
| Repos | i |
| Rayon Chargé | i |
| Éco-Sphère | i |
| Giga Impact | i |
| Éclair Fou | i |
| Ultralaser | i |
| Tonnerre | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | EV | Compatibilités |
|---|---|---|
| Vampigraine | i |
|
| Recyclage | i |
|
| Soucigraine | i |
|
Descriptions des pokédex
Légendes Arceus
Son enveloppe corporelle est étrangement semblable à celle des Noigrumes. S’il est irrité, il relâche un courant électrique dont l’intensité atteint vingt fois celle de la foudre.

