Électhor de Galar - Galarian Zapdos EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Électhor de Galar aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Électrique |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 20480 |
| Taux de capture | 3 |
| Bonheur de base | 35 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #145 |
| Couronneige | #203 |
Talents de la forme
Talent 1
Acharné
- Defiant EN
Augmente beaucoup l’Attaque du Pokémon quand ses stats sont baissées par l’adversaire.
Formes
Il s'agit de la forme de Galar d'Électhor, il est impossible de la changer.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Électhor de Galar n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Épée
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 321 | 384 | - | 0 |
| Attaque |
|
257 | 286 | 349 | 383 | 3 |
| Défense |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Attaque spé |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
| Défense spé |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Vitesse |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | EB | EV |
|---|---|---|
| Picpic | 1 | 1 |
| Puissance | 1 | 1 |
| Éclate-Roc | 5 | 5 |
| Mur Lumière | 10 | 10 |
| Picore | 15 | 15 |
| Hâte | 20 | 20 |
| Pouvoir Antique | 25 | 25 |
| Casse-Brique | 30 | 30 |
| Bec Vrille | 35 | 35 |
| Prévention | 40 | 40 |
| Coup Fulgurant | 45 | 45 |
| Gonflette | 50 | 50 |
| Riposte | 55 | 55 |
| Détection | 60 | 60 |
| Close Combat | 65 | 65 |
| Contre | 70 | 70 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | EB | EV |
|---|---|---|
| Ultimawashi | CT01 | - |
| Vol | CT06 | CT097 |
| Ultralaser | CT08 | CT163 |
| Giga Impact | CT09 | CT152 |
| Grincement | CT16 | - |
| Mur Lumière | CT17 | CT075 |
| Repos | CT21 | CT085 |
| Ronflement | CT24 | - |
| Abri | CT25 | CT007 |
| Grimace | CT26 | CT006 |
| Ailes d’Acier | CT30 | - |
| Façade | CT39 | CT025 |
| Météores | CT40 | CT032 |
| Vendetta | CT42 | - |
| Casse-Brique | CT43 | CT058 |
| Rebond | CT52 | - |
| Demi-Tour | CT56 | CT060 |
| Représailles | CT57 | - |
| Assurance | CT58 | - |
| Balayette | CT75 | CT039 |
| Chant Canon | CT76 | - |
| Acrobatie | CT78 | CT014 |
| Vengeance | CT79 | - |
| Trépignement | CT98 | CT084 |
| Balayage | DT07 | CT012 |
| Hâte | DT12 | CT004 |
| Puissance | DT13 | - |
| Clonage | DT20 | CT103 |
| Contre | DT21 | CT134 |
| Ténacité | DT26 | CT047 |
| Blabla Dodo | DT27 | CT070 |
| Provoc | DT37 | CT087 |
| Surpuissance | DT39 | - |
| Pied Brûleur | DT41 | - |
| Gonflette | DT48 | CT064 |
| Close Combat | DT53 | CT167 |
| Rapace | DT66 | CT164 |
| Vent Violent | DT89 | CT160 |
| Exécu-Son | DT95 | CT221 |
| Bélier | - | CT001 |
| Damoclès | - | CT204 |
| Tempête de Sable | - | CT051 |
| Danse Pluie | - | CT050 |
| Zénith | - | CT049 |
| Coup d’Main | - | CT130 |
| Sabotage | - | CT181 |
| Effort | - | CT205 |
| Aéropique | - | CT027 |
| Vent Arrière | - | CT113 |
| Coaching | - | CT213 |
| Double Volée | - | CT197 |
| Téra Explosion | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | CT020 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | EB |
|---|---|
| Coaching | i |
| Double Volée | i |
Descriptions des pokédex
Épée
Électhor est le nom qui a été choisi pour ce Pokémon dont les plumes produisent des crépitements électriques si on les frotte.
Bouclier
Ses pattes sont assez robustes pour pulvériser un camion-benne d’un seul coup. On dit qu’il court dans les montagnes à plus de 300 km/h.
