Route 43 - Johto
À proximité
Nord : Lac ColèreSud : Acajou
Capacités utiles
Pokémon
Sauvages
Arbres à secouer (Coup d'Boule)
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Noigrume Noi | Noigrumier (Surf et Coupe à l'Ouest) | |
| Huile Max | Au sol | |
| CT36 Bomb-Beurk | Donnée par l'employé à la porte de sortie | |
| Poképoupée | Parfois donnée par Pique-NIque Flavie après une victoire |
Pokémon trouvables à Route 43
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Surf | - | - | - | 100% | 15 | 50 | HeartGold |
| Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | HeartGold | |
| Super Canne | - | - | - | 40% | 20 | 20 | HeartGold | |
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | HeartGold | |
| Surf | - | - | - | 100% | 15 | 50 | SoulSilver | |
| Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | SoulSilver | |
| Super Canne | - | - | - | 40% | 20 | 20 | SoulSilver | |
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | SoulSilver | |
|
Ptitard 0 Ptitard |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | HeartGold |
| Super Canne | - | - | - | 60% | 20 | 20 | HeartGold | |
| Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | HeartGold | |
| Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | SoulSilver | |
| Super Canne | - | - | - | 60% | 20 | 20 | SoulSilver | |
| Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | SoulSilver | |
|
Girafarig 2 Girafarig |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 15 | 15 | HeartGold |
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 15 | 15 | SoulSilver | |
|
Roucoups 0 Roucoups |
Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 17 | 17 | HeartGold |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 25% | 17 | 17 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 17 | 17 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 25% | 17 | 17 | SoulSilver | |
|
Wattouat 1 Wattouat |
Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 15 | 15 | HeartGold |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 16 | 16 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 10% | 15 | 15 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 15 | 15 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 16 | 16 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 10% | 15 | 15 | SoulSilver | |
|
Lainergie 1 Lainergie |
Hautes herbes | Jour | - | - | 40% | 15 | 17 | HeartGold |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 15 | 15 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 15 | 15 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 40% | 15 | 17 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 15 | 15 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 15 | 15 | SoulSilver | |
|
Mimitoss 0 Mimitoss |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 15% | 15 | 15 | HeartGold |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 16 | 16 | HeartGold | |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 15% | 17 | 18 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 15% | 15 | 15 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 16 | 16 | SoulSilver | |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 15% | 17 | 18 | SoulSilver | |
|
Noarfang 1 Noarfang |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 17 | 17 | HeartGold |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 17 | 17 | SoulSilver | |
|
Linéon 2 Linéon |
Musique de Hoenn | - | - | - | 20% | 17 | 17 | HeartGold |
| Musique de Hoenn | - | - | - | 20% | 17 | 17 | SoulSilver | |
|
Chuchmur 2 Chuchmur |
Musique de Hoenn | - | - | - | 20% | 15 | 15 | HeartGold |
| Musique de Hoenn | - | - | - | 20% | 15 | 15 | SoulSilver | |
|
Keunotor 3 Keunotor |
Musique de Sinnoh | - | - | - | 20% | 17 | 17 | HeartGold |
| Musique de Sinnoh | - | - | - | 20% | 17 | 17 | SoulSilver | |
|
Mustébouée 4 Mustébouée |
Musique de Sinnoh | - | - | - | 20% | 15 | 15 | HeartGold |
| Musique de Sinnoh | - | - | - | 20% | 15 | 15 | SoulSilver | |
|
Noeunoeuf 1 Noeunoeuf |
Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 15 | 16 | HeartGold |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 20% | 17 | 18 | HeartGold | |
| Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 15 | 16 | SoulSilver | |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 20% | 17 | 18 | SoulSilver | |
|
Hoothoot 1 Hoothoot |
Arbres à secouer | - | - | - | 50% | 15 | 16 | HeartGold |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 65% | 17 | 18 | HeartGold | |
| Arbres à secouer | - | - | - | 50% | 15 | 16 | SoulSilver | |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 65% | 17 | 18 | SoulSilver | |
|
Pomdepik 2 Pomdepik |
Arbres à secouer | - | - | - | 30% | 15 | 16 | HeartGold |
| Arbres à secouer | - | - | - | 30% | 15 | 16 | SoulSilver |








