Chenal 40 - Johto
À proximité
Nord : Atrium de CombatNord-est : Oliville
Sud : Chenal 41
Capacités utiles
Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| CT88 Picore | Au sol sur un îlot | |
| Hyper Potion | Cachée sur le même îlot | |
| Bec Pointu | Donné par Lucie le lundi | |
| Ruban Alerte | Donné par Lucie le lundi |
Pokémon trouvables à Chenal 40
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tentacool 0 Tentacool |
Surf | - | - | - | 90% | 10 | 25 | HeartGold |
| Surf | - | - | - | 90% | 10 | 25 | SoulSilver | |
|
Tentacruel 0 Tentacruel |
Surf | - | - | - | 10% | 15 | 25 | HeartGold |
| Surf | - | - | - | 10% | 15 | 25 | SoulSilver | |
|
Krabby 0 Krabby |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | HeartGold |
| Super Canne | - | - | - | 50% | 20 | 20 | HeartGold | |
| Méga Canne | - | - | - | 60% | 40 | 40 | HeartGold | |
| Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | SoulSilver | |
| Super Canne | - | - | - | 50% | 20 | 20 | SoulSilver | |
| Méga Canne | - | - | - | 60% | 40 | 40 | SoulSilver | |
|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | HeartGold |
| Super Canne | - | - | - | 40% | 20 | 20 | HeartGold | |
| Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | SoulSilver | |
| Super Canne | - | - | - | 40% | 20 | 20 | SoulSilver | |
|
Corayon 2 Corayon |
Super Canne | Jour | - | - | 10% | 20 | 20 | HeartGold |
| Super Canne | Matin | - | - | 10% | 20 | 20 | HeartGold | |
| Méga Canne | Jour | - | - | 30% | 40 | 40 | HeartGold | |
| Méga Canne | Matin | - | - | 30% | 40 | 40 | HeartGold | |
| Super Canne | Jour | - | - | 10% | 20 | 20 | SoulSilver | |
| Super Canne | Matin | - | - | 10% | 20 | 20 | SoulSilver | |
| Méga Canne | Jour | - | - | 30% | 40 | 40 | SoulSilver | |
| Méga Canne | Matin | - | - | 30% | 40 | 40 | SoulSilver | |
|
Stari 1 Stari |
Super Canne | Nuit | - | - | 10% | 20 | 20 | HeartGold |
| Méga Canne | Nuit | - | - | 30% | 40 | 40 | HeartGold | |
| Super Canne | Nuit | - | - | 10% | 20 | 20 | SoulSilver | |
| Méga Canne | Nuit | - | - | 30% | 40 | 40 | SoulSilver | |
|
Krabboss 0 Krabboss |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | HeartGold |
| Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | SoulSilver |




