Route 24 - Kanto
À proximité
Nord : Route 25Sud : Azuria
Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
Aucun.Pokémon trouvables à Route 24
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
| Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
|
Poissirène 1 Poissirène |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
| Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Or | |
| Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
| Surf | - | - | - | 90% | 4 | 14 | Or | |
| Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
| Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Argent | |
| Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
| Surf | - | - | - | 90% | 4 | 14 | Argent | |
|
Abra 0 Abra |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 9 | 9 | Or |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 9 | 9 | Argent | |
|
Boustiflor 0 Boustiflor |
Hautes herbes | Jour | - | - | 15% | 12 | 14 | Or |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 15% | 12 | 14 | Or | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 10% | 13 | 13 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 15% | 12 | 14 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 15% | 12 | 14 | Argent | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 10% | 13 | 13 | Argent | |
|
Chétiflor 0 Chétiflor |
Hautes herbes | Jour | - | - | 35% | 8 | 10 | Or |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 60% | 8 | 10 | Or | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 10 | 10 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 35% | 8 | 10 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 60% | 8 | 10 | Argent | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 10 | 10 | Argent | |
|
Tournegrin 1 Tournegrin |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 10 | 10 | Or |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 10 | 10 | Argent | |
|
Mimitoss 0 Mimitoss |
Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 8 | 8 | Or |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 8 | 8 | Or | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 8 | 8 | Argent | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 8 | 8 | Argent | |
|
Aéromite 0 Aéromite |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 10 | 10 | Or |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 10 | 10 | Argent | |
|
Mystherbe 0 Mystherbe |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 10 | 10 | Or |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 10 | 10 | Argent | |
|
Poissoroy 1 Poissoroy |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Or |
| Surf | - | - | - | 10% | 10 | 14 | Or | |
| Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Argent | |
| Surf | - | - | - | 10% | 10 | 14 | Argent |





