Volucité - Unys
À proximité
Nord : Route 4Est : Pont Sagiciel (post-ligue)
Accès : Égouts de Volucité
Accès : Ondes-sur-Mer (bateau)
Accès : Île Liberté (bateau)
Accès : Tour Union (bateau)
À l'intérieur
Arène de VolucitéÉtoile d'Unys
Bureau des Médailles
Bureau d'Enquêtes Rencontres
Bâtiment GAME FREAK
Spécialiste des Noms
Masseuse
Pokémon
Sauvages
Offert
À l'étage d'un bâtiment dans la rue tout à l'ouest, vous trouvez l'assistante d'Oryse qui vous offre ce Pokémon si vous avez battu la Ligue Pokémon.Dresseurs
Baston SARL
Bâtiment GAME FREAK
Bâtiment GAME FREAK - post-ligue
| Dresseur | Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
GAME FREAK Nishino | Mélodelfe Niveau 76 | Grodoudou Niveau 76 | Azumarill Niveau 76 | Mamanbo Niveau 76 | Coudlangue Niveau 76 | Ronflex Niveau 78 |
Arène
Ruelle de Volucité (depuis les Égouts de Volucité au printemps ou en été)
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Quais | ||
| Écaillecœur | Au sol sur le quai en face de la Rue Vogue | |
| Noeud Destin | Offert par une Mademoiselle, sur le quai en face de la Rue Étroite | |
| Rue du front de mer | ||
| Bicyclette | Offerte à l'arrivée dans la ville | |
| Super Bonbon | Offert en trouvant les 3 Clowns (Baston SARL, Bureau des Médailles et Bureau d'Enquêtes Rencontres) | |
| Multi Exp | Offert en entrant dans la Baston SARL | |
| Grain Miracl | Offert dans la Baston SARL (au choix parmi 3) | |
| Charbon | Offert dans la Baston SARL (au choix parmi 3) | |
| Eau Mystique | Offerte dans la Baston SARL (au choix parmi 3) | |
| Rapide Ball (x2) | Offertes au 46ème étage de la Baston SARL, après avoir vaincu Christian | |
| Chrono Ball (x5) | Offertes au 46ème étage de la Baston SARL, après avoir vaincu Didier | |
| Lentilscope | Offert par un scientifique au 46ème étage de la Baston SARL | |
| Défense Spéc | Au sol au 46ème étage de la Baston SARL | |
| Huile | Au sol au 54ème étage de la Baston SARL | |
| Soda Cool | Offert au Bureau d'Enquêtes, après avoir répondu à toutes les questions | |
| Rue Volute | ||
| CT44 Repos | Offerte au 10ème étage de l'immeuble de gauche | |
| Rappel | Au sol au 21ème étage du bâtiment GAME FREAK | |
| Rue Vogue | ||
| Glace Volute | En vente tous les jours (sauf en hiver) pour 100 | |
| Baie Ceriz | Donnée par l'Employé en montrant le bon Pokémon (un au choix) | |
| Baie Maron | Donnée par l'Employé en montrant le bon Pokémon (un au choix) | |
| Baie Pêcha | Donnée par l'Employé en montrant le bon Pokémon (un au choix) | |
| Baie Fraive | Donnée par l'Employé en montrant le bon Pokémon (un au choix) | |
| Baie Willia | Donnée par l'Employé en montrant le bon Pokémon (un au choix) | |
| Rue Étroite | ||
| CT70 Flash | Offerte par l'homme qui vous surprend | |
| Lait Meumeu | Offert dans le Café de la Rue Étroite | |
| Rue de l'Arène | ||
| Eau Fraîche | Offerte dans l'arène | |
| CT76 Survinsecte | Offerte par Artie après l'avoir battu | |
| Rue du nord | ||
| CT45 Attraction | Offerte par une Élève au 46ème étage de l'immeuble du bas | |
| Pièce Rune | Offerte au RC de l'immeuble de gauche | |
| Évoluroc | Offert par un Scientifique au RC de l'immeuble du haut (après avoir vu plus de 40 Pokémon) | |
| Charbon | Offert au 46ème étage de l'immeuble du haut | |
| Parc & ruelle de Volucité (accessibles depuis les Égouts de Volucité) | ||
| Grain Miracl | Au sol dans le parc | |
| Repousse | Au sol dans la ruelle (accessible au printemps & été) | |
| Lunet.Noires | Au sol dans la ruelle (accessible au printemps & été) | |
Récompense de l'Étoile d'Unys
Si vous parvenez à vaincre tous les dresseurs présents sur le paquebot (variable selon le jour de la semaine), vous repartirez avec une spécialité culinaire régionale.| Jour | Dresseurs | Récompense | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 4 | Lava Cookie | |
| Mardi | 3 | Jus de Baie | |
| Mercredi | 4 | Lava Cookie | |
| Jeudi | 5 | Vieux Gâteau | |
| Vendredi | 4 | Lava Cookie | |
| Samedi | 6 | Bonbon Rage | |
| Dimanche | 7 | Super Bonbon | |
Boutique
Vendeur du haut (1) Img. Objet (Badges) Prix 
Poké Ball 200 

Super Ball 600 

Hyper Ball (5+) 1200 

Potion 300 

Super Potion 700 

Hyper Potion (3+) 1200 

Potion Max (7+) 2500 

Guérison (8+) 3000 

Rappel (3+) 1500 
Vendeur du haut (2) Img. Objet (Badges) Prix 
Antidote 100 

Anti-Para 200 

Réveil 250 

Anti-Brûle 250 

Antigel 250 

Total Soin (5+) 600 

Corde Sortie 550 

Repousse 350 

Superepousse (3+) 500 

Max Repousse (5+) 700 
Vendeur du bas Img. Objet Prix 
Soin Ball 300 

Filet Ball 1000 

Faiblo Ball 1000 

Lettre Salut 50 

Lettre Fan 50 

Lettre Invit 50 

Lettre Merci 50 

Let. Demande 50 

Lettre Avis 50 

Let. Réponse 50 
Distributeurs Img. Objet Prix 
Eau Fraîche 200 

Soda Cool 300 

Limonade 350 
Pokémon trouvables à Volucité
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rattata 0 Rattata |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 30% | 15 | 16 | Noire 2 |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 30% | 16 | 17 | Noire 2 | |
| Hautes herbes | - | Toutes | - | 30% | 15 | 16 | Blanche 2 | |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 30% | 16 | 17 | Blanche 2 | |
|
Évoli 1 Évoli |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 5% | 18 | 18 | Noire 2 |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 5% | 19 | 19 | Noire 2 | |
| Offert | - | Toutes | - | 100% | 10 | 10 | Noire 2 | |
| Hautes herbes | - | Toutes | - | 5% | 18 | 18 | Blanche 2 | |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 5% | 19 | 19 | Blanche 2 | |
| Offert | - | Toutes | - | 100% | 10 | 10 | Blanche 2 | |
|
Laporeille 4 Laporeille |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 15% | 15 | 16 | Noire 2 |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 15% | 16 | 17 | Noire 2 | |
|
Poichigeon 5 Poichigeon |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 15% | 15 | 16 | Noire 2 |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 15% | 16 | 17 | Noire 2 | |
| Hautes herbes | - | Toutes | - | 15% | 15 | 16 | Blanche 2 | |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 15% | 16 | 17 | Blanche 2 | |
|
Doudouvet 5 Doudouvet |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 35% | 15 | 17 | Noire 2 |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 35% | 16 | 18 | Noire 2 | |
|
Lockpin 4 Lockpin |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 18 | 18 | Noire 2 |
|
Nanméouïe 5 Nanméouïe |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 90% | 15 | 18 | Noire 2 |
| Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 90% | 15 | 18 | Blanche 2 | |
|
Farfaduvet 5 Farfaduvet |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 18 | 18 | Noire 2 |
|
Skitty 2 Skitty |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 15% | 15 | 16 | Blanche 2 |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 15% | 16 | 17 | Blanche 2 | |
|
Chlorobule 5 Chlorobule |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 35% | 15 | 17 | Blanche 2 |
| Herbes sombres | - | Toutes | - | 35% | 16 | 18 | Blanche 2 | |
|
Delcatty 3 Delcatty |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 18 | 18 | Blanche 2 |
|
Fragilady 5 Fragilady |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 18 | 18 | Blanche 2 |



