Route 14 - Alola
À proximité
Nord : Village TokoSud-est : Bradley Prix désaffecté
Montures utiles

Brasse Lokhlass
Météo
N'oubliez pas le décalage de 12h pour Ultra-Lune et l'éventuel décalage de 12h dans le monde inversé !| Période | Aube (0h - 6h) | Matin (6h - 10h) | Journée (10h - 17h) | Crépuscule (17h - 18h) | Nuit (18h - 0h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ![]() Pluie | ![]() Pluie | ![]() Pluie | ![]() Pluie | ![]() Pluie |
Pokémon
Sauvages
Fixe
Vous pouvez aider le Nageur (Ultra-Soleil)/la Nageuse (Ultra-Lune) sur l'île à s'en sortir des Pokémon qui l'attaquent.Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| CT30 Ball'Ombre | Ruines du phare | |
| Potion Max | Route en ruines | |
| Rappel Max | Plage | |
| Nœud Destin | Offert (sauver le nageur (US) ou la nageuse (UL) des Viskuse, Brasse Lokhlass) | |
| Spectrozélite | Offerte par Margie (après l'Épreuve) | |
| Sombre Ball (x10) | Offertes par Margie (après l'Épreuve) | |
| Perle | Sur la plage (cachée, réapparaît parfois) | |
| Grande Perle | Sur la plage (cachée, réapparaît parfois) | |
| Graine Herbe | Offerte par la journaliste (avec un Tokotoro dans l'équipe, après avoir battu Danh) | |
| Pêche (remous) | ||
| Perle | - | |
| Grande Perle | - | |
| Bel'Écaille | - | |
| Roche Royale | - | |
Emblèmes des Dominants

Route 14
À l'entrée de la route.
Route 14
À côté du magasin désaffecté.
Pokémon trouvables à Route 14
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Viskuse 5 Viskuse |
Interaction | - | - | - | 100% | 34 | 34 | Ultra-Soleil |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 30 | 33 | Ultra-Soleil | |
| Surf | - | - | - | 20% | 30 | 33 | Ultra-Soleil | |
| Interaction | - | - | - | 100% | 34 | 34 | Ultra-Lune | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 30 | 33 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 20% | 30 | 33 | Ultra-Lune | |
|
Denticrisse 7 Denticrisse |
Pêche | - | - | - | 5% | 10 | 34 | Ultra-Soleil |
| Pêche (remous) | - | - | - | 35% | 10 | 39 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 34 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 39 | Ultra-Soleil | |
| Pêche | - | - | - | 5% | 10 | 34 | Ultra-Lune | |
| Pêche (remous) | - | - | - | 35% | 10 | 39 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 34 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 39 | Ultra-Lune | |
|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | - | 55% | 10 | 34 | Ultra-Soleil |
| Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 39 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 34 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 39 | Ultra-Soleil | |
| Pêche | - | - | - | 55% | 10 | 34 | Ultra-Lune | |
| Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 39 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 34 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 39 | Ultra-Lune | |
|
Froussardine Forme Solitaire 7 Froussardine Forme Solitaire |
Pêche | - | - | - | 40% | 10 | 34 | Ultra-Soleil |
| Pêche (remous) | - | - | - | 25% | 10 | 39 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 34 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 39 | Ultra-Soleil | |
| Pêche | - | - | - | 40% | 10 | 34 | Ultra-Lune | |
| Pêche (remous) | - | - | - | 25% | 10 | 39 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 34 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 39 | Ultra-Lune | |
|
Léviator 1 Léviator |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 34 | Ultra-Soleil |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 39 | Ultra-Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 34 | Ultra-Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 39 | Ultra-Lune | |
|
Écayon 4 Écayon |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 30 | 33 | Ultra-Soleil |
| Surf | - | - | - | 30% | 30 | 33 | Ultra-Soleil | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 30 | 33 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 30% | 30 | 33 | Ultra-Lune | |
|
Bekipan 2 Bekipan |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 30 | 33 | Ultra-Soleil |
| Surf | - | - | - | 20% | 30 | 33 | Ultra-Soleil | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 30 | 33 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 20% | 30 | 33 | Ultra-Lune | |
|
Tentacruel 0 Tentacruel |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 30 | 33 | Ultra-Soleil |
| Surf | - | - | - | 30% | 30 | 33 | Ultra-Soleil | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 30 | 33 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 30% | 30 | 33 | Ultra-Lune |








