Noadkoko - Exeggutor EN
 
                    
        Aperçu stratégique
    
    | PV |  | 
| Attaque |  | 
| Défense |  | 
| Attaque spé |  | 
| Défense spé |  | 
| Vitesse |  | 
| Type | Faiblesse de Noadkoko aux attaques de type... | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||
                            Informations générales
                        
                        | Espèce | Fruitpalme | 
| Genre | 
                                            Mâle : 50% Femelle : 50% | 
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 | 
| Taux de capture | 45 | 
| Bonheur de base | 70 | 
| Cri |  | 
                            Numéros régionaux
                        
                        | National | #103 | 
| Kanto | #103 | 
| Johto | #105 | 
| Johto (HGSS) | #106 | 
| Kalos côte | #137 | 
| Alola | #270 | 
| Alola (USUL) | #356 | 
| Kanto (LGPE) | #103 | 
| Isolarmure | #206 | 
| Institut Myrtille | #004 | 
Talents de la forme
                                        Talent 1
                                                                                    
                                                                                    Chlorophyle
                                            - Chlorophyll EN
                                        
                                    
                                    Double la Vitesse par temps de soleil.
                                Formes
Évolutions et reproduction
                                Pokémon compatibles à la reproduction
                                                                                                                                                        Végétal
                                                                                                                                        
                            
                                                                                                                                    Bulbizarre 0
                                                                                                                                                                                Herbizarre 0
                                                                                                                                                                                Florizarre 0
                                                                                                                                                                                Mystherbe 0
                                                                                                                                                                                Ortide 0
                                                                                                                                                                                Rafflesia 0
                                                                                                                                                                                Paras 0
                                                                                                                                                                                Parasect 0
                                                                                                                                                                                Chétiflor 0
                                                                                                                                                                                Boustiflor 0
                                                                                                                                                                                Empiflor 0
                                                                                                                                                                                Noeunoeuf 1
                                                                                                                                                                                Noadkoko 1
                                                                                                                                                                                Saquedeneu 1
                                                                                                                                                                                Métamorph 1
                                                                                                                                                                                Germignon 1
                                                                                                                                                                                Macronium 1
                                                                                                                                                                                Méganium 1
                                                                                                                                                                                Joliflor 1
                                                                                                                                                                                Granivol 1
                                                                                                                                                                                Floravol 1
                                                                                                                                                                                Cotovol 1
                                                                                                                                                                                Tournegrin 1
                                                                                                                                                                                Héliatronc 1
                                                                                                                                                                                Nénupiot 2
                                                                                                                                                                                Lombre 2
                                                                                                                                                                                Ludicolo 2
                                                                                                                                                                                Grainipiot 2
                                                                                                                                                                                Pifeuil 2
                                                                                                                                                                                Tengalice 2
                                                                                                                                                                                Balignon 2
                                                                                                                                                                                Chapignon 2
                                                                                                                                                                                Rosélia 3
                                                                                                                                                                                Cacnea 3
                                                                                                                                                                                Cacturne 3
                                                                                                                                                                                Tropius 3
                                                                                                                                                                                Tortipouss 3
                                                                                                                                                                                Boskara 3
                                                                                                                                                                                Torterra 3
                                                                                                                                                                                Roserade 4
                                                                                                                                                                                Ceribou 4
                                                                                                                                                                                Ceriflor Temps Couvert 4
                                                                                                                                                                                Vortente 4
                                                                                                                                                                                Blizzi 4
                                                                                                                                                                                Blizzaroi 4
                                                                                                                                                                                Bouldeneu 4
                                                                                                                        
                                    Localisations du Pokémon
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |  | - | 331 | 394 | - | 0 | 
| Attaque |  | 203 | 226 | 289 | 317 | 0 | 
| Défense |  | 185 | 206 | 269 | 295 | 0 | 
| Attaque spé |  | 257 | 286 | 349 | 383 | 2 | 
| Défense spé |  | 149 | 166 | 229 | 251 | 0 | 
| Vitesse |  | 131 | 146 | 209 | 229 | 0 | 
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
            Calculateur d'IV (Individual Values)
            Calculateur d'EV (Effort Values)
            Attaques apprises par niveau
| Attaque | Niv. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomb'Oeuf | 27 | 100 | 75 | 10 |  |  | Attaque "Bombe". | 
| Choc Mental | 1 | 50 | 100 | 25 |  |  | 10% de chance de rendre confus la cible. | 
| Écrasement | 17 | 65 | 100 | 20 |  |  | 30% de chance d'apeurer la cible. | 
| Hypnose | 1 | - | 60 | 20 |  |  | Endort la cible. | 
| Martobois | 37 | 120 | 100 | 15 |  |  | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | 
| Pilonnage | 1 | 15 | 85 | 20 |  |  | Touche 2 à 5 fois. | 
| Tempêteverte | 47 | 140 | 90 | 5 |  |  | Baisse l'Attaque Spéciale du lanceur de 2 niveaux après l'attaque. | 
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | CT / CS | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | CT17 | - | - | 10 |  |  | Priorité +3. Protège le lanceur de la plupart des attaques pendant un tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 2 à chaque utilisation consécutive. | 
| Attraction | CT45 | - | 100 | 15 |  |  | Rend amoureux la cible. Ne fonctionne que sur les cibles de sexe opposé au lanceur. | 
| Balle Graine | CT09 | 10 | 100 | 30 |  |  | Attaque "Balle". Touche 2 à 5 fois. | 
| Blabla Dodo | CT82 | - | - | 10 |  |  | Le lanceur utilise une autre de ses capacités au hasard. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | 
| Bomb-Beurk | CT36 | 90 | 100 | 10 |  |  | Attaque "Bombe". 30% de chances d'empoisonner la cible. | 
| Boost | CT77 | - | - | 10 |  |  | Copie les augmentations et les baisses de statistiques de la cible. | 
| Clonage | CT90 | - | - | 10 |  |  | Sacrifie 25% des PV max du lanceur pour créer un Clone qui encaisse les dommages à la place du lanceur. Le clone est notamment immunisé aux problèmes de statut, baisses de statistiques et autres capacités de statut. | 
| Danse-Lames | CT75 | - | - | 30 |  |  | Attaque "Danse". Augmente l'Attaque du lanceur de 2 niveaux. | 
| Dévorêve | CT85 | 100 | 100 | 15 |  |  | Le lanceur mange le rêve de l'ennemi endormi et récupère en PV la moitié des dégâts infligés. | 
| Distorsion | CT92 | - | - | 5 |  |  | Priorité -7. Pose la Distorsion, qui inverse l'ordre d'actions des Pokémon selon leurs Vitesses pendant 5 tours. Les Pokémon les plus rapides attaquent en dernier, mais les priorités d'attaque restent les mêmes. | 
| Don Naturel | CT83 | 1 | 100 | 15 |  |  | La puissance et le type dépend de la Baie tenue. | 
| Échange | CT48 | - | - | 10 |  |  | Échange le talent du lanceur avec celui de la cible. | 
| Éco-Sphère | CT53 | 80 | 100 | 10 |  |  | Attaque "Balle". 10% de chance de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | 
| Explosion | CT64 | 250 | 100 | 5 |  |  | Le lanceur tombe K.O. avant d'attaquer. Lors de cette attaque, la Défense des cibles est divisée par 2. | 
| Façade | CT42 | 70 | 100 | 20 |  |  | La puissance est doublée lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. | 
| Flash | CT70 | - | 100 | 20 |  |  | Baisse la Précision de la cible d'un niveau. | 
| Force | CS04 | 80 | 100 | 15 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Force Cachée | CT43 | 70 | 100 | 20 |  |  | 30% de chance de déclencher un effet secondaire, qui dépend du lieu. | 
| Frustration | CT21 | 1 | 100 | 20 |  |  | Plus le lanceur est malheureux, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 1 et 102. | 
| Giga Impact | CT68 | 150 | 90 | 5 |  |  | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | 
| Giga-Sangsue | CT19 | 60 | 100 | 10 |  |  | Convertit 50% des dégâts infligés à la cible en PV pour le lanceur. | 
| Lance-Soleil | CT22 | 120 | 100 | 10 |  |  | Attaque en 2 tours. L'attaque se fait en 1 tour par temps de soleil. | 
| Larcin | CT46 | 40 | 100 | 10 |  |  | Vole l'objet de la cible si le lanceur n'en tient pas. | 
| Mur Lumière | CT16 | - | - | 30 |  |  | Crée un mur qui réduit de 50% les dégâts spéciaux subis par les Pokémon de l'équipe. La réduction est de 33% en combat Duo. | 
| Noeud Herbe | CT86 | 1 | 100 | 20 |  |  | Plus la cible est lourde, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 20 et 120. | 
| Protection | CT33 | - | - | 20 |  |  | Crée un mur qui réduit de 50% les dégâts physiques subis par les Pokémon de l'équipe. La réduction est de 33% en combat Duo. | 
| Psyko | CT29 | 90 | 100 | 10 |  |  | 10% de chance de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | 
| Puiss. Cachée | CT10 | 1 | 100 | 15 |  |  | La puissance et le type de l'attaque dépend de la parité des IV du lanceur. La puissance varie entre 30 et 70. | 
| Reflet | CT32 | - | - | 15 |  |  | Augmente l'Esquive du lanceur d'un niveau. | 
| Repos | CT44 | - | - | 10 |  |  | Le lanceur récupère 100% de ses PV max et s'endort pendant 2 tours. | 
| Retour | CT27 | 1 | 100 | 20 |  |  | Plus le lanceur est heureux, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 1 et 102. | 
| Séduction | CT78 | - | 100 | 20 |  |  | Baisse l'Attaque Spéciale des cibles de 2 niveaux. Ne fonctionne que si les cibles sont de sexe opposé au lanceur. | 
| Ténacité | CT58 | - | - | 10 |  |  | Priorité +3. Le lanceur résiste aux attaques offensives avec 1 PV durant le tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 2 à chaque utilisation consécutive. | 
| Toxik | CT06 | - | 85 | 10 |  |  | Empoisonne gravement la cible. | 
| Ultralaser | CT15 | 150 | 90 | 5 |  |  | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | 
| Vantardise | CT87 | - | 90 | 15 |  |  | Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. | 
| Zénith | CT11 | - | - | 5 |  |  | Fait briller le soleil pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. | 
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Graine | 80 | 100 | 15 |  |  | Attaque "Bombe". | 
| Pouv.Antique | 60 | 100 | 5 |  |  | 10% de chance d'augmenter l'Attaque, la Défense, l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur d'un niveau. | 
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 15 |  |  | 20% de chance d'apeurer la cible. | 
| Ronflement | 40 | 100 | 15 |  |  | Attaque sonore. 30% de chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | 
| Roulade | 30 | 90 | 20 |  |  | Le lanceur se bloque sur la capacité pendant 5 tour ou jusqu'à que l'attaque rate. La puissance double à chaque attaque successive. | 
| Synthèse | - | - | 5 |  |  | Le lanceur récupère 50% de ses PV max, 67% sous le soleil, 25% sous les autres climats. | 
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | Compatibilités | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Veinard |  | - | - | 30 |  |  | Le lanceur crée un voile qui empêche l'équipe de subir de coups critiques pendant 5 tours. | 
| Boost |  | - | - | 10 |  |  | Copie les augmentations et les baisses de statistiques de la cible. | 
| Force-Nature |  | - | - | 20 |  |  | Le type de la capacité varie selon le terrain. | 
| Malédiction |  | - | - | 10 |  |  | Le lanceur sacrifie 50% de ses PV max pour maudir sa cible, ce qui lui inflige 25% de ses PV max à la fin de chaque tour. | 
| Pouv.Antique |  | 60 | 100 | 5 |  |  | 10% de chance d'augmenter l'Attaque, la Défense, l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur d'un niveau. | 
| Protection |  | - | - | 20 |  |  | Crée un mur qui réduit de 50% les dégâts physiques subis par les Pokémon de l'équipe. La réduction est de 33% en combat Duo. | 
| Racines |  | - | - | 20 |  |  | Le lanceur plante ses racines et récupère 1/8 de ses PV max à chaque tour. De plus, le lanceur ne peut plus fuir. | 
| Rayon Lune |  | - | - | 5 |  |  | Le lanceur récupère 50% de ses PV max, 67% sous le soleil, 25% sous les autres climats. | 
| Synthèse |  | - | - | 5 |  |  | Le lanceur récupère 50% de ses PV max, 67% sous le soleil, 25% sous les autres climats. | 
| Tempêteverte |  | 140 | 90 | 5 |  |  | Baisse l'Attaque Spéciale du lanceur de 2 niveaux après l'attaque. | 
Descriptions des pokédex
Platine
                                On l’appelle “jungle sur pattes”. Si une tête devient trop grosse, elle tombe et produit un NOEUNOEUF.
                            Shasse à l'ancienne
Sur la 7ème Génération
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| Épée | Reset | Mer Eau-HissePar temps Clair et Ensoleillé seulement Mer Isol'ÎlotsPar temps Clair, Pluvieux, Ensoleillé et par Tempête de Sable | 100% | 
| Bouclier | Reset | Mer Eau-HissePar temps Clair et Ensoleillé seulement Mer Isol'ÎlotsPar temps Clair, Pluvieux, Ensoleillé et par Tempête de Sable | 100% | 
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Zone Savane (1 | 100% | 
| Rencontre - Soir / Nuit Sandwich Psy N.3 | Zone Savane (1)Seulement dans la zone indiquée sur l'image, au nord-est de la zone | 39.47% | |
|   39.47%  21.05% | |||
| Violet | Reset | Zone Savane (1 | 100% | 
| Rencontre - Soir / Nuit Sandwich Psy N.3 | Zone Savane (1)Seulement dans la zone indiquée sur l'image, au nord-est de la zone | 39.47% | |
|   39.47%  21.05% | |||
 
                            












