Lugia - Lugia EN
 
                    
        Aperçu stratégique
    
    | PV |  | 
| Attaque |  | 
| Défense |  | 
| Attaque spé |  | 
| Défense spé |  | 
| Vitesse |  | 
| Type | Faiblesse de Lugia aux attaques de type... | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | ¼ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
                            Informations générales
                        
                        | Espèce | Plongeon | 
| Genre | Asexué | 
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 30720 | 
| Taux de capture | 3 | 
| Bonheur de base | 0 | 
| Cri |  | 
                            Numéros régionaux
                        
                        | National | #249 | 
| Johto | #247 | 
| Johto (HGSS) | #252 | 
Talents de la forme
                                        Talent 1
                                                                                    
                                                                                    Pression
                                            - Pressure EN
                                        
                                    
                                    Les capacités ciblant le Pokémon consomment 2 PP au lieu d'un. Hors combat en tête d'équipe, 50% de chance de forcer l'apparition d'un Pokémon à son plus haut niveau.
                                
                                        Talent caché
                                                                                    
                                                                                    Multiécaille
                                            - Multiscale EN
                                        
                                    
                                    Divise par 2 les dégâts subis si le Pokémon possède tous ses PV.
                                Formes
Évolutions et reproduction
                                        Stade de base
                                    
                                    
                                
                                Pokémon compatibles à la reproduction
                                                                                                                                                        Inconnu
                                                                                                                                        
                            
                                                                    Lugia n'est compatible avec aucun pokémon.
                                                            
                        Localisations du Pokémon
Épée
                                
                            Bouclier
                                
                            Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |  | - | 353 | 416 | - | 0 | 
| Attaque |  | 194 | 216 | 279 | 306 | 0 | 
| Défense |  | 266 | 296 | 359 | 394 | 0 | 
| Attaque spé |  | 194 | 216 | 279 | 306 | 0 | 
| Défense spé |  | 309 | 344 | 407 | 447 | 3 | 
| Vitesse |  | 230 | 256 | 319 | 350 | 0 | 
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
            Calculateur d'IV (Individual Values)
            Calculateur d'EV (Effort Values)
            Attaques apprises par niveau
| Attaque | Niv. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroblast | 54 | 100 | 95 | 5 |  |  | Taux de coups critiques +1. | 
| Ball'Météo | 1 | 50 | 100 | 10 |  |  | Attaque "Balle". La puissance est doublée et le type change avec la présence d'un climat. | 
| Brume | 9 | - | - | 30 |  |  | Crée une brume qui empêche la réduction des stats durant 5 tours. | 
| Cyclone | 1 | - | - | 20 |  |  | Priorité -6. Éjecte le Pokémon adverse et le remplace par un autre. Lorsqu'un Pokémon sauvage seul l'utilise, cela met fin au combat, sauf si votre Pokémon a un niveau strictement supérieur. | 
| Danse Pluie | 63 | - | - | 5 |  |  | Invoque de fortes pluies pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | 
| Draco-Charge | 1 | 100 | 75 | 10 |  |  | 20% de chance d'apeurer la cible. | 
| Extrasenseur | 36 | 80 | 100 | 20 |  |  | 10% de chance d'apeurer la cible. | 
| Hydrocanon | 72 | 110 | 80 | 5 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Piqué | 90 | 140 | 90 | 5 |  |  | Attaque en 2 tours. 30% de chance d'apeurer la cible. Taux de coups critiques +1. | 
| Plénitude | 27 | - | - | 20 |  |  | Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale du lanceur d'un niveau. | 
| Pouvoir Antique | 1 | 60 | 100 | 5 |  |  | 10% de chance d'augmenter l'Attaque, la Défense, l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur d'un niveau. | 
| Prescience | 81 | 120 | 100 | 10 |  |  | Lance une attaque qui frappera la cible 2 tours après l'utilisation de cette capacité. | 
| Rune Protect | 18 | - | - | 25 |  |  | Crée un champ protecteur qui protège l'équipe du lanceur contre les problèmes de statut et la confusion pendant 5 tours. | 
| Soin | 45 | - | - | 10 |  |  | Le lanceur récupère 50% de ses PV max. | 
| Tornade | 1 | 40 | 100 | 35 |  |  | La puissance est doublée si la cible est dans les airs (Vol, Rebond et Chute Libre) | 
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | CT / CS | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | CT25 | - | - | 10 |  |  | Priorité +4. Protège le lanceur de la plupart des attaques pendant un tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 3 à chaque utilisation consécutive. | 
| Ailes d'Acier | CT30 | 70 | 90 | 25 |  |  | 10% de chance d'augmenter la Défense du lanceur d'un niveau. | 
| Avalanche | CT64 | 60 | 100 | 10 |  |  | Priorité -4. La puissance est doublée si la cible a blessé le lanceur avec une capacité offensive durant le tour. | 
| Ball'Météo | CT46 | 50 | 100 | 10 |  |  | Attaque "Balle". La puissance est doublée et le type change avec la présence d'un climat. | 
| Ball'Ombre | DT33 | 80 | 100 | 15 |  |  | Attaque "Balle". 20% de chances de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | 
| Blabla Dodo | DT27 | - | - | 10 |  |  | Le lanceur utilise une autre de ses capacités au hasard. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | 
| Blizzard | DT06 | 110 | 70 | 5 |  |  | 10% de chance de geler la cible. | 
| Cage Éclair | CT14 | - | 90 | 20 |  |  | Paralyse la cible. | 
| Cascade | DT16 | 80 | 100 | 15 |  |  | 20% de chance d'apeurer la cible. | 
| Chant Canon | CT76 | 60 | 100 | 15 |  |  | Attaque sonore. Permet aux autres Pokémon d'utiliser immédiatement Chant Canon après le lanceur, avec une puissance de 120. | 
| Choc Psy | DT25 | 80 | 100 | 10 |  |  | Utilise la statistique de Défense de la cible pour le calcul des dégâts, au lieu de sa Défense Spéciale. | 
| Clonage | DT20 | - | - | 10 |  |  | Sacrifie 25% des PV max du lanceur pour créer un Clone qui encaisse les dommages à la place du lanceur. Le clone est notamment immunisé aux problèmes de statut, baisses de statistiques et autres capacités de statut. | 
| Coup d'Main | CT41 | - | - | 20 |  |  | Priorité +5. Augmente la puissance des capacités d'un allié de 50% jusqu'à la fin du tour. | 
| Danse Pluie | CT33 | - | - | 5 |  |  | Invoque de fortes pluies pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | 
| Draco-Choc | DT62 | 85 | 100 | 10 |  |  | Attaque "Vibration". | 
| Échange | DT40 | - | - | 10 |  |  | Échange le talent du lanceur avec celui de la cible. | 
| Façade | CT39 | 70 | 100 | 20 |  |  | La puissance est doublée lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. Ignore la réduction de dégâts de la brûlure. | 
| Fatal-Foudre | DT09 | 110 | 70 | 10 |  |  | 30% de chance de paralyser la cible. | 
| Giga Impact | CT09 | 150 | 90 | 5 |  |  | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | 
| Giga-Sangsue | CT28 | 75 | 100 | 10 |  |  | Convertit 50% des dégâts infligés à la cible en PV pour le lanceur. | 
| Grêle | CT35 | - | - | 10 |  |  | Invoque une tempête de grêle pendant 5 tours qui blesse tous les Pokémon, sauf ceux de type Glace. | 
| Hydrocanon | DT03 | 110 | 80 | 5 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Lame d'Air | CT95 | 75 | 95 | 15 |  |  | 30% de chance d'apeurer la cible. | 
| Laser Glace | DT05 | 90 | 100 | 10 |  |  | 10% de chance de geler la cible. | 
| Mégaphone | DT42 | 90 | 100 | 10 |  |  | Attaque sonore. | 
| Météores | CT40 | 60 | - | 20 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Mur Lumière | CT17 | - | - | 30 |  |  | Crée un mur qui réduit de 50% les dégâts spéciaux subis par les Pokémon de l'équipe. La réduction est de 33% en combat Duo. | 
| Piétisol | CT81 | 60 | 100 | 20 |  |  | 100% de chance de baisser la Vitesse des cibles d'un niveau. | 
| Plaquage | DT01 | 85 | 100 | 15 |  |  | 30% de chance de paralyser la cible. | 
| Plénitude | DT49 | - | - | 20 |  |  | Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale du lanceur d'un niveau. | 
| Plongée | CT45 | 80 | 100 | 10 |  |  | Attaque en 2 tours. Le lanceur est invulnérable pendant le chargement. | 
| Possessif | CT44 | - | - | 10 |  |  | Empêche les adversaires d'utiliser les capacités connues par le lanceur. | 
| Prescience | DT34 | 120 | 100 | 10 |  |  | Lance une attaque qui frappera la cible 2 tours après l'utilisation de cette capacité. | 
| Protection | CT18 | - | - | 20 |  |  | Crée un mur qui réduit de 50% les dégâts physiques subis par les Pokémon de l'équipe. La réduction est de 33% en combat Duo. | 
| Psyko | DT11 | 90 | 100 | 10 |  |  | 10% de chance de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | 
| Psykoud'Boul | DT69 | 80 | 90 | 15 |  |  | 20% de chance d'apeurer la cible. | 
| Queue de Fer | DT31 | 100 | 75 | 15 |  |  | 30% de chance de baisser la Défense de la cible d'un niveau. | 
| Repos | CT21 | - | - | 10 |  |  | Le lanceur récupère 100% de ses PV max et s'endort pendant 2 tours. | 
| Ronflement | CT24 | 50 | 100 | 15 |  |  | Attaque sonore. 30% de chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | 
| Rune Protect | CT19 | - | - | 25 |  |  | Crée un champ protecteur qui protège l'équipe du lanceur contre les problèmes de statut et la confusion pendant 5 tours. | 
| Saumure | CT55 | 65 | 100 | 10 |  |  | La puissance est doublée si la cible possède moins de 50% de ses PV max. | 
| Séisme | DT10 | 100 | 100 | 10 |  |  | La puissance est doublée si la cible est sous terre (Tunnel). Elle est divisée par 2 si le Champ Herbu est actif. | 
| Siphon | CT36 | 35 | 85 | 15 |  |  | Piège la cible pour lui infliger 1/8 de ses PV max à la fin de chaque tour pendant 4 à 5 tours. L'empêche aussi de fuir. | 
| Surf | DT04 | 90 | 100 | 15 |  |  | La puissance est doublée si la cible est sous l'eau (Plongée). | 
| Telluriforce | DT67 | 90 | 100 | 10 |  |  | 10% de chance de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | 
| Tempête de Sable | CT32 | - | - | 10 |  |  | Crée une tempête de sable de 5 tours qui blesse tous les Pokémon, sauf ceux de type Roche, Sol ou Acier, et qui augmente la Défense Spéciale des Pokémon Roche. | 
| Ténacité | DT26 | - | - | 10 |  |  | Priorité +4. Le lanceur résiste aux attaques offensives avec 1 PV durant le tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 3 à chaque utilisation consécutive. | 
| Tête de Fer | DT74 | 80 | 100 | 15 |  |  | 30% de chance d'apeurer la cible. | 
| Tonnerre | DT08 | 90 | 100 | 15 |  |  | 10% de chance de paralyser la cible. | 
| Tour de Magie | DT38 | - | 100 | 10 |  |  | Échange l'objet du lanceur avec celui de la cible. | 
| Ultralaser | CT08 | 150 | 90 | 5 |  |  | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | 
| Vent Glace | CT27 | 55 | 95 | 15 |  |  | 100% de chance de baisser la Vitesse des cibles d'un niveau. | 
| Vent Violent | DT89 | 110 | 70 | 10 |  |  | 30% de chance de rendre confus la cible. | 
| Vol | CT06 | 90 | 95 | 15 |  |  | Attaque en 2 tours. Le lanceur est invulnérable pendant le chargement. | 
| Zénith | CT34 | - | - | 5 |  |  | Fait briller le soleil pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. | 
| Zone Étrange | CT71 | - | - | 10 |  |  | Priorité +0. Pose la Zone Étrange, qui inverse la statistique de Défense avec celle de Défense Spéciale (avant application des changements de stats, des talents et des objets) pendant 5 tours. | 
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Volée | 40 | 90 | 10 |  |  | Touche 2 fois. | 
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 20 |  |  | Touche 2 à 5 fois. Augmente la Vitesse du lanceur d'un niveau et baisse sa Défense d'un niveau après l'attaque. | 
Descriptions des pokédex
                                            Aucune description de pokédex...
                                    
            Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| Or | Reset | Tourb'Îles | 100% | 
| Argent | Reset | Tourb'Îles | 100% | 
| Cristal | Reset | Tourb'Îles | 100% | 
Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| Émeraude | Fuite | Roc Nombri | 100% | 
| Vous devez avoir le Ticket Mystik pour y accéder | |||
| Rouge Feu | Reset | Roc Nombri | 100% | 
| Vous devez avoir le Ticket Mystik pour y accéder | |||
| Vert Feuille | Reset | Roc Nombri | 100% | 
| Vous devez avoir le Ticket Mystik pour y accéder | |||
Sur la 4ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| HeartGold | Reset | Tourb'Îles | 100% | 
| SoulSilver | Reset | Tourb'Îles | 100% | 
Sur la 6ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| Saphir Alpha | Reset | Lavandia Sea | 100% | 
Sur la 7ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| Ultra-Lune | Reset | Ultra-Dimension Zéro | 100% | 
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| Perle Scint. | Reset | Parc Rosa Rugosa | 100% | 
 
                            
