Dans les derniers classement d'audience que j'ai trouvé Best wishes n'était pas en bonne position , après si tu as plus récent je suis preneur. 
Fin il est vrai que de toute façon les épisodes sont crées bien en avance.
Edit : Voilà un classement récent, l'animé s'est mieux porté qu'en ce moment :
8 au 14 août : 
14.6%(16.2%) 08/14 18:30-19:00 CX* Sazae-san 
*9.4%(11.0%) 08/12 19:30-19:54 EX* Crayon Shin-chan 
*9.4%(*9.0%) 08/14 *9:30-10:00 CX* One Piece 
*8.7%(11.5%) 08/14 18:00-18:30 CX* Chibi Maruko-chan 
*8.4%(10.0%) 08/12 19:00-19:30 EX* Doraemon 
*7.6%(*9.4%) 08/13 18:00-18:30 NTV Detective Conan 
*6.7%(*6.8%) 08/14 *9:00-*9:30 CX* Toriko 
*5.2%(*4.5%) 08/11 19:00-19:30 TX* Pokemon Best Wishes! 
*4.3%(*3.8%) 08/14 *8:30-*9:00 EX* Suite PreCure ♪ 
*4.2%(**.*%) 08/08 19:00-19:30 TX* Tamagochi! 
------------------------------- 
*3.2%(*2.5%) 08/14 *7:00-*7:30 NTV Beelzebub 
*2.9%(--.-%) 08/12 16:30-17:00 NTV Soreike! Anpanman 
*2.7%(*3.8%) 08/10 19:00-19:27 TX* Inazuma Eleven GO 
*2.7%(*2.5%) 08/09 25:09-25:39 NTV Gyakkyou Burai Kaiji - Hakairoku-hen 
*2.5%(*2.1%) 08/11 24:45-25:45 CX* noitaminA - Usagi Drop - No. 6 
*1.9%(*1.9%) 08/14 *6:30-*7:00 EX* Digimon Xros Wars 
*1.8%(*2.1%) 08/09 25:39-26:09 NTV Yuruani? 
*1.5%(*1.8%) 08/14 *7:00-*7:30 EX* Battle Spirits: Brave 
*0.4%(*1.0%) 08/12 27:38-28:08 NTV 07-GHOST (Rerun) 
Source : 
http://www.videor.co.jp/data/ratedata/top10.htm