| Vol 
										S'envole au premier tour et frappe au second tour.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  90										 
										» Precision :  95										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  +3 si votre juge n'a pas été choisi
									 | CS 02 | CS 02 | 
													
								| Force 
										Accumule de la puissance puis frappe l'ennemi.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  80										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  -
									 | CS 04 | CS 04 | 
													
								| Toxik 
										Empoisonne l'ennemi avec une puissante toxine.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  85										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Aucune réduction de voltage pendant le tour
									 | CT 06 | CT 06 | 
													
								| Gonflette 
										Se gonfle pour booster l'ATTAQUE et la DEFENSE.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  -										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  20										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  Double le score au prochain tour
									 | CT 08 | CT 08 | 
													
								| Puis. Cachee 
										L'efficacité de l'attaque dépend du lanceur.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
									 | CT 10 | CT 10 | 
													
								| Provoc 
										Provoque l'ennemi. L'oblige à utiliser ses attaques.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  20										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  Score élevé pour Voltage bas
									 | CT 12 | CT 12 | 
													
								| Ultralaser 
										Puissant, mais immobilise le lanceur pour un tour.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  150										 
										» Precision :  90										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  5										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  +3 si le pokémon précédent atteint le voltage maximum
									 | CT 15 | CT 15 | 
													
								| Abri 
										Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  4
										 
										» Cible :  Lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  Score élevé pour Voltage bas
									 | CT 17 | CT 17 | 
													
								| Danse Pluie 
										Améliore les attaques EAU pendant 5 tours. Pendant que Danse Pluie agit, la précision de Fatal-Foudre monte à 100%.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  -										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  5										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Tous les pokémon
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour.
									 | CT 18 | CT 18 | 
													
								| Frustration 
										Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  20										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  +2 si passe en dernier
									 | CT 21 | CT 21 | 
													
								| Anti-Air 
										Le lanceur jette toutes sortes de projectiles à un ennemi. Si ce dernier vole, il tombe au sol. 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  50										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  100%										 
										» Type (concours) :  -										 
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  -
									 | CT 23 | CT 23 | 
													
								| Tonnerre 
										Forte attaque électrique pouvant paralyser l'ennemi.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  95										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  10%										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  +2 si passe en premier
									 | CT 24 | CT 24 | 
													
								| Fatal-Foudre 
										Une attaque foudroyante pouvant paralyser l'ennemi.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  120										 
										» Precision :  70										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  30%										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2.
									 | CT 25 | CT 25 | 
													
								| Retour 
										Attaque dont la puissance dépend de l'amitié.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  20										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									 | CT 27 | CT 27 | 
													
								| Psyko 
										Une puissante attaque PSY pouvant baisser la DEF. SPE.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  90										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  10%										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									 | CT 29 | CT 29 | 
													
								| Casse-Brique 
										Détruit les barrières comme PROTECTION et blesse.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  75										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  -
									 | CT 31 | CT 31 | 
													
								| Reflet 
										Crée des images-miroirs pour augmenter l'esquive.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  -										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour
									 | CT 32 | CT 32 | 
													
								| Cradovague 
										Attaque tout ce qui se trouve autour avec une vague de crasse. Peut aussi empoisonner. 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  95										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Tous les autres pokémon
										 
										» Probabilité de l'effet :  10%										 
										» Type (concours) :  -										 
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  -
									 | CT 34 | CT 34 | 
													
								| Bomb-Beurk 
										Envoie des détritus pour blesser. Peut empoisonner.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  90										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  30%										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2
									 | CT 36 | CT 36 | 
													
								| Tourmente 
										Perturbe l'ennemi. Empêche la réutilisation d'un att.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  Score élevé pour Voltage bas
									 | CT 41 | CT 41 | 
													
								| Facade 
										Améliore l'ATTAQUE si brûlé, paralysé ou empoisonné.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  70										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  20										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si ta perfomance est la dernière, tu doubles ton score.
									 | CT 42 | CT 42 | 
													
								| Repos 
										Le lanceur dort 2 tours et regagne PV et statut.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  -										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  Les Points d'Attrait sont égaux au Voltage du juge
									 | CT 44 | CT 44 | 
													
								| Attraction 
										Le genre opposé a moins de chances d'attaquer.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
									 | CT 45 | CT 45 | 
													
								| Larcin 
										Peut voler l'objet tenu par l'ennemi pendant l'attaque.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  40										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  +3 si le pokémon précédent atteint le voltage maximum
									 | CT 46 | CT 46 | 
													
								| Chant Canon 
										Le lanceur chante et attaque l'ennemi. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l'effet augmente. 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  60										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :  -										 
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  -
									 | CT 48 | CT 48 | 
													
								| Exploforce 
										Peut diminuer la défense spéciale de l'adversaire 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  120										 
										» Precision :  70										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  5										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  10%										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2.
									 | CT 52 | CT 52 | 
													
								| Degommage 
										La puissance dépend de l'objet tenu 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  1										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3.
									 | CT 56 | CT 56 | 
													
								| Rayon Charge 
										Augmente souvent l'attaque spéciale du lanceur.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  50										 
										» Precision :  90										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  70%										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									 | CT 57 | CT 57 | 
													
								| Chute Libre 
										Le lanceur emmène l'ennemi dans les airs au 1er tour et le lâche dans le vide au 2e. L'ennemi saisi ne peut pas attaquer. 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  60										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :  -										 
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  -
									 | CT 58 | CT 58 | 
													
								| Calcination 
										Des flammes calcinent l'ennemi. S'il tient une baie, elle est brûlée et devient inutilisable. 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  30										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Tous les adversaires
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :  -										 
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  -
									 | CT 59 | CT 59 | 
													
								| Embargo 
										L'adversaire ne peut plus utiliser l'objet porté 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Enpêche le Voltage d'augmenter au même tour.
									 | CT 63 | CT 63 | 
													
								| Represailles 
										La puissance double si la cible a déjà attaqué / switché pendant le tour.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  50										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le même juge n'a pas été choisi, tu gagnes +3
									 | CT 66 | CT 66 | 
													
								| Giga Impact 
										Le lanceur ne peut pas attaquer au tour suivant 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  150										 
										» Precision :  90										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  5										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  +3 si le pokémon precedent atteint le voltage maximum
									 | CT 68 | CT 68 | 
													
								| ChangeEclair 
										Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un Pokémon de l'équipe prêt au combat. 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  70										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  20										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :  -										 
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  -
									 | CT 72 | CT 72 | 
													
								| Cage-Eclair 
										Un faible choc électrique qui paralyse l'ennemi.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  20										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
									 | CT 73 | CT 73 | 
													
								| Noeud'Herbe 
										La puissance augmente si l'adversaire est lourd 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  1										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  20										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  +2 si le voltage de votre juge augmente
									 | CT 86 | CT 86 | 
													
								| Vantardise 
										Rend l'ennemi confus et booste l'ATTAQUE.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  90										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Aucune réduction de voltage pendant le tour
									 | CT 87 | CT 87 | 
													
								| Demi-Tour 
										Le lanceur change de pokémon automatiquement après l'attaque 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  70										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  20										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  Score élevé pour Voltage bas.
									 | CT 89 | CT 89 | 
													
								| Clonage 
										Prends 1/4 de la vie max du lanceur pour créer un leurre. 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  -										 
										» Precision :  -										 
										» Classe :  Autre										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
									 | CT 90 | CT 90 | 
													
								| Luminocanon 
										Peut diminuer la défense spéciale de l'adversaire 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  80										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Spéciale										 
										» PP :  10										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  10%										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  +2 si passe en premier
									 | CT 91 | CT 91 | 
													
								| Eclair Fou 
										Une charge électrique violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. 
										 
										» Type :   
										» Puissance :  90										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  -										 
										» Type (concours) :  -										 
										» Puissance (concours) :  -										 
										» Description (concours) :  -
									 | CT 93 | CT 93 | 
													
								| Eclate-Roc 
										50 % de chance de baisser la DEFENSE adverse d'un niveau.
										 
										» Type :   
										» Puissance :  40										 
										» Precision :  100										 
										» Classe :  Physique										 
										» PP :  15										 
										» Priorité :  0
										 
										» Cible :  Un autre pokémon que le lanceur
										 
										» Probabilité de l'effet :  50%										 
										» Type (concours) :   
										» Puissance (concours) :   
										» Description (concours) :  Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
									 | CT 94 | CT 94 |