Choc Psy
									
										Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu'il projette sur l'ennemi. Inflige des dégâts physiques. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 80										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 03 | 
								CT 03 | 
							
													
								
									Plenitude
									
										Méditation pour augmenter l'ATQ. SPE. et la DEF. SPE.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Double ton score au prochain tour
									  
								 | 
																CT 04 | 
								CT 04 | 
							
													
								
									Toxik
									
										Empoisonne l'ennemi avec une puissante toxine.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 85										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																CT 06 | 
								CT 06 | 
							
													
								
									Puis. Cachee
									
										L'efficacité de l'attaque dépend du lanceur.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
									  
								 | 
																CT 10 | 
								CT 10 | 
							
													
								
									Ultralaser
									
										Puissant, mais immobilise le lanceur pour un tour.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 150										 
										»  Precision : 90										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 5										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +3 si le pokémon précédent atteint le voltage maximum
									  
								 | 
																CT 15 | 
								CT 15 | 
							
													
								
									Mur Lumiere
									
										Crée un mur lumineux et réduit les dégâts d'ATQ. SP.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 30										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Le terrain du lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Pas d'augmentation de voltage pendant le même tour
									  
								 | 
																CT 16 | 
								CT 16 | 
							
													
								
									Abri
									
										Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 4
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
									  
								 | 
																CT 17 | 
								CT 17 | 
							
													
								
									Danse Pluie
									
										Améliore les attaques EAU pendant 5 tours. Pendant que Danse Pluie agit, la précision de Fatal-Foudre monte à 100%.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 5										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Tous les pokémon
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour.
									  
								 | 
																CT 18 | 
								CT 18 | 
							
													
								
									Levikinesie
									
										Un pouvoir qui fait flotter l'ennemi dans les airs. Pendant 3 tours, il devient plus facile à atteindre. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 19 | 
								CT 19 | 
							
													
								
									Rune Protect
									
										Force mystique empêchant tout changement de statut.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 25										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Le terrain du lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour
									  
								 | 
																CT 20 | 
								CT 20 | 
							
													
								
									Frustration
									
										Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +2 si passe en dernier
									  
								 | 
																CT 21 | 
								CT 21 | 
							
													
								
									Tonnerre
									
										Forte attaque électrique pouvant paralyser l'ennemi.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 95										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 10%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +2 si passe en premier
									  
								 | 
																CT 24 | 
								CT 24 | 
							
													
								
									Retour
									
										Attaque dont la puissance dépend de l'amitié.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									  
								 | 
																CT 27 | 
								CT 27 | 
							
													
								
									Psyko
									
										Une puissante attaque PSY pouvant baisser la DEF. SPE.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 90										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 10%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									  
								 | 
																CT 29 | 
								CT 29 | 
							
													
								
									Ball'Ombre
									
										Projette une grand tache qui peut baisser la DEF. SPE.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 80										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 20%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									  
								 | 
																CT 30 | 
								CT 30 | 
							
													
								
									Reflet
									
										Crée des images-miroirs pour augmenter l'esquive.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour
									  
								 | 
																CT 32 | 
								CT 32 | 
							
													
								
									Protection
									
										Crée un mur lumineux. Affaiblit att. physiques.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Le terrain du lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour
									  
								 | 
																CT 33 | 
								CT 33 | 
							
													
								
									Tomberoche
									
										Immobilise l'ennemi ave des rochers. Baisse la VITESSE.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 50										 
										»  Precision : 80										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 100%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Passe en dernier au prochain tour
									  
								 | 
																CT 39 | 
								CT 39 | 
							
													
								
									Facade
									
										Améliore l'ATTAQUE si brûlé, paralysé ou empoisonné.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 70										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si ta perfomance est la dernière, tu doubles ton score.
									  
								 | 
																CT 42 | 
								CT 42 | 
							
													
								
									Repos
									
										Le lanceur dort 2 tours et regagne PV et statut.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Les Points d'Attrait sont égaux au Voltage du juge
									  
								 | 
																CT 44 | 
								CT 44 | 
							
													
								
									Attraction
									
										Le genre opposé a moins de chances d'attaquer.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
									  
								 | 
																CT 45 | 
								CT 45 | 
							
													
								
									Larcin
									
										Peut voler l'objet tenu par l'ennemi pendant l'attaque.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 40										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : +3 si le pokémon précédent atteint le voltage maximum
									  
								 | 
																CT 46 | 
								CT 46 | 
							
													
								
									Chant Canon
									
										Le lanceur chante et attaque l'ennemi. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l'effet augmente. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 60										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 48 | 
								CT 48 | 
							
													
								
									Echo
									
										Attaque l'ennemi avec la voix. Cette attaque devient plus efficace si à chaque tour quelqu'un l'utilise. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 40										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 49 | 
								CT 49 | 
							
													
								
									Interversion
									
										Le lanceur se téléporte à l'aide d'un pouvoir mystérieux. Il échange sa place avec celle d'un allié sur le terrain. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 1
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 51 | 
								CT 51 | 
							
													
								
									Eco-Sphere
									
										Peut diminuer la défense spéciale de l'adversaire 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 80										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 10%										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 53 | 
								CT 53 | 
							
													
								
									Rayon Charge
									
										Augmente souvent l'attaque spéciale du lanceur.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 50										 
										»  Precision : 90										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 70%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									  
								 | 
																CT 57 | 
								CT 57 | 
							
													
								
									Embargo
									
										L'adversaire ne peut plus utiliser l'objet porté 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Enpêche le Voltage d'augmenter au même tour.
									  
								 | 
																CT 63 | 
								CT 63 | 
							
													
								
									Giga Impact
									
										Le lanceur ne peut pas attaquer au tour suivant 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 150										 
										»  Precision : 90										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 5										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +3 si le pokémon precedent atteint le voltage maximum
									  
								 | 
																CT 68 | 
								CT 68 | 
							
													
								
									Flash
									
										Explosion lumineuse qui fait baisser la précision.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Reduit le voltage de -1
									  
								 | 
																CT 70 | 
								CT 70 | 
							
													
								
									Cage-Eclair
									
										Un faible choc électrique qui paralyse l'ennemi.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
									  
								 | 
																CT 73 | 
								CT 73 | 
							
													
								
									Boost
									
										Copie les effets de l'ennemi et les passe au lanceur.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Double ton score au prochain tour
									  
								 | 
																CT 77 | 
								CT 77 | 
							
													
								
									Eboulement
									
										Envoie de gros rochers. Peut apeurer l'ennemi.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 75										 
										»  Precision : 90										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Tous les adversaires
										 
										»  Probabilité de l'effet : 30%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : .
									  
								 | 
																CT 80 | 
								CT 80 | 
							
													
								
									Devoreve
									
										Aspire la moitié des dégâts infligés à l'ennemi endormi.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 100										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Voltage est augmenté par deux Pokémon coup sur coup, tu gagnes +3.
									  
								 | 
																CT 85 | 
								CT 85 | 
							
													
								
									Vantardise
									
										Rend l'ennemi confus et booste l'ATTAQUE.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 90										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																CT 87 | 
								CT 87 | 
							
													
								
									Clonage
									
										Prends 1/4 de la vie max du lanceur pour créer un leurre. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
									  
								 | 
																CT 90 | 
								CT 90 | 
							
													
								
									Distorsion
									
										Le pokémon le plus lent attaque en premier pendant 5 tours 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 5										 
										»  Priorité : -7
										 
										»  Cible : Tous les pokémon
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Au prochain tour, tous les Pokémon sont dans un ordre aléatoire.
									  
								 | 
																CT 92 | 
								CT 92 |