Toxik
									
										Empoisonne l'ennemi avec une puissante toxine.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 85										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																											CT 06 | 
																		CT 06 | 
									CT 06 | 
																CT 06 | 
								CT 06 | 
							
													
								
									Choc Venin
									
										Le lanceur inocule un poison spécial à l'ennemi. L'effet est doublé si l'ennemi est déjà empoisonné. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 65										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																											- | 
																		- | 
									- | 
																CT 09 | 
								CT 09 | 
							
													
								
									Puis. Cachee
									
										L'efficacité de l'attaque dépend du lanceur.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
									  
								 | 
																											CT 10 | 
																		CT 10 | 
									CT 10 | 
																CT 10 | 
								CT 10 | 
							
													
								
									Zenith
									
										Améliore les attaques FEU pendant 5 tours.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 5										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Tous les pokémon
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																											CT 11 | 
																		CT 11 | 
									CT 11 | 
																CT 11 | 
								CT 11 | 
							
													
								
									Abri
									
										Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 4
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
									  
								 | 
																											CT 17 | 
																		CT 17 | 
									CT 17 | 
																CT 17 | 
								CT 17 | 
							
													
								
									Rune Protect
									
										Force mystique empêchant tout changement de statut.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 25										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Le terrain du lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour
									  
								 | 
																											CT 20 | 
																		CT 20 | 
									CT 20 | 
																CT 20 | 
								CT 20 | 
							
													
								
									Frustration
									
										Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +2 si passe en dernier
									  
								 | 
																											CT 21 | 
																		CT 21 | 
									CT 21 | 
																CT 21 | 
								CT 21 | 
							
													
								
									Lance-Soleil
									
										Absorbe la lumière et attaque le tour suivant.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 120										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +3 si le juge n'a pas été choisi
									  
								 | 
																											CT 22 | 
																		CT 22 | 
									CT 22 | 
																CT 22 | 
								CT 22 | 
							
													
								
									Retour
									
										Attaque dont la puissance dépend de l'amitié.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									  
								 | 
																											CT 27 | 
																		CT 27 | 
									CT 27 | 
																CT 27 | 
								CT 27 | 
							
													
								
									Reflet
									
										Crée des images-miroirs pour augmenter l'esquive.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour
									  
								 | 
																											CT 32 | 
																		CT 32 | 
									CT 32 | 
																CT 32 | 
								CT 32 | 
							
													
								
									Bomb-Beurk
									
										Envoie des détritus pour blesser. Peut empoisonner.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 90										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 30%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2
									  
								 | 
																											CT 36 | 
																		CT 36 | 
									CT 36 | 
																CT 36 | 
								CT 36 | 
							
													
								
									Facade
									
										Améliore l'ATTAQUE si brûlé, paralysé ou empoisonné.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 70										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si ta perfomance est la dernière, tu doubles ton score.
									  
								 | 
																											CT 42 | 
																		CT 42 | 
									CT 42 | 
																CT 42 | 
								CT 42 | 
							
													
								
									Repos
									
										Le lanceur dort 2 tours et regagne PV et statut.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Les Points d'Attrait sont égaux au Voltage du juge
									  
								 | 
																											CT 44 | 
																		CT 44 | 
									CT 44 | 
																CT 44 | 
								CT 44 | 
							
													
								
									Attraction
									
										Le genre opposé a moins de chances d'attaquer.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
									  
								 | 
																											CT 45 | 
																		CT 45 | 
									CT 45 | 
																CT 45 | 
								CT 45 | 
							
													
								
									Chant Canon
									
										Le lanceur chante et attaque l'ennemi. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l'effet augmente. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 60										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																											- | 
																		- | 
									- | 
																CT 48 | 
								CT 48 | 
							
													
								
									Eco-Sphere
									
										Peut diminuer la défense spéciale de l'adversaire 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 80										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 10%										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																											- | 
																		CT 53 | 
									CT 53 | 
																CT 53 | 
								CT 53 | 
							
													
								
									Faux-Chage
									
										Une attaque qui laisse au moins 1 PV à l'ennemi.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 40										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 40										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas.
									  
								 | 
																											- | 
																		- | 
									- | 
																CT 54 | 
								CT 54 | 
							
													
								
									Flash
									
										Explosion lumineuse qui fait baisser la précision.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Reduit le voltage de -1
									  
								 | 
																											CS 05 | 
																		CT 70 | 
									CT 70 | 
																CT 70 | 
								CT 70 | 
							
													
								
									Danse-Lames
									
										Une danse de combat qui booste l'ATTAQUE de deux niveaux.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 30										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Double ton score au prochain tour.
									  
								 | 
																											- | 
																		CT 75 | 
									CT 75 | 
																CT 75 | 
								CT 75 | 
							
													
								
									Noeud'Herbe
									
										La puissance augmente si l'adversaire est lourd 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 1										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +2 si le voltage de votre juge augmente
									  
								 | 
																											- | 
																		CT 86 | 
									CT 86 | 
																CT 86 | 
								CT 86 | 
							
													
								
									Vantardise
									
										Rend l'ennemi confus et booste l'ATTAQUE.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 90										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																											- | 
																		CT 87 | 
									CT 87 | 
																CT 87 | 
								CT 87 | 
							
													
								
									Clonage
									
										Prends 1/4 de la vie max du lanceur pour créer un leurre. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
									  
								 | 
																											- | 
																		CT 90 | 
									CT 90 | 
																CT 90 | 
								CT 90 | 
							
													
								
									Tenacite
									
										Encaisse les attaques du tour et conserve 1 PV.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 4
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																											- | 
																		CT 58 | 
									CT 58 | 
																- | 
								- | 
							
													
								
									Saisie
									
										Vole les effets de la prochaine attaque ennemie.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 4
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Si le pokémon précédent atteint le Voltage maximum, votre pokémon obtient le même score
									  
								 | 
																											CT 49 | 
																		CT 49 | 
									CT 49 | 
																- | 
								- | 
							
													
								
									Giga-Sangsue
									
										Une attaque qui absorbe la moitié des dégâts infligés.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 75										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le voltage est augmenté par deux pokémon coup sur coup, +3
									  
								 | 
																											CT 19 | 
																		CT 19 | 
									CT 19 | 
																- | 
								- | 
							
													
								
									Force Cachee
									
										Les effets de l'attaque dépendent du lieu.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 70										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 30%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Change l'ordre du prochain tour
									  
								 | 
																											CT 43 | 
																		CT 43 | 
									CT 43 | 
																- | 
								- | 
							
													
								
									Blabla Dodo
									
										Utilise un coup au hasard en dormant.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																											- | 
																		CT 82 | 
									CT 82 | 
																- | 
								- | 
							
													
								
									Seduction
									
										Diminue l'attaque spéciale du Pokémon ennemi de 2 niveaux s'il est de sexe opposé.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Tous les adversaires
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																											- | 
																		CT 78 | 
									CT 78 | 
																- | 
								- | 
							
													
								
									Balle Graine
									
										Mitraille l'ennemi avec 2 à 5 rafales à la suite.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 10										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 30										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Réalise la même capacité coup sur coup
									  
								 | 
																											CT 09 | 
																		CT 09 | 
									CT 09 | 
																- | 
								- | 
							
													
								
									Don naturel
									
										La puissance et le type dépend de la baie tenue 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 1										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
									  
								 | 
																											- | 
																		CT 83 | 
									CT 83 | 
																- | 
								- |