Zekrom - Zekrom EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Ubers 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Zekrom aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
½ | 1 | 2 | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Informations générales
Espèce | Noir Idéal |
Genre | Asexué |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 30720 |
Taux de capture | 3 |
Bonheur de base | 0 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #644 |
Unys | #150 |
Unys (NB2) | #296 |
Talents de la forme
Ignore certains talents du Pokémon adverse lorsque le Pokémon attaque.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Zekrom n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Blanche
Noire 2
Saphir Alpha
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 341 | 404 | - | 0 |
Attaque |
|
302 | 336 | 399 | 438 | 3 |
Défense |
|
248 | 276 | 339 | 372 | 0 |
Attaque spé |
|
248 | 276 | 339 | 372 | 0 |
Défense spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Vitesse |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge Foudre | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
Colère | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 |
Crocs Éclair | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Draco-Griffe | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 32 |
Draco-Rage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Draco-Souffle | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 |
Éclair Croix | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 |
Fatal-Foudre | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 64 |
Mâchouille | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 16 |
Mégaphone | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 56 |
Possessif | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 72 |
Pouvoir Antique | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Psykoud'Boul | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 24 |
Râle Mâle | - | - | - | - | - | 64 | 1 |
Tonnerre | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 |
Tranche | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abattage | - | - | - | - | - | - | CT99 |
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
Aiguisage | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - |
Ailes d'Acier | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | CT30 |
Atterrissage | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - |
Ball'Météo | - | - | - | - | - | - | CT46 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 |
Big Splash | - | - | - | - | - | - | DT99 |
Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
Boule Élek | - | - | - | - | - | - | DT80 |
Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 |
Centrifugifle | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT97 |
Change Éclair | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT80 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
Colère | - | - | - | - | - | - | DT24 |
Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coup d'Main | - | - | - | - | - | - | CT41 |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - |
Crocs Éclair | - | - | - | - | - | - | CT66 |
Danse Draco | - | - | - | - | - | - | DT51 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 |
Draco-Choc | - | - | - | - | - | - | DT62 |
Draco-Griffe | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | DT47 |
Draco-Queue | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | - |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 |
Écho | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - |
Éclair Fou | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | DT86 |
Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - |
Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | DT09 |
Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 |
Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 |
Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 |
Luminocanon | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | DT70 |
Mâchouille | - | - | - | - | - | - | DT32 |
Mégaphone | - | - | - | - | - | - | DT42 |
Météores | - | - | - | - | - | - | CT40 |
Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT17 |
Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | CT05 |
Possessif | - | - | - | - | - | - | CT44 |
Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT18 |
Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 |
Psykoud'Boul | - | - | - | - | - | - | DT69 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Rayon Chargé | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 |
Telluriforce | - | - | - | - | - | - | DT67 |
Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT06 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Affilage | - | - | - | - | - | i | - |
Anti-Brume | - | - | - | - | - | i | - |
Atterrissage | - | i | - | - | - | - | - |
Blabla Dodo | - | i | - | - | - | - | - |
Colère | - | i | - | i | - | i | - |
Double Volée | - | - | - | - | - | - | i |
Draco-Choc | - | i | - | i | - | i | - |
Draco-Météore | i | i | i | i | i | i | - |
Mégaphone | - | i | - | i | - | i | - |
Monte-Tension | - | - | - | - | - | - | i |
Onde de Choc | - | - | - | i | - | i | - |
Poing Éclair | - | i | - | i | - | i | - |
Psykoud'Boul | - | i | - | i | - | i | - |
Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | i |
Rayon Signal | - | i | - | i | - | i | - |
Ronflement | - | i | - | i | - | i | - |
Telluriforce | - | i | - | i | - | i | - |
Vent Arrière | - | i | - | i | - | i | - |
Vol Magnétik | - | i | - | i | - | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Aucune attaque apprise par reproduction...
Descriptions des pokédex
Noire
Sa queue produit de l'électricité. Il dissimule son corps dans un nuage électrique et plane dans le ciel d'Unys.
Blanche
Un Pokémon mythique. Il possède dans sa queue un énorme générateur qui produit de l'électricité.
X
Un Pokémon légendaire assez puissant pour foudroyer le monde entier. Il soutient ceux qui suivent leur Idéal.
Y
Sa queue produit de l’électricité. Il dissimule son corps dans un nuage électrique et plane dans le ciel d’Unys.
Rubis Oméga
Un Pokémon légendaire assez puissant pour foudroyer
le monde entier. Il soutient ceux qui suivent leur Idéal.
Saphir Alpha
Sa queue produit de l’électricité. Il dissimule son corps
dans un nuage électrique et plane dans le ciel d’Unys.
Épée
Lorsque sa queue se met à tourner comme un réacteur, il produit des éclairs qui transpercent tout autour de lui.
Bouclier
Selon la légende, lorsque les gens perdent tout sens de ce qui est juste, Zekrom réduit le pays entier en cendres avec de terribles éclairs.
Shasse à l'ancienne
Sur la 6ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Saphir Alpha | Reset | Grotte Évanescente | 100% |
Sur la 7ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Ultra-Lune | Reset | Ultra-Dimension Zéro | 100% |