Zacian Épée Suprême - Zacian Crowned Sword EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Zacian Épée Suprême aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
Informations générales
| Espèce | Valeureux |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 30720 |
| Taux de capture | 10 |
| Bonheur de base | 0 |
Numéros régionaux
| National | #888 |
| Galar | #398 |
Talents de la forme
Talent 1
Lame Indomptable
- Intrepid Sword EN
Augmente l’Attaque du Pokémon la première fois qu’il entre au combat.
Formes
C'est la forme de base de Zacian.
Zacian prend cette forme en combat s'il tient l'Épée Rouillée.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Zacian Épée Suprême n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 325 | 388 | - | 0 |
| Attaque |
|
302 | 336 | 399 | 438 | 0 |
| Défense |
|
239 | 266 | 329 | 361 | 0 |
| Attaque spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
| Défense spé |
|
239 | 266 | 329 | 361 | 0 |
| Vitesse |
|
298 | 332 | 395 | 434 | 3 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | EB | EV |
|---|---|---|
| Lame Sainte | 1 | 1 |
| Prévention | 1 | 1 |
| Griffe Acier | 1 | 1 |
| Grondement | 1 | 1 |
| Vive-Attaque | 1 | 1 |
| Morsure | 1 | 1 |
| Tranche | 11 | 11 |
| Danse Lames | 22 | 22 |
| Tête de Fer | 33 | 33 |
| Affilage | 44 | - |
| Mâchouille | 55 | 55 |
| Pouvoir Lunaire | 66 | 66 |
| Close Combat | 77 | 77 |
| Giga Impact | 88 | 88 |
| Râle Mâle | - | 44 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | EB | EV |
|---|---|---|
| Ultralaser | CT08 | CT163 |
| Giga Impact | CT09 | CT152 |
| Lame Solaire | CT12 | CT190 |
| Tunnel | CT15 | CT055 |
| Repos | CT21 | CT085 |
| Ronflement | CT24 | - |
| Abri | CT25 | CT007 |
| Grimace | CT26 | CT006 |
| Façade | CT39 | CT025 |
| Météores | CT40 | CT032 |
| Coup d’Main | CT41 | CT130 |
| Vendetta | CT42 | - |
| Casse-Brique | CT43 | CT058 |
| Possessif | CT44 | CT092 |
| Assurance | CT58 | - |
| Crocs Éclair | CT66 | CT009 |
| Crocs Givre | CT67 | CT010 |
| Crocs Feu | CT68 | CT008 |
| Coupe Psycho | CT69 | - |
| Chant Canon | CT76 | - |
| Vengeance | CT79 | - |
| Plumo-Queue | CT84 | - |
| Aboiement | CT85 | CT030 |
| Faux-Chage | CT94 | CT057 |
| Lame d’Air | CT95 | CT065 |
| Centrifugifle | CT97 | - |
| Danse Lames | DT00 | CT088 |
| Hâte | DT12 | CT004 |
| Puissance | DT13 | - |
| Clonage | DT20 | CT103 |
| Contre | DT21 | CT134 |
| Ténacité | DT26 | CT047 |
| Blabla Dodo | DT27 | CT070 |
| Queue de Fer | DT31 | - |
| Mâchouille | DT32 | CT108 |
| Mégaphone | DT42 | CT117 |
| Close Combat | DT53 | CT167 |
| Exploforce | DT64 | CT158 |
| Tête de Fer | DT74 | CT099 |
| Rengorgement | DT85 | - |
| Éclair Fou | DT86 | CT147 |
| Câlinerie | DT90 | CT127 |
| Psycho-Croc | DT97 | CT063 |
| Plaquage | - | CT066 |
| Bélier | - | CT001 |
| Griffe Acier | - | CT031 |
| Mur de Fer | - | CT104 |
| Direct Toxik | - | CT083 |
| Luminocanon | - | CT093 |
| Champ Brumeux | - | CT139 |
| Éclat Magique | - | CT079 |
| Métalaser | - | CT170 |
| Téra Explosion | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | CT020 |
Attaques apprises par d'autres méthodes
| Attaque | EB |
|---|---|
| Gladius Maximus | i |
Descriptions des pokédex
Épée
Il est équipé d’une arme antique avec laquelle il tranche d’un seul coup les Pokémon, même ceux qui disposent du pouvoir du Gigamax.
Bouclier
Craint et respecté de ses ennemis comme de ses alliés, il a reçu le nom de « lame du roi des fées », car rien ne peut résister à son tranchant.