Sulfura de Galar - Galarian Moltres EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Sulfura de Galar aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Flamme |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 20480 |
| Taux de capture | 3 |
| Bonheur de base | 35 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #146 |
| Couronneige | #204 |
Talents de la forme
Talent 1
Folle Furie
- Berserk EN
Augmente l’Attaque Spéciale du Pokémon lorsque ses PV tombent à la moitié à cause d’une attaque de l’adversaire.
Formes
Il s'agit de la forme de Galar de Sulfura, il est impossible de la changer.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Sulfura de Galar n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Épée
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 321 | 384 | - | 0 |
| Attaque |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
| Défense |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Attaque spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
| Défense spé |
|
257 | 286 | 349 | 383 | 3 |
| Vitesse |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | EB | EV |
|---|---|---|
| Tornade | 1 | 1 |
| Groz’Yeux | 1 | 1 |
| Représailles | 5 | 5 |
| Rune Protect | 10 | 10 |
| Cru-Ailes | 15 | 15 |
| Hâte | 20 | 20 |
| Pouvoir Antique | 25 | 25 |
| Coup Bas | 30 | 30 |
| Lame d’Air | 35 | 35 |
| Après Vous | 40 | 40 |
| Fureur Ardente | 45 | 45 |
| Machination | 50 | 50 |
| Vent Violent | 55 | 55 |
| Ténacité | 60 | 60 |
| Souvenir | 65 | 65 |
| Piqué | 70 | 70 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | EB | EV |
|---|---|---|
| Vol | CT06 | CT097 |
| Ultralaser | CT08 | CT163 |
| Giga Impact | CT09 | CT152 |
| Rune Protect | CT19 | - |
| Repos | CT21 | CT085 |
| Ronflement | CT24 | - |
| Abri | CT25 | CT007 |
| Grimace | CT26 | CT006 |
| Ailes d’Acier | CT30 | - |
| Façade | CT39 | CT025 |
| Météores | CT40 | CT032 |
| Possessif | CT44 | CT092 |
| Demi-Tour | CT56 | CT060 |
| Représailles | CT57 | - |
| Assurance | CT58 | - |
| Chant Canon | CT76 | - |
| Châtiment | CT77 | CT029 |
| Aboiement | CT85 | CT030 |
| Lame d’Air | CT95 | CT065 |
| Hâte | DT12 | CT004 |
| Clonage | DT20 | CT103 |
| Ténacité | DT26 | CT047 |
| Blabla Dodo | DT27 | CT070 |
| Ball’Ombre | DT33 | CT114 |
| Provoc | DT37 | CT087 |
| Mégaphone | DT42 | CT117 |
| Vibrobscur | DT58 | CT094 |
| Rapace | DT66 | CT164 |
| Machination | DT68 | CT140 |
| Tricherie | DT81 | CT062 |
| Vent Violent | DT89 | CT160 |
| Bélier | - | CT001 |
| Larcin | - | CT018 |
| Dépit | - | CT177 |
| Tempête de Sable | - | CT051 |
| Balance | - | CT202 |
| Danse Pluie | - | CT050 |
| Zénith | - | CT049 |
| Coup d’Main | - | CT130 |
| Aéropique | - | CT027 |
| Vent Arrière | - | CT113 |
| Acrobatie | - | CT014 |
| Cent Rancunes | - | CT199 |
| Double Volée | - | CT197 |
| Téra Explosion | - | CT171 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | EB |
|---|---|
| Double Volée | i |
| Cent Rancunes | i |
Descriptions des pokédex
Épée
Son aura maléfique semblable à un brasier peut consumer intégralement l’âme de quiconque en est la cible.
Bouclier
Sulfura est le nom qui a été choisi pour ce Pokémon dont l’aura maléfique brûle intensément.
