Silvallié - Silvally EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Silvallié aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Multigénome |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 30720 |
| Taux de capture | 3 |
| Bonheur de base | 0 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #773 |
| Alola | #204 |
| Alola (USUL) | #260 |
| Galar | #382 |
Talents de la forme
Talent 1
Système Alpha
- RKS System EN
Le type du Pokémon change en fonction de la ROM qu'il porte.
Formes
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Insecte.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Ténèbres.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Dragon.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Électrik.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Combat.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Feu.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Vol.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Spectre.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Plante.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Sol.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Glace.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Poison.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Psy.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Roche.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Acier.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Eau.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Fée.
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Silvallié n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 331 | 394 | - | 3 |
| Attaque |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
| Défense |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
| Attaque spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
| Défense spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
| Vitesse |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Coup Varia-Type | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 |
| Possessif | 1 | 1 | 1 |
| Crochet Venin | 1 | 1 | 1 |
| Anti-Soin | 1 | 1 | - |
| Crocs Éclair | 1 | 1 | 1 |
| Crocs Givre | 1 | 1 | 1 |
| Crocs Feu | 1 | 1 | 1 |
| Tête de Fer | 1 | 1 | 1 |
| Coup Varia-Type | 1 | 1 | 1 |
| Frénésie | 5 | 5 | - |
| Poursuite | 10 | 10 | - |
| Morsure | 15 | 15 | 1 |
| Aéropique | 20 | 20 | 1 |
| Éclate Griffe | 25 | 25 | 25 |
| Grimace | 30 | 30 | 1 |
| Plaie Croix | 35 | 35 | 40 |
| Bélier | 40 | 40 | 50 |
| Strido-Son | 45 | 45 | 20 |
| Mâchouille | 50 | 50 | 45 |
| Coup Double | 55 | 55 | 15 |
| Lame d’Air | 60 | 60 | 30 |
| Punition | 65 | 65 | - |
| Coupe-Vent | 70 | 70 | - |
| Triplattaque | 75 | 75 | 35 |
| Damoclès | 80 | 80 | 55 |
| Dernier Mot | 85 | 85 | 60 |
| Explosion | - | - | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | DT00 |
| Hurlement | CT05 | CT05 | - |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | DT02 |
| Surf | CT94 | CT94 | DT04 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | DT05 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT08 |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | DT08 |
| Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT14 |
| Toxik | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | - |
| Explosion | CT64 | CT64 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT21 |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT22 |
| Clonage | CT90 | CT90 | DT20 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT25 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT32 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | - |
| Ailes d’Acier | CT51 | CT51 | CT30 |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | DT27 |
| Retour | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT33 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT34 |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | DT33 |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT35 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT39 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | - |
| Draco-Griffe | CT02 | CT02 | DT47 |
| Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT56 |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT57 |
| Plaie Croix | CT81 | CT81 | DT60 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT09 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 |
| Luminocanon | CT91 | CT91 | DT70 |
| Nitrocharge | CT43 | CT43 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT76 |
| Rengorgement | CT01 | CT01 | DT85 |
| Aboiement | CT95 | CT95 | CT85 |
| Confidence | CT100 | CT100 | - |
| Destruction | - | - | CT20 |
| Ronflement | - | - | CT24 |
| Grimace | - | - | CT26 |
| Vent Glace | - | - | CT27 |
| Météores | - | - | CT40 |
| Possessif | - | - | CT44 |
| Crocs Éclair | - | - | CT66 |
| Crocs Givre | - | - | CT67 |
| Crocs Feu | - | - | CT68 |
| Lame d’Air | - | - | CT95 |
| Triplattaque | - | - | DT19 |
| Contre | - | - | DT21 |
| Colère | - | - | DT24 |
| Ténacité | - | - | DT26 |
| Mâchouille | - | - | DT32 |
| Canicule | - | - | DT36 |
| Mégaphone | - | - | DT42 |
| Mur de Fer | - | - | DT46 |
| Psykoud’Boul | - | - | DT69 |
| Tête de Fer | - | - | DT74 |
| Psycho-Croc | - | - | DT97 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Draco-Météore | i | i | i |
| Ronflement | - | i | - |
| Vent Glace | - | i | - |
| Colère | - | i | - |
| Canicule | - | i | - |
| Reflet Magik | - | i | - |
| Mégaphone | - | i | - |
| Rayon Signal | - | i | - |
| Mur de Fer | - | i | - |
| Vent Arrière | - | i | - |
| Dernier Recours | - | i | - |
| Psykoud’Boul | - | i | - |
| Anti-Brume | - | i | - |
| Tête de Fer | - | i | - |
| Aire d’Eau | - | i | - |
| Aire de Feu | - | i | - |
| Aire d’Herbe | - | i | i |
| Affilage | - | i | - |
| Métalaser | - | - | i |
| Champlification | - | - | i |
Descriptions des pokédex
Soleil
La confiance qu’il place en son Dresseur a réveillé ses pouvoirs. Il est à présent capable de changer de type à loisir durant le combat.
Lune
Son nom lui a été donné par le jeune homme qui a le premier réussi à faire évoluer Type:0.
Ultra-Soleil
Il a réveillé tout son potentiel et a évolué. Briser son lourd masque a décuplé sa vitesse.
Ultra-Lune
Il a réussi à briser son masque grâce à la force mentale qu’il a acquise en établissant un lien puissant avec son Dresseur.
Épée
Un lien fort avec son Dresseur lui a permis de libérer tout son potentiel. Il peut changer de type à volonté.
Bouclier
La relation de confiance qui le lie à son Dresseur est le facteur décisif qui lui permet de libérer tout son potentiel.


