Roigada - Slowking EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Roigada aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Royal |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 70 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #199 |
| Johto | #082 |
| Johto (HGSS) | #082 |
| Kalos côte | #135 |
| Alola | #039 |
| Alola (USUL) | #046 |
| Isolarmure | #003 |
| Paldea | #326 |
| Illumis | #139 |
| Pokopia | #026 |
Talents de la forme
Talent 1
Benêt
- Oblivious EN
Le Pokémon est un grand benêt, ce qui l’immunise contre l’attraction, la provocation ou l’intimidation.
Talent 2
Tempo Perso
- Own Tempo EN
Le Pokémon vit sa vie à son propre rythme, ce qui l’immunise contre la confusion et l’intimidation.
Talent caché
Régé-Force
- Regenerator EN
Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré du combat.
Formes
Ramoloss de Galar évoluera en Flagadoss de Galar ou Roigada de Galar.
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Aquatique 1
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Otaria 0
Lamantine 0
Osselait 1
Ossatueur 1
Excelangue 1
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Kangourex 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Ronflex 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Roigada 1
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Hyporoi 2
Embrylex 2
Ymphect 2
Tyranocif 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Goélise 2
Bekipan 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Galekid 3
Galegon 3
Galeking 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Tropius 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Kranidos 4
Charkos 4
Dinoclier 4
Bastiodon 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Coudlangue 4
Rhinastoc 4
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Mamanbo 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Limonde 6
Drakkarmin 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Amagara 6
Dragmara 6
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Tritox 7
Malamandre 7
Concombaffe 7
Boumata 7
Draïeul 7
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Corayôme 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Terraiste 9
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 331 | 394 | - | 0 |
| Attaque |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
| Défense |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
| Attaque spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
| Défense spé |
|
230 | 256 | 319 | 350 | 3 |
| Vitesse |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédiction | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rugissement | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pistolet à O | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Choc Mental | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | - |
| Entrave | 29 | 29 | 29 | 24 | 29 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | - |
| Coup d’Boule | 34 | 34 | 34 | 29 | 34 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Vantardise | 43 | 43 | 43 | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 1 | - |
| Psyko | 48 | 48 | 48 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 36 | 42 |
| Bâillement | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | - |
| Boost | - | - | - | 47 | - | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 39 | 39 | 39 | - |
| Puissance Cachée | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Atout | - | - | - | - | - | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | - | - | - | - |
| Machination | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | - | 24 |
| Rayon Gemme | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vibra Soin | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 | 58 | 1, 58 | 1, 58 | 1, 58 | 45 | 45 | 45 | - |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Surf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 36 |
| Paresse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | - |
| Danse Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - |
| Rafale Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Prescience | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo-Poing | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coup d’Boule | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Malédiction | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 | CT091 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - | - |
| Élecanon | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éclate-Roc | CT08 | CT08 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 | - | - |
| Boost | CT09 | CT09 | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 | CT203 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | CT049 | - |
| Ronflement | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - | - |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 | CT143 | CT105 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 | CT163 | CT044 |
| Vent Glace | CT16 | CT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | CT034 | CT049 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 | CT017 |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 | - |
| Ténacité | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 | CT035 |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | DT31 | CT23 | - | CT087 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT26 | CT149 | CT069 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT28 | CT055 | CT028 |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT29 | CT120 | CT063 |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT30 | CT114 | CT074 |
| Coud’Boue | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - | - |
| Poing Glace | CT33 | CT33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT04 | - | CT069 | CT024 |
| Vantardise | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - | CT139 |
| Blabla Dodo | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT38 | CT141 | CT038 |
| Météores | CT39 | CT39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT032 | CT027 |
| Dévorêve | CT42 | CT42 | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | CT85 | - | CT127 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - | - |
| Taillade | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cauchemar | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 | CT123 | CT073 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 | - | - |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 | - | - |
| Siphon | CS06 | CS06 | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - | CT208 | CT070 |
| Lance-Flammes | - | - | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT35 | CT125 | CT062 |
| Laser Glace | - | - | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 | CT135 | CT013 |
| Rune Protect | - | - | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | CT20 | - | CT051 |
| Grêle | - | - | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | CT07 | - | - |
| Façade | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 | CT109 |
| Mitra-Poing | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT192 | - |
| Casse-Brique | - | - | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 | CT31 | CT058 | - |
| Échange | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | DT40 | CT48 | CT098 | - |
| Force Cachée | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plongée | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 | - | - | - |
| Plénitude | - | - | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | DT49 | CT04 | CT129 | CT006 |
| Vibraqua | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT011 | CT041 |
| Cage Éclair | - | - | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 | CT73 | CT082 | CT008 |
| Mur Lumière | - | - | - | - | - | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT17 | CT16 | CT075 | CT016 |
| Clonage | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 | CT085 |
| Recyclage | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | - | - |
| Saumure | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | - | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 | CT56 | CT043 | - |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | - | - | - | - | - | - | CT63 | CT60 | CT073 | CT131 |
| Exploforce | - | - | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | CT52 | CT158 | CT102 |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 | CT152 | CT055 |
| Avalanche | - | - | - | - | - | CT72 | CT72 | CT72 | - | - | - | - | - | - | CT64 | CT72 | CT046 | - |
| Distorsion | - | - | - | - | - | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT70 | CT92 | CT161 | - |
| Séduction | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | - | - | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | CT86 | CT081 | - |
| Choc Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | DT25 | - | CT054 | CT003 |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - |
| Ébullition | - | - | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT49 | CT188 | CT148 |
| Calcination | - | - | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - | - |
| À la Queue | - | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | CT60 | CT60 | CT60 | - | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT83 | CT028 | - |
| Draco-Queue | - | - | - | - | - | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - | - | - |
| Ultimapoing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT00 | - | - | - |
| Ultimawashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - | - |
| Jackpot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT02 | - | - | - |
| Possessif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT44 | - | CT092 | - |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT46 | - | CT193 | - |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | - | CT035 | CT046 |
| Zone Étrange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT71 | - | - | - |
| Coqui-Lame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | - | - | - |
| Champ Psychique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT91 | - | CT138 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT066 | CT033 |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - | CT142 | CT096 |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT17 | - | CT128 | - |
| Triplattaque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT19 | - | - | CT147 |
| Prescience | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT34 | - | CT217 | CT060 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT38 | - | CT109 | - |
| Ocroupi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT45 | - | CT209 | CT140 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT46 | - | CT104 | - |
| Rayon Gemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT63 | - | CT101 | CT019 |
| Machination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT68 | CT63 | CT140 | CT083 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - | CT059 | CT059 |
| Tricherie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT81 | - | CT062 | - |
| Force Ajoutée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT82 | - | CT041 | - |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT98 | - | CT110 | CT076 |
| Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT067 | - |
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT068 | - |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Rafale Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT016 | - |
| Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT074 | CT031 |
| Métronome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT080 | CT099 |
| Cascade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT077 | CT098 |
| Éboulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT086 | - |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 | - |
| Tomberoche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT036 | - |
| Vaste Pouvoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT218 | - |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Chute de Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT052 | - |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT022 | CT110 |
| Dissonance Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT228 | - |
| Coud’Krâne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT146 |
| Pouvoir Antique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT120 |
| Anti-Soin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT097 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-Flammes | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laser Glace | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultimapoing | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Plaquage | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Riposte | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Cage Éclair | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Poing Glace | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Météores | - | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | - | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Vent Glace | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Taillade | - | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Dynamo-Poing | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Boost | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Tour de Magie | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Plongée | - | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Rayon Signal | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Mur de Fer | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Hydro-Queue | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | i | - | - | - | - |
| Reflet Magik | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Barrage | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Recyclage | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Échange | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Zone Étrange | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Tricherie | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Après Vous | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Affilage | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Vaste Pouvoir | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
