Pyronille - Larvesta EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Pyronille aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Torche |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 10240 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #636 |
| Unys | #142 |
| Unys (NB2) | #171 |
| Alola (USUL) | #203 |
| Isolarmure | #186 |
| Paldea | #274 |
| Pokopia | #183 |
Talents de la forme
Talent 1
Corps Ardent
- Flame Body EN
Peut brûler l’attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Talent caché
Essaim
- Swarm EN
Augmente la puissance des capacités de type Insecte du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Insectoïde
Chenipan 0
Chrysacier 0
Papilusion 0
Aspicot 0
Coconfort 0
Dardargnan 0
Paras 0
Parasect 0
Mimitoss 0
Aéromite 0
Insécateur 1
Scarabrute 1
Métamorph 1
Coxy 1
Coxyclaque 1
Mimigal 1
Migalos 1
Yanma 1
Pomdepik 2
Foretress 2
Scorplane 2
Cizayox 2
Caratroc 2
Scarhino 2
Chenipotte 2
Armulys 2
Charmillon 2
Blindalys 2
Papinox 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Ningale 2
Ninjask 2
Muciole 3
Lumivole 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Crikzik 4
Mélokrik 4
Cheniti Cape Plante 4
Cheniselle Cape Plante 4
Papilord 4
Apitrini 4
Apireine 4
Rapion 4
Drascore 4
Yanmega 4
Scorvol 4
Larveyette 5
Couverdure 5
Manternel 5
Venipatte 5
Scobolide 5
Brutapode 5
Crabicoque 5
Crabaraque 5
Carabing 5
Lançargot 5
Statitik 5
Mygavolt 5
Escargaume 6
Limaspeed 6
Fermite 6
Pyronille 6
Pyrax 6
Lépidonille 6
Pérégrain 6
Prismillon Motif Blizzard 6
Larvibule 7
Chrysapile 7
Lucanon 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Sovkipou 7
Sarmuraï 7
Larvadar 8
Coléodôme 8
Astronelle 8
Grillepattes 8
Scolocendre 8
Frissonille 8
Beldeneige 8
Hachécateur 8
Tissenboule 9
Filentrappe 9
Lilliterelle 9
Gambex 9
Léboulérou 9
Bérasca 9
Prismillon Motif Floraison 14
Prismillon Motif Banquise 14
Prismillon Motif Glace 15
Prismillon Motif Continent 15
Prismillon Motif Verdure 15
Prismillon Motif Monarchie 15
Prismillon Motif Métropole 15
Prismillon Motif Rivage 15
Prismillon Motif Archipel 15
Prismillon Motif Sécheresse 15
Prismillon Motif Sable 15
Prismillon Motif Delta 15
Prismillon Motif Cyclone 15
Prismillon Motif Mangrove 15
Prismillon Motif Zénith 15
Prismillon Motif Soleil Levant 15
Prismillon Motif Jungle 15
Prismillon Motif Poké Ball 15
Prismillon Motif Fantaisie 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 251 | 314 | - | 0 |
| Attaque |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 1 |
| Défense |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| Attaque spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| Vitesse |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48 | 48 |
| Mania | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
| Damoclès | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Flammèche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sécrétion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amnésie | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 54 | 54 |
| Vampirisme | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 36 | 36 |
| Roue de Feu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 18 | 18 |
| Boutefeu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 |
| Bourdon | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 42 | 42 |
| Piqûre | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | - |
| Nitrocharge | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 6 |
| Vole-Vie | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
| Survinsecte | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT125 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT168 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT120 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT17 | CT075 |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT141 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT049 |
| Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT38 | CT107 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 |
| Surchauffe | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | DT43 | CT157 |
| Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | DT49 | CT129 |
| Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT56 | CT060 |
| Nitrocharge | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | CT038 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Calcination | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
| Acrobatie | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT78 | CT014 |
| Survinsecte | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | CT015 |
| Éclair Fou | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | DT86 | CT147 |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Vampirisme | - | - | - | - | CT28 | CT28 | DT18 | CT095 |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | CT16 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | CT28 | CT111 |
| Attraction | - | - | - | - | - | - | CT31 | - |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | DT17 | CT128 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT047 |
| Canicule | - | - | - | - | - | - | DT36 | CT118 |
| Boutefeu | - | - | - | - | - | - | DT55 | CT165 |
| Bourdon | - | - | - | - | - | - | DT61 | CT162 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | DT69 | CT059 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Danse Flammes | - | - | - | - | - | - | - | CT024 |
| Piqûre | - | - | - | - | - | - | - | CT182 |
| Furie-Bond | - | - | - | - | - | - | - | CT185 |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | - | - | CT219 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Bond | - | - | - | - | - | - | - | CT021 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | CT020 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | - |
| Giga-Sangsue | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Canicule | i | i | i | - |
| Rayon Signal | i | i | i | - |
| Vol Magnétik | i | i | i | - |
| Psykoud’Boul | i | i | i | - |
| Piqûre | i | i | i | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécrétion | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Armure | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Clairvoyance | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Ténacité | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Aurore | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Vol Magnétik | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Psykoud’Boul | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Vole-Vie | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
| Mania | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
On dit que ce Pokémon serait né du Soleil. Lorsqu'il évolue, tout son corps est enveloppé de flammes.
Blanche
Il vit au pied des volcans. Il repousse ceux qui l'attaquent avec les flammes qui jaillissent de ses cinq cornes.
X
On dit que ce Pokémon serait né du soleil. Il évolue en enveloppant son corps des flammes qui jaillissent de ses cornes.
Y
Il vit au pied des volcans. Il repousse ceux qui l’attaquent avec les flammes qui jaillissent de ses cinq cornes.
Rubis Oméga
On dit que ce Pokémon serait né du soleil. Il évolue
en enveloppant son corps des flammes qui jaillissent
de ses cornes.
Saphir Alpha
Il vit au pied des volcans. Il repousse ceux qui l’attaquent
avec les flammes qui jaillissent de ses cinq cornes.
Ultra-Soleil
Il se bat en projetant des flammes par ses cinq cornes. Ces gerbes de feu dévastatrices peuvent atteindre les 3 000 °C.
Ultra-Lune
Il se sert de flammes pour se défendre. Jadis, les anciens pensaient qu’il nichait dans le soleil.
Épée
Il y a fort longtemps, les gens croyaient que les Pyronille étaient tombés du soleil.
Bouclier
La température de son corps est très élevée. Il projette des flammes du bout de ses cornes pour intimider ses ennemis et ses proies.
Écarlate
On l’appelait autrefois « la larve qui a dérobé le soleil ». Les flammes qui jaillissent de ses cornes peuvent découper une plaque de fer.
Violet
On le vénérait autrefois comme s’il avait été envoyé par le soleil, mais on se méfiait aussi de lui à cause des feux de forêt qu’il provoquait.
Pokopia
Il y a fort longtemps, les gens croyaient que les Pyronille étaient tombés du soleil.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir | Reset (œuf) | Route 18 | 100% |
| Blanc | Reset (œuf) | Route 18 | 100% |
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset | Forêt Flexion (soleil) Lagune CirculairePar temps Ensoleillé et par Tempête de Sable seulement | 100% |
| Bouclier | Reset | Forêt Flexion (soleil) Lagune CirculairePar temps Ensoleillé et par Tempête de Sable seulement | 100% |
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Rencontre Sandwich Feu N.3 | Désert Rôtissable | 100% |
| Violet | Rencontre Sandwich Feu N.3 | Désert Rôtissable | 100% |



