Porygon2 - Porygon2 EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Porygon2 aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Virtuel |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #233 |
| Johto | #216 |
| Sinnoh (Pt) | #193 |
| Johto (HGSS) | #221 |
| Alola | #218 |
| Alola (USUL) | #282 |
| Isolarmure | #209 |
| Hisui | #134 |
| Institut Myrtille | #130 |
| Extra Illumis | #012 |
| Pokopia | #219 |
Talents de la forme
Talent 1
Calque
- Trace EN
Lorsque le Pokémon entre au combat, il calque le talent d’un ennemi pour remplacer le sien.
Talent 2
Télécharge
- Download EN
Le Pokémon compare la Défense et la Défense Spéciale de l’adversaire et, en fonction de la stat la plus basse, il augmente sa propre Attaque ou Attaque Spéciale.
Talent caché
Analyste
- Analytic EN
Augmente la puissance des capacités du Pokémon s’il attaque en dernier.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Porygon2
Échange en lui faisant tenir l'objet Améliorator
Stade 2
-
Porygon-Z
Échange en lui faisant tenir l'objet CD Douteux
Localisations du Pokémon
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 311 | 374 | - | 0 |
| Attaque |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
| Défense |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Attaque spé |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 2 |
| Défense spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
| Vitesse |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | - | 25 | 25 |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conversion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Hâte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
| Rafale Psy | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | - | 20 | 20 |
| Soin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 |
| Boul’Armure | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Verrouillage | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | - | 50 | - |
| Triplattaque | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 21 | 45 | - |
| Élecanon | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1, 62 | 1, 62 | 1, 62 | 60 | 60 | - | 55 | 55 |
| Recyclage | - | - | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Ultralaser | - | - | - | - | - | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 47 | 60 | 60 |
| Reflet Magik | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1, 56 | 1, 56 | 1, 56 | 50 | 50 | - | - | - |
| Rayon Signal | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | - | - | - |
| Vol Magnétik | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Coup d’Jus | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 |
| Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 |
| Cage Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| Étincelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Tonnerre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| Onde Folie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Chargeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ondes Étranges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Strido-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| Destruction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédiction | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - | - |
| Élecanon | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boost | CT09 | CT09 | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | CT049 | - |
| Ronflement | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - | - |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 | CT143 | CT105 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 | CT163 | CT044 |
| Vent Glace | CT16 | CT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | CT034 | CT049 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 | CT017 |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 | - |
| Ténacité | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 | CT035 |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | DT31 | CT23 | - | CT087 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | DT09 | CT25 | CT166 | CT106 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT29 | CT120 | CT063 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - | - |
| Vantardise | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - | - |
| Blabla Dodo | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 | - |
| Météores | CT39 | CT39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT032 | CT027 |
| Boul’Armure | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | CT42 | CT42 | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | CT85 | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 | - |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 | CT018 | - |
| Cauchemar | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 | - | - |
| Laser Glace | - | - | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 | CT135 | CT013 |
| Lance-Soleil | - | - | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT22 | CT168 | CT064 |
| Tonnerre | - | - | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 | CT24 | CT126 | CT067 |
| Ball’Ombre | - | - | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT30 | CT114 | CT074 |
| Façade | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 | CT109 |
| Force Cachée | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aéropique | - | - | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT40 | - | - |
| Onde de Choc | - | - | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | CT34 | - | - |
| Cage Éclair | - | - | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 | CT73 | CT082 | CT008 |
| Clonage | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 | CT085 |
| Recyclage | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | - | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 | CT152 | CT055 |
| Distorsion | - | - | - | - | - | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT70 | CT92 | CT161 | - |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - | CT57 | CT023 | CT130 |
| Choc Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | DT25 | - | CT054 | CT003 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - |
| Permuforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | - | - | - |
| Permugarde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT61 | - | - | - |
| Permuvitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT62 | - | - | - |
| Zone Étrange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT71 | - | - | - |
| Toile Élek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT82 | - | CT211 | CT101 |
| Ondes Étranges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT93 | - | CT096 | - |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT12 | - | CT004 | CT047 |
| Triplattaque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT19 | - | - | CT147 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT38 | - | CT109 | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - | CT059 | CT059 |
| Tricherie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT81 | - | CT062 | - |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT83 | - | - | - |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 | CT056 |
| Rafale Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT016 | - |
| Chargeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT173 | - |
| Gravité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT178 | - |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT031 |
| Destruction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT048 |
| Coud’Krâne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT146 |
| Anti-Soin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT097 |
| Luminocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT084 |
| Coup d’Jus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT039 |
| Bombe Aimant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT126 |
| Change-Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | i | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Laser Glace | i | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Cage Éclair | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Boul’Armure | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Météores | - | - | i | i | i | - | - | - | i |
| Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Vent Glace | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
| Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Boost | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Tour de Magie | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Rayon Signal | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Dernier Recours | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
| Balance | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Reflet Magik | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Gravité | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | i | i | i | i |
| Recyclage | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Vol Magnétik | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Zone Étrange | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Tricherie | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Toile Élek | - | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Triplattaque | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Ball’Ombre | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Ultralaser | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Psyko | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Descriptions des pokédex
Or
Cette version améliorée de PORYGON a été créée pour l'exploration de l'espace.
Argent
Des recherches poussées ont amélioré ses capacités. Il a appris de nouveaux mouvements.
Cristal
Créé par une technologie humaine, il a évolué de sa précédente forme et a des réactions non programmées.
Rubis
PORYGON2 fut créé par des humains grâce aux progrès de la science. Ce POKéMON a été doté d'une intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre de nouveaux mouvements et des émotions par lui-même.
Saphir
PORYGON2 fut créé par des humains grâce aux progrès de la science. Ce POKéMON a été doté d'une intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre de nouveaux mouvements et des émotions par lui-même.
Émeraude
PORYGON2 fut créé par des humains. Ce POKéMON a été doté d'une intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre des mouvements et des émotions par lui-même.
Diamant
On lui a installé un logiciel de terraformation pour lui permettre de travailler dans l'espace.
Perle
On lui a installé un logiciel de terraformation pour lui permettre de travailler dans l'espace.
Platine
Il a subi une mise à jour censée lui permettre d’explorer d’autres planètes... C’est un échec.
HeartGold
Cette version améliorée du PORYGON a été créée pour explorer l'espace, mais elle ne vole même pas.
SoulSilver
Cette version améliorée du PORYGON a été créée pour explorer l'espace, mais elle ne vole même pas.
Noire
Il a subi une mise à jour censée lui permettre d’explorer d’autres planètes... C’est un échec.
Blanche
Il a subi une mise à jour censée lui permettre d’explorer d’autres planètes... C’est un échec.
X
Des recherches poussées ont amélioré ses capacités. Il a appris de nouveaux mouvements.
Y
On lui a installé un logiciel de terraformation pour lui permettre de travailler dans l’espace.
Rubis Oméga
Porygon2 fut créé par des humains grâce aux progrès
de la science. Ce Pokémon a été doté d’une intelligence
artificielle qui lui permet d’apprendre de nouveaux
mouvements et des émotions par lui-même.
Saphir Alpha
Porygon2 fut créé par des humains grâce aux progrès
de la science. Ce Pokémon a été doté d’une intelligence
artificielle qui lui permet d’apprendre de nouveaux
mouvements et des émotions par lui-même.
Soleil
Cette mise à jour de Porygon a été conçue dans le cadre d’un projet de terraformation, grâce aux avancées scientifiques de l’époque.
Lune
Version évoluée de Porygon, créée dans l’espoir de pouvoir un jour terraformer des planètes, un rêve loin d’être concrétisé pour l’instant.
Ultra-Soleil
Grâce à son intelligence artificielle, il peut apprendre beaucoup de choses par lui-même, qu’elles soient utiles... ou un peu superflues.
Ultra-Lune
Bien qu’il puisse survivre dans l’espace, il peine malheureusement à se mouvoir en apesanteur.
Épée
Fruit de la mise à jour d’un Porygon avec des données spéciales, il peut apprendre et se développer de manière autonome.
Bouclier
Depuis qu’on l’a doté d’une intelligence artificielle, il parle un langage mystérieux que seuls ses congénères comprennent.
Diamant Étincelant
On lui a installé un logiciel de développement planétaire. Il peut remplir ses fonctions même dans le vide de l’espace.
Perle Scintillante
On lui a installé un logiciel de développement planétaire. Il peut remplir ses fonctions même dans le vide de l’espace.
Légendes Arceus
Un étrange objet a provoqué l’évolution de ce Pokémon. Ses mouvements et ses expressions ont gagné en variété, mais ses mœurs demeurent un ineffable mystère.
Écarlate
Ce Pokémon artificiel a évolué grâce aux derniers progrès scientifiques. Il a parfois des réactions qui ne font pas partie de sa programmation.
Violet
Cette version améliorée de Porygon a été créée pour le développement planétaire, mais elle ne peut toujours pas voler.
Légendes Z-A
Cette mise à jour de Porygon a été conçue grâce aux dernières technologies de l’époque, dans le cadre d’un projet de développement de la planète.
Pokopia
Ce Pokémon artificiel a évolué grâce aux derniers progrès scientifiques. Il a parfois des réactions qui ne font pas partie de sa programmation.
Calque
Porygon2 @Restes ©Calque-Tonnerre
-Laser Glace
-Cage-Éclair
-Soin
Nature Assuré (+ défense / - attaque) ; 252 EV PV ; 252 EV défense ; 6 EV atq spéc
Nature Modeste (+ atq spéc / - attaque) ; 252 EV PV ; 180 EV défense ; 78 EV atq spéc
Fiche en construction !
Shasse à l'ancienne
Sur la 8ème Génération
Note : les % donnés ne prennent pas en compte ceux des apparitions régulières apparaissant entre chaque apparition rare !


