Polagriffe - Beartic EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | PU 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Polagriffe aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Congelé |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 60 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #614 |
Unys | #120 |
Unys (NB2) | #196 |
Kalos mont. | #082 |
Galar | #280 |
Couronneige | #122 |
Talents de la forme
Diminue la Précision des attaques qui le ciblent de 20 % par temps de grêle. Hors combat en tête d'équipe, diminue de 50% la probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages par temps de grêle.
Double la Vitesse par temps de grêle.
Talent caché
Glissade
- Swift Swim EN
Double la Vitesse par temps de pluie.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Polagriffe
Niveau 37
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Épée
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 331 | 394 | - | 0 |
Attaque |
|
266 | 296 | 359 | 394 | 2 |
Défense |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
Attaque spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
Défense spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
Vitesse |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Jet | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blizzard | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 |
Camaraderie | - | - | 9 | 9 | 15 | 15 | 12 |
Charme | - | - | - | - | - | - | 1 |
Chute Glace | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 1 | 1 |
Combo-Griffe | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Gigotage | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 |
Glaciation | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 46 |
Grêle | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 |
Mania | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 33 |
Patience | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | - |
Poudreuse | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Repos | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 |
Rugissement | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saumure | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
Souffle Glacé | - | - | - | - | - | - | 18 |
Surpuissance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |
Ténacité | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 |
Tranche | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 |
Vantardise | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
Vent Glace | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - |
Aiguisage | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - |
Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | DT98 |
Assurance | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
Avalanche | - | - | - | - | - | - | CT64 |
Balayage | - | - | - | - | - | - | DT07 |
Big Splash | - | - | - | - | - | - | DT99 |
Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 |
Câlinerie | - | - | - | - | - | - | DT90 |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
Charme | - | - | - | - | - | - | CT29 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - |
Crocs Givre | - | - | - | - | - | - | CT67 |
Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 |
Écho | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - |
Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - |
Encore | - | - | - | - | - | - | DT30 |
Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | DT95 |
Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 |
Gonflette | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | DT48 |
Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 |
Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 |
Grimace | - | - | - | - | - | - | CT26 |
Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - |
Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 |
Noeud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 |
Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 |
Plongée | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 |
Poing Boost | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - |
Poing Glace | - | - | - | - | - | - | CT04 |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
Saumure | - | - | - | - | - | - | CT55 |
Souffle Glacé | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | - |
Stalactite | - | - | - | - | - | - | CT51 |
Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 |
Surpuissance | - | - | - | - | - | - | DT39 |
Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | DT79 |
Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 |
Ultimapoing | - | - | - | - | - | - | CT00 |
Ultimawashi | - | - | - | - | - | - | CT01 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
Vent Glace | - | - | - | - | - | - | CT27 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|
Balayage | i | i | i |
Blabla Dodo | i | - | - |
Exécu-Son | - | - | i |
Implore | i | i | i |
Mitra-Poing | - | i | i |
Poing Glace | i | i | i |
Ronflement | i | i | i |
Surpuissance | i | i | i |
Vent Glace | i | i | i |
Vibraqua | - | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assurance | i | i | i | i | i | i | - |
|
Avalanche | i | i | i | i | i | i | - |
|
Bâillement | i | i | i | i | i | i | i |
|
Blabla Dodo | i | i | i | i | i | i | - |
|
Câlinerie | - | - | i | i | i | i | - |
|
Encore | i | i | i | i | i | i | - |
|
Mitra-Poing | i | i | i | i | i | i | i |
|
Poing Glace | i | i | i | i | i | i | - |
|
Tranche-Nuit | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il fait lui-même geler son haleine. Il est bon nageur et sillonne les mers du nord à la rechercher de ses proies.
Blanche
Il gèle son haleine et en fait des crocs et des griffes de glace pour combattre. Il vit dans les terres gelées du nord.
X
Il aime les mers glaciales du nord. Il y trace son chemin en créant des îlots de glace pour éviter de nager.
Y
Il gèle son haleine et en fait des crocs et des griffes de glace pour combattre. Il vit dans les terres gelées du nord.
Rubis Oméga
Il aime les mers glaciales du nord. Il y trace son chemin
en créant des îlots de glace pour éviter de nager.
Saphir Alpha
Il gèle son haleine et en fait des crocs et des griffes de glace
pour combattre. Il vit dans les terres gelées du nord.
Épée
Les crocs qu’il façonne en gelant son souffle sont plus durs que l’acier. Il sillonne les eaux des mers glaciales à la recherche de nourriture.
Bouclier
Il sillonne les mers glaciales avec aisance. Quand il est fatigué, il gèle l’eau de mer d’un souffle et se repose sur l’iceberg improvisé.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Épée | Reset | 3 lieux possibles Coiffe du Géant (neige) Prairie Entre-Ponts (neige) Route 10 | 100% |
Rencontre (Pokémon cachés) | Route 10 (Gare de White Hill) | 25% | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Reset | Mer BanquisePar temps Neigeux et par Blizzard seulement Pente EnneigéePar temps Neigeux et par Blizzard seulement | 100% | |
Bouclier | Reset | 3 lieux possibles Coiffe du Géant (neige) Prairie Entre-Ponts (neige) Route 10 | 100% |
Rencontre (Pokémon cachés) | Route 10 (Gare de White Hill) | 25% | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Reset | Mer BanquisePar temps Neigeux et par Blizzard seulement Pente EnneigéePar temps Neigeux et par Blizzard seulement | 100% |