Noarfang - Noctowl EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Noarfang aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Hibou |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | 90 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #164 |
| Johto | #016 |
| Sinnoh | #107 |
| Sinnoh (Pt) | #107 |
| Johto (HGSS) | #016 |
| Kalos mont. | #118 |
| Alola (USUL) | #213 |
| Galar | #020 |
| Septentria | #046 |
| Pokopia | #049 |
Talents de la forme
Talent 1
Insomnia
- Insomnia EN
Le Pokémon est incapable de dormir.
Talent 2
Regard Vif
- Keen Eye EN
Les yeux perçants du Pokémon empêchent sa Précision de baisser.
Talent caché
Lentiteintée
- Tinted Lens EN
Permet à une capacité qui n’est pas très efficace d’infliger des dégâts comme si elle était efficace normalement.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aérien
Roucool 0
Roucoups 0
Roucarnage 0
Piafabec 0
Rapasdepic 0
Nosferapti 0
Nosferalto 0
Canarticho 0
Doduo 0
Dodrio 0
Métamorph 1
Ptéra 1
Hoothoot 1
Noarfang 1
Nostenfer 1
Togetic 1
Natu 1
Xatu 1
Cornèbre 1
Airmure 2
Nirondelle 2
Hélédelle 2
Goélise 2
Bekipan 2
Tylton 3
Altaria 3
Étourmi 3
Étourvol 3
Étouraptor 3
Corboss 4
Pijako 4
Togekiss 4
Poichigeon 5
Colombeau 5
Déflaisan 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Cryptéro 5
Arkéapti 5
Aéroptéryx 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Furaiglon 6
Gueriaigle 6
Vostourno 6
Vaututrice 6
Passerouge 6
Braisillon 6
Flambusard 6
Brutalibré 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Brindibou 7
Efflèche 7
Archéduc 7
Picassaut 7
Piclairon 7
Bazoucan 7
Plumeline Style Flamenco 7
Minisange 8
Bleuseille 8
Corvaillus 8
Nigosier 8
Palarticho 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Tapatoès 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Flotillon 9
Cléopsytra 9
Lestombaile 9
Flamenroule 9
Plumeline Style Pom-Pom 12
Plumeline Style Hula 12
Plumeline Style Buyo 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Gueriaigle de Hisui 15
Archéduc de Hisui 15
Tapatoès Plumage Bleu 15
Tapatoès Plumage Jaune 15
Tapatoès Plumage Blanc 15
Localisations du Pokémon
Cristal
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 341 | 404 | - | 2 |
| Attaque |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Attaque spé |
|
187 | 208 | 271 | 298 | 0 |
| Défense spé |
|
205 | 228 | 291 | 320 | 0 |
| Vitesse |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Clairvoyance | 1, 6 | 1, 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Picpic | 1, 11 | 1, 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Hypnose | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1, 5 | 1, 4 | 1, 4 | 48 | 48 | 48 |
| Protection | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 31 | 31 | 12 | 12 | 12 |
| Bélier | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Choc Mental | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Dévorêve | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 67 | 67 | 67 | 1, 67 | 1, 55 | 1, 55 | 53 | 53 | 53 |
| Piqué | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extrasenseur | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Atterrissage | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 43 | 43 | 38 | 38 | 38 |
| Échange Psy | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 47 | 57 | 57 | 57 | 57 | 19 | 19 | 15 | 15 | - |
| Lame d’Air | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 16 | 16 | - | - | - |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 |
| Synchropeine | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | - | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Pouvoir Lunaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédiction | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | CT049 |
| Ronflement | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 | CT163 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 |
| Ténacité | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Coud’Boue | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Vantardise | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - |
| Blabla Dodo | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 |
| Météores | CT39 | CT39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT032 |
| Dévorêve | CT42 | CT42 | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | CT85 | - |
| Détection | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 | CT018 |
| Ailes d’Acier | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | CT30 | CT47 | - |
| Cauchemar | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT06 | CT94 | CT097 |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psyko | - | - | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT29 | CT120 |
| Protection | - | - | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT18 | CT33 | CT074 |
| Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 |
| Ball’Ombre | - | - | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT30 | CT114 |
| Façade | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 |
| Force Cachée | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aéropique | - | - | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT40 | CT027 |
| Clonage | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 |
| Boost | - | - | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 | CT203 |
| Recyclage | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | - |
| Vent Argenté | - | - | - | - | - | CT62 | CT62 | CT62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atterrissage | - | - | - | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | CT51 | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Picore | - | - | - | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | - | - | - | - | CT88 | - |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 | CT152 |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | CS05 | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT97 | - |
| Séduction | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - |
| Rengorgement | - | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | DT85 | CT10 | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT16 | - | - |
| Possessif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT44 | - | CT092 |
| Lame d’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT95 | - | CT065 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT12 | - | CT004 |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT17 | - | CT128 |
| Prescience | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT34 | - | CT217 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | CT191 |
| Canicule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT36 | - | CT118 |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT42 | - | CT117 |
| Plénitude | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT49 | CT04 | CT129 |
| Machination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT68 | CT63 | CT140 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - | CT059 |
| Force Ajoutée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT82 | - | CT041 |
| Vent Violent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT89 | - | CT160 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Rafale Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT016 |
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT042 |
| Onde Folie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT017 |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT174 |
| Dépit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT177 |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT006 |
| Échange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT098 |
| Danse Plumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT216 |
| Tranch’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT040 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT113 |
| Rapace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT164 |
| Acrobatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT014 |
| Double Volée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT197 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Dissonance Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT228 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Météores | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | - | - | - | i | i | - |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Ouragan | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Brouhaha | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Canicule | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Tranch’Air | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Psykoud’Boul | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Vent Mauvais | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Piqué | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Reflet Magik | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Vent Arrière | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Recyclage | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Atterrissage | - | - | - | - | i | - | - | - |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Affilage | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Double Volée | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimique | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Ultrason | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Feinte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Cru-Ailes | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Cyclone | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Piqué | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Danse Plumes | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Hâte | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Regard Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | i | - |
|
| Vent Violent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Or
Ses yeux sont adaptés à la nuit. Ils peuvent concentrer la faible lumière de l'obscurité.
Argent
Quand il réfléchit, il tourne sa tête sur 180 degrés pour optimiser son mode de pensée.
Cristal
Ses fines plumes lui assurent un vol silencieux. Il peut ainsi surprendre facilement ses proies.
Rubis
Dans l'obscurité, NOARFANG ne rate jamais une proie. Il le doit à sa vision surdéveloppée qui lui permet de tout voir, même avec une lueur très faible, ainsi qu'à ses ailes très souples et silencieuses.
Saphir
Dans l'obscurité, NOARFANG ne rate jamais une proie. Il le doit à sa vision surdéveloppée qui lui permet de tout voir, même avec une lueur très faible, ainsi qu'à ses ailes très souples et silencieuses.
Émeraude
Dans l'obscurité, NOARFANG ne rate jamais une proie. Il le doit à sa vision surdéveloppée qui lui permet de tout voir et à ses ailes souples et silencieuses.
Diamant
Ses yeux sont particuliers. La plus petite source de lumière leur permet de distinguer les objets.
Perle
Lorsqu'il renverse sa tête, cela signifie qu'il réfléchit à un problème très compliqué.
Platine
Ses yeux sont capables de voir distinctement même quand il fait très sombre.
HeartGold
Ses yeux sont adaptés à la nuit. Ils peuvent concentrer la faible lumière de l'obscurité.
SoulSilver
Ses yeux sont adaptés à la nuit. Ils peuvent concentrer la faible lumière de l'obscurité.
Noire
Ses yeux sont capables de voir distinctement même quand il fait très sombre.
Blanche
Ses yeux sont capables de voir distinctement même quand il fait très sombre.
X
Ses yeux sont adaptés à la nuit. Ils peuvent concentrer la faible lumière dans l’obscurité.
Y
Quand il réfléchit, il tourne sa tête sur 180° pour optimiser son mode de pensée.
Rubis Oméga
Dans l’obscurité, Noarfang ne rate jamais une proie.
Il le doit à sa vision surdéveloppée qui lui permet de
tout voir, même avec une lueur très faible, ainsi qu’à
ses ailes très souples et silencieuses.
Saphir Alpha
Dans l’obscurité, Noarfang ne rate jamais une proie.
Il le doit à sa vision surdéveloppée qui lui permet de
tout voir, même avec une lueur très faible, ainsi qu’à
ses ailes très souples et silencieuses.
Ultra-Soleil
Sa vue perçante lui permettant de distinguer sa proie même dans l’obscurité la plus profonde, il a reçu le surnom d’« empereur de la nuit ».
Ultra-Lune
Quand il est soucieux, il tourne la tête à 180 degrés. Il ne faut alors surtout pas le déranger, sous peine de recevoir un coup de bec.
Épée
Ses yeux à la structure particulière sont capables de voir comme en plein jour même quand il fait très sombre.
Bouclier
Quand il réfléchit, il tourne sa tête sur 180 degrés pour optimiser son mode de pensée.
Diamant Étincelant
Grâce à ses yeux hors du commun, une source infime de lumière lui suffit pour se repérer dans la pénombre.
Perle Scintillante
Lorsqu’il réfléchit à un problème très complexe il renverse sa tête.
Écarlate
Ses yeux spéciaux lui permettent de distinguer son environnement même dans l’obscurité, en captant la plus faible des lueurs.
Violet
Ses plumes d’une douceur exceptionnelle lui assurent un vol silencieux. Il peut ainsi surprendre facilement ses proies.
Pokopia
Ses yeux spéciaux lui permettent de distinguer son environnement même dans l'obscurité, en captant la plus faible des lueurs.
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| 100% (OAC, HeartGold, SoulSilver, Épée, Bouclier, Écarlate et Violet) | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| Très facile (72.07% en moyenne) |
Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Or | Rencontre Repousse niv. 17 - Nuit | Route 43 | 100%TC = 20% |
| Argent | Rencontre Repousse niv. 17 - Nuit | Route 43 | 100%TC = 20% |
| Cristal | Rencontre Repousse niv. 20 - Nuit | Route 8 | 100%TC = 30% |
Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Colosseum | Reset | Pyrite | 100% |
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Grotte du Mont Strueux (1) | 100% |
| Rencontre - Matin / Journée Sandwich Vol N.3 | Plaine des Glycines | 21.88% | |
| Violet | Reset | Grotte du Mont Strueux (1) | 100% |
| Rencontre - Matin / Journée Sandwich Vol N.3 | 3 lieux possibles Forêt Ternelle Plaine des Glycines Terres Vierges de S.Dans la partie à l'ouest de la Forêt Ternelle seulement | 21.88% | |



