Méga-Braségali - Mega Blaziken EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Méga-Braségali aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Ardent |
| Genre |
Mâle : 87.5%
Femelle : 12.5% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #257 |
| Hoenn (ROSA) | #006 |
| Extra Illumis | #044 |
Talents de la forme
Talent 1
Turbo
- Speed Boost EN
La Vitesse du Pokémon augmente à chaque tour.
Formes
Si Braségali tient la Braségalite et que vous possédez la Gemme Sésame, il a accès à la Méga-Évolution en combat. Une fois activée, il prend alors cette forme.
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 301 | 364 | - | 0 |
| Attaque |
|
320 | 356 | 419 | 460 | 3 |
| Défense |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
| Attaque spé |
|
266 | 296 | 359 | 394 | 0 |
| Défense spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
| Vitesse |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL |
|---|---|---|
| Pied Brûleur | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Poing Feu | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Griffe | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pied Voltige | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Puissance | 7 | 37 | 37 | 37 | 27 |
| Flammèche | 13 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 3 |
| Double Pied | 16 | 16 | 1 | 1 | - |
| Picpic | 17 | 14 | 14 | 14 | 1 |
| Jet de Sable | 21 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | - |
| Vive-Attaque | 32 | 25 | 25 | 25 | 6 |
| Pied Brûleur | 36 | 36 | 1 | 1 | 44 |
| Tranche | 42 | 44 | 44 | 44 | 21 |
| Rapace | 49 | 50 | 50 | 50 | 58 |
| Stratopercut | 59 | 57 | 57 | 57 | - |
| Boutefeu | 66 | 1, 63 | 1, 63 | 1, 63 | 55 |
| Gonflette | 28 | 31 | 31 | 31 | 40 |
| Nitrocharge | - | 20 | 20 | 20 | 9 |
| Détection | - | - | - | - | 12 |
| Aéropique | - | - | - | - | 18 |
| Rebond | - | - | - | - | 24 |
| Lance-Flammes | - | - | - | - | 33 |
| Danse Plumes | - | - | - | - | 50 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT030 |
| Coupe | CS01 | CS01 | - | - | - |
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT005 |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT062 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT044 |
| Force | CS04 | CS04 | - | - | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT064 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT069 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | - | - | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT038 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT017 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - |
| Éclate-Roc | CT94 | CS06 | - | - | - |
| Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT057 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT109 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT010 |
| Surchauffe | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT050 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT036 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT022 |
| Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | - |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT077 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT102 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT055 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 |
| Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT065 |
| Aiguisage | CT01 | CT01 | - | - | - |
| Nitrocharge | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT114 |
| Balayette | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT113 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
| Écho | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - |
| Calcination | CT59 | CT59 | - | - | - |
| Acrobatie | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | - |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT078 |
| Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Poing Boost | CT98 | CT98 | - | - | CT018 |
| Gonflette | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT011 |
| Rengorgement | - | - | CT01 | CT01 | CT103 |
| Poing Comète | - | - | - | - | CT108 |
| Poing Feu | - | - | - | - | CT029 |
| Poing Éclair | - | - | - | - | CT023 |
| Plaquage | - | - | - | - | CT033 |
| Damoclès | - | - | - | - | CT056 |
| Danse Flammes | - | - | - | - | CT072 |
| Hâte | - | - | - | - | CT047 |
| Météores | - | - | - | - | CT027 |
| Malédiction | - | - | - | - | CT091 |
| Ténacité | - | - | - | - | CT035 |
| Canicule | - | - | - | - | CT068 |
| Sabotage | - | - | - | - | CT045 |
| Pied Brûleur | - | - | - | - | CT133 |
| Rafale Feu | - | - | - | - | CT158 |
| Demi-Tour | - | - | - | - | CT082 |
| Close Combat | - | - | - | - | CT107 |
| Boutefeu | - | - | - | - | CT104 |
| Tranche-Nuit | - | - | - | - | CT034 |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | CT131 |
| Onde Vide | - | - | - | - | CT150 |
| Projection | - | - | - | - | CT129 |
| Double Baffe | - | - | - | - | CT135 |
| Sable Ardent | - | - | - | - | CT136 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL |
|---|---|---|---|---|
| Rafale Feu | i | i | i | i |
| Aire de Feu | i | i | i | i |
| Poing Feu | - | i | - | i |
| Poing Éclair | - | i | - | i |
| Balayage | - | i | - | i |
| Ronflement | - | i | - | i |
| Canicule | - | i | - | i |
| Mitra-Poing | - | i | - | i |
| Coup d’Main | - | i | - | i |
| Imitation | - | i | - | i |
| Surpuissance | - | i | - | i |
| Sabotage | - | i | - | i |
| Rebond | - | i | - | i |
| Dernier Recours | - | i | - | i |
| Double Baffe | - | i | - | i |
| Anti-Brume | - | - | - | i |
| Affilage | - | - | - | i |
Descriptions des pokédex
Légendes Z-A
Grâce au sang bouillant qui coule dans ses veines, ses techniques sont deux fois plus précises. Il soumet ses ennemis en un clin d’œil.

