Méga-Branette - Mega Banette EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Rarely Used 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Méga-Branette aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Informations générales
Espèce | Marionnette |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 6400 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 35 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #354 |
Kalos mont. | #123 |
Hoenn (ROSA) | #152 |
Alola (USUL) | #317 |
Talents de la forme
Octroie une priorité +1 supplémentaire pour toutes les capacités de statut du Pokémon. 7G+ : Les Pokémon Ténèbres adverses sont immunisés aux capacités de statut du lanceur.
Formes


Si Branette tient la Branettite et que vous possédez la Gemme Sésame, il a accès à la Méga-Évolution en combat. Une fois activée, il prend alors cette forme.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Branette
Niveau 37
Stade spécial
-
Méga-Branette
Méga-Évolution avec une Branettite
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 269 | 332 | - | 0 |
Attaque |
|
329 | 366 | 429 | 471 | 2 |
Défense |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Attaque spé |
|
199 | 222 | 285 | 313 | 0 |
Défense spé |
|
181 | 202 | 265 | 291 | 0 |
Vitesse |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|
Ball'Ombre | 30 | 30 | 30 | 30 |
Châtiment | 26 | 22 | 22 | 22 |
Coup Bas | 34 | 40 | 40 | 40 |
Dépit | 10 | 10 | 10 | 10 |
Embargo | 40 | 34 | 34 | 34 |
Feinte | 22 | 19 | 19 | 19 |
Feu Follet | 13 | 16 | 16 | 16 |
Grincement | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hantise | - | 64 | 64 | 64 |
Malédiction | 19 | 26 | 26 | 26 |
Ombre Nocturne | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ombre Portée | 16 | 13 | 13 | 13 |
Rancune | 52 | 52 | 52 | 52 |
Sabotage | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saisie | 46 | 46 | 46 | 46 |
Tour de Magie | 58 | 58 | 58 | 58 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 |
Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 |
Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 |
Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 |
Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 |
Distorsion | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 |
Éclat Magique | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 |
Embargo | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 |
Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 |
Flash | CT70 | CT70 | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 |
Harcèlement | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 |
Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 |
Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 |
Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 |
Rayon Chargé | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | ROSA | USUL |
---|---|---|
Balance | i | i |
Dépit | i | i |
Détricanon | - | i |
Échange | i | i |
Exécu-Son | - | i |
Imitation | i | i |
Interversion | - | i |
Lévikinésie | - | i |
Onde de Choc | i | i |
Reflet Magik | i | i |
Ronflement | i | i |
Sabotage | i | i |
Saisie | i | i |
Tour de Magie | i | i |
Tricherie | i | i |
Vent Glace | i | i |
Zone Magique | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clairvoyance | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Détricanon | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Entrave | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Étonnement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Hantise | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i |
|
Lien du Destin | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Ombre Portée | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Onde Folie | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Possessif | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Poursuite | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Représailles | - | - | - | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
|
Vent Mauvais | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Aucune description de pokédex...
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
X | Reset Jeudi seulement | Village Pokémon (Poubelles) | 100% |
Y | Reset Jeudi seulement | Village Pokémon (Poubelles) | 100% |
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Ultra-Soleil | Reset | Poké Loisir | 100% |
Ultra-Lune | Reset | Poké Loisir | 100% |