Lombre - Lombre EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Lombre aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Jovial |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | 120 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #271 |
| Hoenn | #020 |
| Kalos mont. | #056 |
| Hoenn (ROSA) | #020 |
| Galar | #037 |
| Septentria | #105 |
| Pokopia | #173 |
Talents de la forme
Talent 1
Glissade
- Swift Swim EN
Augmente la Vitesse du Pokémon s’il pleut.
Talent 2
Cuvette
- Rain Dish EN
Le Pokémon récupère progressivement des PV lorsqu’il pleut.
Talent caché
Tempo Perso
- Own Tempo EN
Le Pokémon vit sa vie à son propre rythme, ce qui l’immunise contre la confusion et l’intimidation.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Végétal
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Mystherbe 0
Ortide 0
Rafflesia 0
Paras 0
Parasect 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Chétiflor 0
Boustiflor 0
Empiflor 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Otaria 0
Lamantine 0
Noeunoeuf 1
Noadkoko 1
Saquedeneu 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Joliflor 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Tournegrin 1
Héliatronc 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Roigada 1
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Hyporoi 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Goélise 2
Bekipan 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Balignon 2
Chapignon 2
Rosélia 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Tropius 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Roserade 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Vortente 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Bouldeneu 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Chlorobule 5
Fragilady 5
Maracachi 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Trompignon 5
Gaulet 5
Mamanbo 5
Grindur 5
Noacier 5
Limonde 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Brocélôme 7
Desséliande 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Mimantis 7
Floramantis 7
Spododo 7
Lampignon 7
Croquine 7
Candine 7
Sucreine 7
Guérilande 7
Concombaffe 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Tournicoton 8
Blancoton 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Corayôme 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Olivini 9
Olivado 9
Arboliva 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Virovent 9
Virevorreur 9
Terracool 9
Terracruel 9
Pimito 9
Scovilain 9
Terraiste 9
Pomdramour 10
Pomdorochi 10
Noadkoko d'Alola 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Fragilady de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Saphir
Émeraude
HeartGold
SoulSilver
Noire 2
Blanche 2
Saphir Alpha
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
| Attaque |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Attaque spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 2 |
| Vitesse |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugissement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Hydrocanon | 49 | 49 | 49 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 64 | 64 | 64 |
| Vole-Vie | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Combo-Griffe | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Larcin | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluff | 19 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| Brouhaha | 43 | 43 | 43 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | - | - | - |
| Force Nature | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | - |
| Étonnement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tourniquet | 31 | 31 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Bulles d’O | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Écume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 |
| Danse Folle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Gigotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Pistolet à O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Brume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
| Méga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 |
| Danse Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | - |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 |
| Vampigraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 | CT123 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 | CT135 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 | CT143 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT22 | CT168 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | DT16 | CT99 | CT077 |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 | CT018 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 |
| Giga-Sangsue | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | CT28 | CT19 | CT111 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | CT049 |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 | - |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | CT07 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 | CT31 | CT058 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plongée | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 | - | - |
| Balle Graine | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | CT50 | CT09 | CT056 |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT011 |
| Danse Lames | - | - | - | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 | CT75 | CT088 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 | CT56 | CT043 |
| Vampi-Poing | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | - | - | - | - | - | - | CT63 | CT60 | CT073 |
| Éco-Sphère | - | - | - | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 | CT53 | CT119 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | CT86 | CT081 |
| Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - | CT208 |
| Aiguisage | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - |
| Ébullition | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT49 | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - | - |
| Force Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - | - | - |
| Ultimapoing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT00 | - | - |
| Ultimawashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - |
| Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | - | CT067 |
| Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT04 | - | CT069 |
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT05 | - | CT068 |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | CT034 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | - | CT035 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT066 |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - | CT142 |
| Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT30 | - | CT122 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | CT191 |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT42 | - | CT117 |
| Ocroupi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT45 | - | CT209 |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT59 | - | CT071 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - | CT059 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Métronome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT080 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT181 |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT193 |
| Feuille Magik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT033 |
| Voix Enjôleuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT019 |
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT137 |
| Gliss’Herbe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT194 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT022 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Synthèse | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Brouhaha | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Plongée | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Canon Graine | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Psykoud’Boul | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - | - |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Sabotage | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Gliss’Herbe | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet à O | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Vampigraine | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Tranch’Herbe | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Gigotage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Doux Parfum | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Synthèse | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Chatouille | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Riposte | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Danse Folle | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
LOMBRE est nocturne, il commence ses activités malicieuses et sournoises au crépuscule. Lorsque ce POKéMON repère des pêcheurs, il s'approche de leur ligne, tire dessus et se moque de leur regard perplexe.
Saphir
Le corps de LOMBRE tout entier est recouvert d'un voile visqueux et glissant. Toucher ce POKéMON est extrêmement déplaisant. On croit souvent à tort que LOMBRE est un enfant.
Émeraude
Le soir, il adore surgir des rivières pour effrayer les passants. Il se nourrit de la mousse qui pousse sur les rochers dans le lit des rivières.
Diamant
C'est un mauvais plaisantin. Quand il repère un pêcheur, il tire sur sa ligne pour le déranger.
Perle
C'est un mauvais plaisantin. Quand il repère un pêcheur, il tire sur sa ligne pour le déranger.
Platine
C’est un mauvais plaisantin. Quand il repère un pêcheur, il tire sur sa ligne pour le déranger.
HeartGold
Ce Pokémon nocturne s'active au crépuscule. Il se nourrit d'algues qui poussent au fond des rivières.
SoulSilver
Ce Pokémon nocturne s'active au crépuscule. Il se nourrit d'algues qui poussent au fond des rivières.
Noire
C’est un mauvais plaisantin. Quand il repère un pêcheur, il tire sur sa ligne pour le déranger.
Blanche
C’est un mauvais plaisantin. Quand il repère un pêcheur, il tire sur sa ligne pour le déranger.
X
Il vit au bord de l’eau dans les endroits ensoleillés. Le jour, il s’endort sur un tas d’algues et ne se lève qu’à la nuit tombée.
Y
C’est un mauvais plaisantin. Quand il repère un pêcheur, il tire sur sa ligne pour le déranger.
Rubis Oméga
Lombre est nocturne, il commence ses activités malicieuses
et sournoises au crépuscule. Lorsque ce Pokémon repère
des pêcheurs, il s’approche de leur ligne, tire dessus
et se moque de leur regard perplexe.
Saphir Alpha
Le corps de Lombre tout entier est recouvert d’un voile
visqueux et glissant. Toucher ce Pokémon est extrêmement
déplaisant. On croit souvent à tort que Lombre est un enfant.
Épée
Ce Pokémon nocturne s’active au crépuscule. Il se nourrit d’algues qui poussent au fond des rivières.
Bouclier
Il vit au bord de l’eau dans les endroits ensoleillés. Il s’endort sur un tas d’algues dans la journée et ne se lève qu’à la nuit tombée.
Diamant Étincelant
Ce mauvais plaisantin s’amuse à déranger les pêcheurs qu’il repère en tirant sur leur ligne.
Perle Scintillante
Ce mauvais plaisantin s’amuse à déranger les pêcheurs qu’il repère en tirant sur leur ligne.
Écarlate
D’après d’anciennes légendes de Septentria, ce Pokémon serait la réincarnation d’un enfant farceur.
Violet
Il aime les berges abondantes en nourriture et il est devenu nocturne pour ne pas avoir à disputer ses repas aux Pokémon oiseaux.
Pokopia
Ce Pokémon nocturne s'active au crépuscule. Il se nourrit d'algues qui poussent au fond des rivières.
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Saphir | Rencontre Repousse niv. 18 | Route 114 | 100%TC = 5% |
| Émeraude | Rencontre Repousse niv. 18 | Route 114 | 100%TC = 5% |
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 6ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| X | Surf Repousse niv. 36Routes 15 et 16, 46Mozheim, 52Route 21 ou 59Route Victoire (Extérieur) | 5 lieux possibles Mozheim Route 15 Route 16 Route 21 Route Victoire (Extérieur) | 80%TC = 20% |
| Surf Repousse niv. 50 | Village Pokémon | 80%TC = 20% | |
| Y | Surf Repousse niv. 36Routes 15 et 16, 46Mozheim, 52Route 21 ou 59Route Victoire (Extérieur) | 5 lieux possibles Mozheim Route 15 Route 16 Route 21 Route Victoire (Extérieur) | 80%TC = 20% |
| Surf Repousse niv. 50 | Village Pokémon | 80%TC = 20% | |
| Saphir Alpha | Rencontre | Route 114 | 40% |
Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Rives du Confluent (1) | 100% |
| Rencontre Sandwich Eau N.3 | Forêt Ternelle (herbe) | 76%Shasser avec le mode "En avant" permet de diminuer le % des hordes de Lombre, baissant donc les chances de croiser Nénupiot ! | |
| Violet | Reset | Rives du Confluent (1) | 100% |
| Rencontre Sandwich Eau N.3 | Forêt Ternelle (herbe) | 76%Shasser avec le mode "En avant" permet de diminuer le % des hordes de Lombre, baissant donc les chances de croiser Nénupiot ! | |




