Lianaja - Servine EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Lianaja aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Informations générales
Espèce | Serpenterbe |
Genre |
Mâle : 87.5%
Femelle : 12.5% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #496 |
Unys | #002 |
Unys (NB2) | #002 |
Talents de la forme
Augmente la puissance des attaques Plante de 50% lorsque les PV du Pokémon sont inférieurs à 1/3 des PV max.
Talent caché
Contestation
- Contrary EN
Transforme les augmentations de stats du Pokémon en baisses de stats et inversement.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Lianaja
Évolution de Vipélierre au niveau 17
Stade 2
-
Majaspic
Évolution de Lianaja au niveau 36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
Attaque |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Défense |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Attaque spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Défense spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Vitesse |
|
181 | 202 | 265 | 291 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Croissance | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Enroulement | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Essorage | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Fouet Lianes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Giga-Sangsue | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Groz'Yeux | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lame Feuille | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ligotage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Méga-Sangsue | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Phytomixeur | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Souplesse | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Suc Digestif | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tempête Verte | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Vampigraine | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - |
Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 |
Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - |
Force Nature | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 |
Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 |
Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 |
Noeud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 |
Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 |
Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Rengorgement | - | - | - | - | CT01 | CT01 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|
Aire d'Herbe | i | i | i | i | i | i |
Anti-Brume | - | - | - | - | - | i |
Blabla Dodo | - | i | - | - | - | - |
Canon Graine | - | i | - | i | - | i |
Étreinte | - | i | - | i | - | i |
Giga-Sangsue | - | i | - | i | - | i |
Hydro-Queue | - | i | - | i | - | i |
Queue de Fer | - | i | - | i | - | i |
Ronflement | - | i | - | i | - | i |
Sabotage | - | i | - | i | - | i |
Saisie | - | i | - | i | - | i |
Soucigraine | - | i | - | i | - | i |
Suc Digestif | - | i | - | i | - | i |
Synthèse | - | i | - | i | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ Herbu | - | - | i | i | i | i |
|
Don Naturel | i | i | i | i | i | i |
|
Doux Parfum | i | i | i | i | i | i |
|
Feuille Magik | i | i | i | i | i | i |
|
Ouragan | i | i | i | i | i | i |
|
Poursuite | i | i | i | i | i | i |
|
Queue de Fer | i | i | i | i | i | i |
|
Regard Médusant | i | i | i | i | i | i |
|
Regard Noir | i | i | i | i | i | i |
|
Séduction | i | i | i | i | i | i |
|
Voile Miroir | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il court comme s'il glissait sur le sol. Il déroute l'ennemi par ses mouvements et l'assomme d'un coup de liane.
Blanche
Il évite les coups en se cachant dans la végétation luxuriante et contre-attaque habilement avec un bon coup de liane.
X
Il court comme s’il glissait sur le sol. Il déroute l’ennemi par ses mouvements et l’assomme d’un coup de liane.
Y
La saleté l’empêchant d’utiliser la photosynthèse, il prend grand soin d’être toujours propre.
Rubis Oméga
Il court comme s’il glissait sur le sol. Il déroute l’ennemi
par ses mouvements et l’assomme d’un coup de liane.
Saphir Alpha
La saleté l’empêchant d’utiliser la photosynthèse, il prend
grand soin d’être toujours propre.