Gromago - Gholdengo EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Gromago aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | |
Informations générales
| Espèce | Trésor Animé |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 12850 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
Numéros régionaux
| National | #1000 |
| Paldea | #392 |
| Extra Illumis | #036 |
| Pokopia | #206 |
Talents de la forme
Talent 1
Corps en Or
- Good as Gold EN
Le corps en or pur et robuste du Pokémon l’immunise contre les capacités de statut des autres Pokémon.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Gromago n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 315 | 378 | - | - |
| Attaque |
|
140 | 156 | 219 | 240 | - |
| Défense |
|
203 | 226 | 289 | 317 | - |
| Attaque spé |
|
271 | 302 | 365 | 401 | - |
| Défense spé |
|
196 | 218 | 281 | 309 | - |
| Vitesse |
|
183 | 204 | 267 | 293 | - |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | EV | LPZA |
|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 |
| Étonnement | 1 | - |
| Ombre Nocturne | 7 | - |
| Onde Folie | 14 | 1 |
| Clonage | 21 | 15 |
| Strido-Son | 28 | 23 |
| Ball’Ombre | 35 | 33 |
| Soin | 42 | 42 |
| Rayon Gemme | 49 | 49 |
| Ruée d’Or | 56 | 56 |
| Machination | 63 | 63 |
| Souvenir | 70 | - |
| Poing Ombre | - | 12 |
| Vent Mauvais | - | 27 |
| Luminocanon | - | 38 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | EV | LPZA |
|---|---|---|
| Poing Éclair | CT068 | CT023 |
| Bélier | CT001 | - |
| Ultralaser | CT163 | CT044 |
| Balayage | CT012 | - |
| Tonnerre | CT126 | CT067 |
| Cage Éclair | CT082 | CT008 |
| Fatal-Foudre | CT166 | CT106 |
| Psyko | CT120 | CT063 |
| Ombre Nocturne | CT042 | - |
| Onde Folie | CT017 | - |
| Mur Lumière | CT075 | CT016 |
| Protection | CT074 | CT031 |
| Repos | CT085 | - |
| Clonage | CT103 | CT085 |
| Larcin | CT018 | - |
| Abri | CT007 | CT017 |
| Tempête de Sable | CT051 | - |
| Ténacité | CT047 | CT035 |
| Blabla Dodo | CT070 | - |
| Ball’Ombre | CT114 | CT074 |
| Mitra-Poing | CT192 | - |
| Tour de Magie | CT109 | - |
| Strido-Son | CT223 | - |
| Dégommage | CT043 | - |
| Rayon Gemme | CT101 | CT019 |
| Exploforce | CT158 | CT102 |
| Giga Impact | CT152 | CT055 |
| Machination | CT140 | CT083 |
| Luminocanon | CT093 | CT084 |
| Tête de Fer | CT099 | CT058 |
| Rayon Chargé | CT023 | CT130 |
| Choc Psy | CT054 | CT003 |
| Tacle Lourd | CT121 | - |
| Boule Élek | CT072 | - |
| Balayette | CT039 | CT113 |
| Châtiment | CT029 | - |
| Éclat Magique | CT079 | CT092 |
| Métalaser | CT170 | CT157 |
| Esprit Frappeur | CT198 | - |
| Téra Explosion | CT171 | - |
| Poing Comète | - | CT108 |
| Surf | - | CT073 |
| Métronome | - | CT099 |
| Façade | - | CT109 |
| Poing Ombre | - | CT118 |
| Bombe Aimant | - | CT126 |
| Vent Mauvais | - | CT119 |
Descriptions des pokédex
Écarlate
Son corps serait composé de 1 000 pièces. Sociable, il peut se lier d’amitié très rapidement avec n’importe qui.
Violet
Son corps robuste est composé de pièces empilées. Il accable ses adversaires en leur lançant des rafales de pièces.
Légendes Z-A
Ce Pokémon aime les lieux animés. Il arrive de croiser des Gromago sauvages vivant au beau milieu de la ville.
Pokopia
Son corps serait composé de 1 000 pièces. Sociable, il peut se lier d'amitié très rapidement avec n'importe qui.



