Grolem d'Alola - Alolan Golem EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | PU 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Grolem d'Alola aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ¼ |
Informations générales
Espèce | Titanesque |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #076 |
Alola | #231 |
Alola (USUL) | #300 |
Kanto (LGPE) | #076 |
Talents de la forme
Immunise contre les capacités OHKO (Glaciation, Empal'korne, Guillotine et Abîme). 5G+ : Permet aussi de survivre à 1 PV si une attaque était censée mettre K.O. le Pokémon alors qu'il avait tous ses PV.
Empêche la fuite ou la retraite des Pokémon adverses de type Acier. Hors combat en tête d'équipe, 50% de chance de forcer l'apparition d'un Pokémon sauvage de type Acier.
Talent caché
Peau Électrique
- Galvanize EN
Transforme les capacités Normal du Pokémon en capacités Électrik et augmente leur puissance de 20%.
Formes


Gravalanch normal évoluera toujours en Grolem normal.


Gravalanch d'Alola évoluera toujours en Grolem d'Alola.
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 301 | 364 | - | 0 |
Attaque |
|
248 | 276 | 339 | 372 | 0 |
Défense |
|
266 | 296 | 359 | 394 | 3 |
Attaque spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Défense spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Vitesse |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | SL | USUL | LGPLGE |
---|---|---|---|
Anti-Air | 18 | 18 | - |
Bélier | - | - | 15 |
Boul'Armure | 1 | 1 | 1 |
Boule Roc | 34 | 34 | - |
Bulldoboule | 10 | 10 | - |
Charge | 1 | 1 | 1 |
Chargeur | 4 | 4 | - |
Coup d'Jus | 40 | 40 | - |
Damoclès | 50 | 50 | 39 |
Destruction | 24 | 24 | 19 |
Éboulement | - | - | 23 |
Éclair | - | - | 3 |
Étincelle | 12 | 12 | - |
Explosion | 44 | 44 | 47 |
Jet-Pierres | 16 | 16 | 9 |
Lame de Roc | 54 | 54 | - |
Patience | - | - | 6 |
Piège de Roc | 30 | 30 | 12 |
Poing Éclair | 22 | 22 | 31 |
Poliroche | 6 | 6 | - |
Tacle Lourd | 60 | 60 | - |
Ultimapoing | - | - | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | SL | USUL | LGPLGE |
---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT07 |
Anti-Air | CT23 | CT23 | - |
Attraction | CT45 | CT45 | - |
Blabla Dodo | CT88 | CT88 | - |
Cage Éclair | - | - | CT16 |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT13 |
Centrifugifle | CT59 | CT59 | - |
Change Éclair | CT72 | CT72 | - |
Chant Canon | CT48 | CT48 | - |
Clonage | CT90 | CT90 | CT08 |
Confidence | CT100 | CT100 | - |
Coup d'Boule | - | - | CT01 |
Déflagration | CT38 | CT38 | CT46 |
Dégommage | CT56 | CT56 | - |
Destruction | - | - | CT42 |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT22 |
Écho | CT49 | CT49 | - |
Éclair Fou | CT93 | CT93 | - |
Exploforce | CT52 | CT52 | - |
Explosion | CT64 | CT64 | - |
Façade | CT42 | CT42 | CT12 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT38 |
Force Nature | CT96 | CT96 | - |
Frappe Atlas | - | - | CT15 |
Frustration | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | CT68 | CT68 | - |
Gyroballe | CT74 | CT74 | - |
Hurlement | CT05 | CT05 | - |
Lame de Roc | CT71 | CT71 | - |
Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT37 |
Piège de Roc | - | - | CT56 |
Piétisol | CT78 | CT78 | - |
Poing Éclair | - | - | CT23 |
Poing Feu | - | - | CT31 |
Poliroche | CT69 | CT69 | - |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - |
Rayon Chargé | CT57 | CT57 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | - |
Repos | CT44 | CT44 | CT05 |
Retour | CT27 | CT27 | - |
Séisme | CT26 | CT26 | CT41 |
Surpuissance | - | - | CT49 |
Tempête de Sable | CT37 | CT37 | - |
Tomberoche | CT39 | CT39 | - |
Tonnerre | CT24 | CT24 | CT36 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT27 |
Tunnel | - | - | CT10 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT48 |
Vantardise | CT87 | CT87 | - |
Zénith | CT11 | CT11 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | USUL |
---|---|
Barrage | i |
Interversion | i |
Mitra-Poing | i |
Mur de Fer | i |
Onde de Choc | i |
Piège de Roc | i |
Poing Éclair | i |
Poing Feu | i |
Ronflement | i |
Surpuissance | i |
Telluriforce | i |
Tête de Fer | i |
Toile Élek | i |
Trépignement | i |
Vol Magnétik | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | USUL | Compatibilités |
---|---|---|
Allègement | i |
|
Barrage | i |
|
Escalade | i |
|
Garde Large | i |
|
Gigotage | i |
|
Grincement | i |
|
Malédiction | i |
|
Riposte | i |
|
Ténacité | i |
|
Vol Magnétik | i |
|
Descriptions des pokédex
Let's Go, Pikachu !
Il utilise son magnétisme pour projeter des pierres chargées en électricité. Même si elles ratent leur cible, le courant suffit à l'achever.
Let's Go, Évoli !
Il utilise son magnétisme pour projeter des pierres chargées en électricité. Même si elles ratent leur cible, le courant suffit à l'achever.