Élektek - Electabuzz EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Élektek aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |
Informations générales
| Espèce | Électrique |
| Genre |
Mâle : 75%
Femelle : 25% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 6400 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #125 |
| Kanto | #125 |
| Johto | #155 |
| Sinnoh (Pt) | #198 |
| Johto (HGSS) | #157 |
| Unys (NB2) | #057 |
| Alola | #227 |
| Alola (USUL) | #296 |
| Kanto (LGPE) | #125 |
| Couronneige | #016 |
| Hisui | #183 |
| Institut Myrtille | #011 |
| Pokopia | #104 |
Talents de la forme
Talent 1
Statik
- Static EN
Le Pokémon charge son corps en électricité statique, et tout contact avec lui peut paralyser.
Talent caché
Esprit Vital
- Vital Spirit EN
Empêche le Pokémon de s’endormir.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade bébé
-
Élekid
Reproduction de Élektek ou Élekable
Stade de base
-
Élektek
Niveau 30
Stade 1
-
Élekable
Échange en lui faisant tenir l'objet Électriseur
Pokémon compatibles à la reproduction
Humanoïde
Abra 0
Kadabra 0
Alakazam 0
Machoc 0
Machopeur 0
Mackogneur 0
Soporifik 0
Hypnomade 0
Kicklee 1
Tygnon 1
M. Mime 1
Lippoutou 1
Élektek 1
Magmar 1
Métamorph 1
Kapoera 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Makuhita 2
Hariyama 2
Ténéfix 3
Méditikka 3
Charmina 3
Muciole 3
Lumivole 3
Spinda 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Laporeille 4
Lockpin 4
Lucario 4
Cradopaud 4
Coatox 4
Élekable 4
Maganon 4
Gallame 4
Charpenti 5
Ouvrifier 5
Bétochef 5
Judokrak 5
Karaclée 5
Scrutella 5
Mesmérella 5
Sidérella 5
Lewsor 6
Neitram 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Scalpion 6
Scalproie 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Brutalibré 7
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Salarsen Forme Aigüe 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Grimalin 8
Fourbelin 8
Angoliath 8
M. Glaquette 8
Charbambin 9
Carmadura 9
Malvalame 9
Scalpereur 9
Salarsen Forme Grave 12
Localisations du Pokémon
Rouge
Or
Argent
Cristal
Rouge Feu
Platine
HeartGold
SoulSilver
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Let's Go, Pikachu !
Let's Go, Évoli !
Épée
Bouclier
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 271 | 334 | - | 0 |
| Attaque |
|
181 | 202 | 265 | 291 | 0 |
| Défense |
|
135 | 150 | 213 | 234 | 0 |
| Attaque spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
| Défense spé |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
| Vitesse |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS | LPA | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vive-Attaque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Groz’Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Éclair | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grincement | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 52 | 52 | 56 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 24 | 24 | - | 24 |
| Poing Éclair | 42 | 42 | 1, 9 | 1, 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 28 | 28 | 38 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 28 | 28 | 25 | 28 |
| Mur Lumière | 49 | 49 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 52 | 52 | - | 52 |
| Fatal-Foudre | 54 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 58 | 58 | 43 | 58 |
| Météores | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | - | 12 |
| Tonnerre | - | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 46 | 46 | 34 | 46 |
| Balayage | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 40 | 40 | - | 40 |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 16 | 16 | - | 16 |
| Coup d’Jus | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 34 | 34 | - | 34 |
| Boule Élek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
| Cage Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Chargeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - | 64 |
| Étincelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT00 | - | - |
| Ultimawashi | CT05 | CT05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - | - | - |
| Plaquage | CT08 | CT08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT066 |
| Bélier | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT48 | CT08 | CT15 | CT163 |
| Sacrifice | CT17 | CT17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riposte | CT18 | CT18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT15 | - | - | - |
| Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | - | - | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT36 | DT08 | CT24 | CT126 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT38 | DT09 | CT25 | CT166 |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT40 | DT11 | CT29 | CT120 |
| Téléport | CT30 | CT30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT04 | - | - | - |
| Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | CT32 | - |
| Protection | CT33 | CT33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | - | - | - |
| Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Métronome | CT35 | CT35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT080 |
| Météores | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT032 |
| Coud’Krâne | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT21 | CT44 | CT085 |
| Cage Éclair | CT45 | CT45 | - | - | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT16 | CT14 | CT73 | CT082 |
| Vague Psy | CT46 | CT46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | DT20 | CT90 | CT103 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | - | CT96 | - |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | - | CT70 | - |
| Dynamo-Poing | - | - | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - | - |
| Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Élecanon | - | - | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éclate-Roc | - | - | CT08 | CT08 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | - | CT98 | - |
| Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - |
| Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT25 | CT17 | CT007 |
| Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT33 | CT18 | CT050 |
| Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 |
| Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - |
| Queue de Fer | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT19 | DT31 | CT23 | - |
| Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - |
| Coud’Boue | - | - | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poing Glace | - | - | CT33 | CT33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT35 | CT04 | - | CT069 |
| Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | DT27 | CT82 | CT070 |
| Poing Éclair | - | - | CT41 | CT41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT05 | - | CT068 |
| Détection | - | - | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attraction | - | - | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT31 | CT45 | - |
| Larcin | - | - | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT23 | CT46 | CT018 |
| Poing Feu | - | - | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT31 | CT03 | - | CT067 |
| Mur Lumière | - | - | - | - | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT06 | CT17 | CT16 | CT075 |
| Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT39 | CT42 | CT025 |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT192 |
| Casse-Brique | - | - | - | - | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT13 | CT43 | CT31 | CT058 |
| Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onde de Choc | - | - | - | - | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT34 | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | - | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | - | CT59 | CT56 | CT043 |
| Exploforce | - | - | - | - | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | - | DT64 | CT52 | CT158 |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | - | CT09 | CT68 | CT152 |
| Escalade | - | - | - | - | - | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | - |
| Séduction | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | - | - | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - | - | CT57 | CT023 |
| Balayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | - | CT75 | CT27 | CT039 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | CT76 | - | - |
| Change-Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | - | CT80 | CT43 | CT048 |
| Éclair Fou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | - | DT86 | - | CT147 |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - | - | - |
| Provoc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT02 | - | - | CT087 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT41 | - | CT130 |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT16 | - | - |
| Toile Élek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT82 | - | CT211 |
| Balayage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT07 | - | CT012 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | CT191 |
| Boule Élek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT80 | - | CT072 |
| Chargeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT173 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT181 |
| Strido-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT223 |
| Gonflette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT064 |
| Ondes Étranges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT096 |
| Champ Électrifié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT136 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 |
| Volt Assaut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT210 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | i | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Ultimapoing | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Plaquage | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Riposte | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Cage Éclair | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Copie | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
| Poing Glace | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
| Poing Éclair | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
| Météores | - | - | i | i | i | - | - | - | - | i |
| Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
| Coud’Boue | - | - | i | i | i | - | - | - | - | - |
| Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - | - | - |
| Dynamo-Poing | - | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Coup d’Main | - | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Rayon Signal | - | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Vol Magnétik | - | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | i | - | - | - | - | - |
| Balayage | - | - | - | - | i | i | i | i | - | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | i | i | i | - | i |
| Implore | - | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Toile Élek | - | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Double Baffe | - | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | - | i | i | - | - |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | - | i | i | - | - |
| Monte-Tension | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Éclate-Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Éclair Fou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Ultralaser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Psyko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poing-Karaté | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Bouclier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Mawashi Geri | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Yoga | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Coup Croix | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Poing Feu | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Poing Glace | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Dynamo-Poing | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ruse | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Marto-Poing | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Par Ici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Rouge
Vivant dans les centrales, il provoque des pannes de courant en s'aventurant en ville.
Bleue
Vivant dans les centrales, il provoque des pannes de courant en s'aventurant en ville.
Jaune
Il provoque des pannes de courant dans les centrales en mangeant de l'électricité.
Or
Des ondes électriques parcourent la surface de son corps. Il brille d'un éclat bleuté dans le noir.
Argent
Son corps décharge constamment de l'électricité. En restant à côté de lui, vos poils s'hérisseront.
Cristal
Quand 2 ELEKTEK se touchent, ils utilisent le courant électrique pour communiquer leurs émotions.
Rubis
Lorsqu'une tempête approche, des groupes entiers de ce POKéMON se battent pour grimper sur les hauteurs, où la foudre a le plus de chance de tomber. Certaines villes se servent d'ELEKTEK en guise de paratonnerres.
Saphir
Lorsqu'une tempête approche, des groupes entiers de ce POKéMON se battent pour grimper sur les hauteurs, où la foudre a plus de chance de tomber. Certaines villes se servent d'ELEKTEK en guise de paratonnerres.
Émeraude
Lorsqu'une tempête approche, ces POKéMON se battent pour grimper où la foudre a le plus de chance de tomber. Ils sont parfois utilisés comme paratonnerre.
Diamant
Ce Pokémon dévore l'électricité des centrales. Il est responsable de la majorité des coupures de courant.
Perle
Ce Pokémon dévore l'électricité des centrales. Il est responsable de la majorité des coupures de courant.
Platine
Il fait tournoyer ses bras pour donner de la force à ses coups. Profitez-en pour filer!
HeartGold
Des ondes électriques parcourent la surface de son corps. Il brille d'un éclat bleuté dans le noir.
SoulSilver
Des ondes électriques parcourent la surface de son corps. Il brille d'un éclat bleuté dans le noir.
Noire
Il fait tournoyer ses bras pour donner de la force à ses coups. Profitez-en pour filer !
Blanche
Il fait tournoyer ses bras pour donner de la force à ses coups. Profitez-en pour filer !
X
Des ondes électriques parcourent la surface de son corps. Il brille d’un éclat bleuté dans le noir.
Y
Il adore se nourrir d’électricité. Il apparaît occasionnellement près des grandes centrales électriques.
Rubis Oméga
Lorsqu’une tempête approche, des groupes entiers de
ce Pokémon se battent pour grimper sur les hauteurs,
où la foudre a le plus de chance de tomber. Certaines villes
se servent d’Élektek en guise de paratonnerres.
Saphir Alpha
Lorsqu’une tempête approche, des groupes entiers de
ce Pokémon se battent pour grimper sur les hauteurs,
où la foudre a le plus de chance de tomber. Certaines villes
se servent d’Élektek en guise de paratonnerres.
Soleil
La moitié des coupures de courant soudaines est due à des groupes d’Élektek rassemblés dans une centrale électrique pour se nourrir.
Lune
L’électricité qui se dégage de son corps est largement supérieure à celle qu’il ingère pour se nourrir.
Ultra-Soleil
Son corps regorge d’électricité. Il la concentre dans ses bras en faisant des moulinets, avant de décocher un coup d’une violence fulgurante.
Ultra-Lune
On l’accuse d’être à l’origine des coupures de courant, mais c’est souvent une excuse pour couvrir les bévues du personnel des centrales.
Let's Go, Pikachu !
Il provoque de grosses pannes de courant en se nourrissant de l'électricité des centrales.
Let's Go, Évoli !
Il provoque de grosses pannes de courant en se nourrissant de l'électricité des centrales.
Épée
De nombreuses centrales électriques gardent des Pokémon Sol à proximité afin d’empêcher les Élektek de leur voler de l’électricité.
Bouclier
Quand un orage approche, ils se réunissent tous autour d’un grand arbre et attendent patiemment que la foudre s’abatte.
Diamant Étincelant
Ce Pokémon s’introduit dans les centrales pour se nourrir d’électricité. Il est responsable de la majorité des coupures de courant.
Perle Scintillante
Ce Pokémon s’introduit dans les centrales pour se nourrir d’électricité. Il est responsable de la majorité des coupures de courant.
Légendes Arceus
Ce Pokémon se repaît d’électricité. On peut l’apercevoir grimper à la cime des grands arbres à l’approche d’un orage, semblant guetter la tombée de la foudre.
Écarlate
Son corps libère constamment de l’électricité, si bien que les personnes qui s’approchent de lui voient leurs cheveux se dresser sur leur tête.
Violet
Des scientifiques étudient la possibilité de stocker l’énergie de la foudre dans des Élektek, pour qu’elle soit disponible à tout moment.
Pokopia
Son corps libère constamment de l'électricité, si bien que les personnes qui s'approchent de lui voient leurs cheveux se dresser sur leur tête.
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| 100% (tous sauf Or, Argent, Platine et LG: Pikachu & Évoli) | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| Facile (73.44% en moyenne) |
Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rouge Feu | Rencontre Repousse niv. 35 | Centrale | 100%TC = 1% |
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 7ème Génération
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset | 3 lieux possibles (orage) Empreinte du Géant Lac Poké Ball Repos du Géant | 100% |
| Rencontre Statik ou Paratonnerre (Pokémon vadrouilleurs) | 5 lieux possibles (orage) Cimetière Ancien Croisée Trois-Voies Empreinte du Géant Mer Banquise Repos du GéantConsultez le Guide des Lieux de Couronneige pour connaître la zone en détail ! | 30.4% | |
Mygavolt (sauf Mer Banquise) Wattapik (Mer Banquise) | |||
| Bouclier | Reset | 3 lieux possibles (orage) Empreinte du Géant Lac Poké Ball Repos du Géant | 100% |
