Dinoclier - Shieldon EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Dinoclier aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
Informations générales
| Espèce | Bouclier |
| Genre |
Mâle : 87.5%
Femelle : 12.5% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 7680 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #410 |
| Sinnoh | #038 |
| Sinnoh (Pt) | #038 |
| Alola | #190 |
| Alola (USUL) | #237 |
| Hisui | #210 |
| Institut Myrtille | #109 |
| Pokopia | #274 |
Talents de la forme
Talent 1
Fermeté
- Sturdy EN
Le Pokémon encaisse toujours au moins une attaque s’il a tous ses PV. Il est également immunisé contre les capacités pouvant mettre K.O. en un coup.
Talent caché
Anti-Bruit
- Soundproof EN
Protège le Pokémon de toutes les capacités sonores.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Osselait 1
Ossatueur 1
Excelangue 1
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Kangourex 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Ronflex 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Roigada 1
Embrylex 2
Ymphect 2
Tyranocif 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Galekid 3
Galegon 3
Galeking 3
Tropius 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Kranidos 4
Charkos 4
Dinoclier 4
Bastiodon 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Coudlangue 4
Rhinastoc 4
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Amagara 6
Dragmara 6
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Tritox 7
Malamandre 7
Boumata 7
Draïeul 7
Khélocrok 8
Torgamord 8
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 201 | 264 | - | 0 |
| Attaque |
|
108 | 120 | 183 | 201 | 0 |
| Défense |
|
244 | 272 | 335 | 368 | 1 |
| Attaque spé |
|
108 | 120 | 183 | 201 | 0 |
| Défense spé |
|
190 | 212 | 275 | 302 | 0 |
| Vitesse |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | LPA | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bélier | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |
| Abri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Ténacité | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | 33 |
| Vantardise | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 |
| Pouvoir Antique | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 28 |
| Provoc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 |
| Strido-Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| Mur de Fer | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 |
| Fulmifer | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 37 |
| Tête de Fer | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | 42 |
| Tacle Lourd | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | 46 |
| Éboulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| Piège de Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT172 |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT125 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT135 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT143 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 | - |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT126 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT166 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT149 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT28 | CT055 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT141 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT086 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT051 |
| Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT23 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT049 |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 | - |
| Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT087 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT036 |
| Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | CT34 | - |
| Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poliroche | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | - |
| Luminocanon | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT093 |
| Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT150 |
| Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piège de Roc | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - | CT76 | CT116 |
| Anti-Air | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | CT179 |
| Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - |
| Calcination | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT83 | CT028 |
| Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT006 |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 |
| Strido-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT223 |
| Tourbi-Sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT176 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT104 |
| Boule Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT076 |
| Rayon Gemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT101 |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT133 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT099 |
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT121 |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT084 |
| Métalaser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT170 |
| Sable Ardent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT215 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 |
| Pression Extrême | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT225 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | i | i | - | - | - | - |
| Pouvoir Antique | i | i | - | - | - | - |
| Mur de Fer | i | i | i | i | i | - |
| Vol Magnétik | i | i | i | i | i | - |
| Telluriforce | i | i | i | i | i | i |
| Tête de Fer | i | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | i | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | - |
| Queue de Fer | - | - | i | i | i | i |
| Piège de Roc | - | - | i | i | i | i |
| Onde de Choc | - | - | - | i | i | - |
| Éclate-Roc | - | - | - | - | - | i |
| Piétisol | - | - | - | - | - | i |
| Puissance | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | i |
| Éboulement | - | - | - | - | - | i |
| Luminocanon | - | - | - | - | - | i |
| Lame de Roc | - | - | - | - | - | i |
| Lance-Flammes | - | - | - | - | - | i |
| Tonnerre | - | - | - | - | - | i |
| Laser Glace | - | - | - | - | - | i |
| Métalaser | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup d’Boule | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Plaquage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Damoclès | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Abîme | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Grincement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Puissance | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Malédiction | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Grimace | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Boule Roc | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Riposte | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Piège de Roc | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Garde Large | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Partage Garde | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
Un Pokémon qui vivait dans la jungle il y a 100 millions d'années. Son visage est très dur.
Perle
Il a l'habitude de polir son visage en le frottant contre un tronc. Il craint les attaques dans le dos.
Platine
Il est si bien protégé qu’il peut déguster Baies et herbe fraîche sans craindre de prédateurs.
HeartGold
Il est né d'un fossile datant de 100 millions d'années. Son visage est très dur.
SoulSilver
Il est né d'un fossile datant de 100 millions d'années. Son visage est très dur.
Noire
Il est si bien protégé qu’il peut déguster Baies et herbe fraîche sans craindre de prédateurs.
Blanche
Il est si bien protégé qu’il peut déguster Baies et herbe fraîche sans craindre de prédateurs.
X
Il a l’habitude de polir son visage en le frottant contre un tronc. Il craint les attaques dans le dos.
Y
Il est né d’un fossile datant de 100 millions d’années. Son visage est très dur.
Rubis Oméga
Il a l’habitude de polir son visage en le frottant contre
un tronc. Il craint les attaques dans le dos.
Saphir Alpha
Il est né d’un fossile datant de 100 millions d’années.
Son visage est très dur.
Soleil
Dans les nombreux fossiles trouvés, presque aucune plaque faciale ne porte de trace de blessure ou d’ébréchure.
Lune
Grâce à sa tête très robuste, on suppose qu’il n’avait que très peu d’ennemis. Il vivait dans les forêts primaires, il y a fort longtemps.
Ultra-Soleil
Cet herbivore, très calme de nature, utilisait la peau durcie de son museau pour déterrer des racines à grignoter.
Ultra-Lune
On retrouve des fossiles de Dinoclier dans les couches sédimentaires préhistoriques, mais seule sa tête a résisté à l’épreuve du temps.
Diamant Étincelant
Ce Pokémon vivait dans la jungle il y a environ 100 millions d’années. La peau de son visage est très dure.
Perle Scintillante
Ce Pokémon a pour habitude de polir son visage rigide en le frottant contre le tronc d’un grand arbre. Il craint les attaques par-derrière.
Légendes Arceus
Ce Pokémon est entouré de mystère, car peu l’ont rencontré. De nature placide, il n’aime guère les conflits et préfère polir sa tête sur les arbres et les rochers.
Écarlate
Ce Pokémon est si bien protégé qu’il a rarement besoin de se battre. Il passe plutôt son temps à manger de l’herbe et des Baies.
Violet
Sa tête très robuste laisse supposer qu’il avait très peu d’adversaires. Il vivait dans la jungle, il y a fort longtemps.
Pokopia
On retrouve des fossiles de Dinoclier dans les couches sédimentaires préhistoriques, mais seule sa tête a résité à l'épreuve du temps.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Notez que si vous échangez un Fossile Armure sur Diamant, Platine (ID impair), HeartGold ou SoulSilver, il est possible de le reset là-bas.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Perle | Reset Fossile Armure | Charbourg | 100% |
| Platine | Reset Fossile ArmureVous ne pourrez déterrer des Fossiles Armure seulement si votre ID est un nombre pair. | Charbourg | 100% |
Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir | Reset Fossile Armure | Maillard | 100% |
| Blanc | Reset Fossile Armure | Maillard | 100% |
| Noir 2 | Reset Fossile Armure | Maillard | 100% |
| Blanc 2 | Reset Fossile Armure | Maillard | 100% |
Sur la 6ème Génération
Notez que si vous échangez un Fossile Armure sur Saphir Alpha, il est possible de le reset là-bas.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| X | Reset Fossile Armure | Roche-sur-Gliffe | 100% |
| Y | Reset Fossile Armure | Roche-sur-Gliffe | 100% |
| Rubis Oméga | Reset Fossile Armure | Mérouville | 100% |
Sur la 7ème Génération
Notez que si vous échangez un Fossile Armure sur Soleil, il est possible de le reset là-bas.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Lune | Reset Fossile Armure | Route 8 | 100% |
| Ultra-Soleil | Reset Fossile Armure | Route 8 | 100% |
| Ultra-Lune | Reset Fossile Armure | Route 8 | 100% |
Sur la 8ème Génération
Notez que si vous échangez un Fossile Armure sur Diamant Étincelant, il est possible de le reset là-bas.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Violet | Rencontre Sandwich Roche N.3 | Zone CanyonDans l'espace vert avec l'étang au sud-est du Poste Canyon | 100% |



