Deoxys Forme Défense - Deoxys Defense Forme EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Ubers 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Deoxys Forme Défense aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Informations générales
Espèce | ADN |
Genre | Asexué |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 30720 |
Taux de capture | 3 |
Bonheur de base | 0 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #386 |
Hoenn (ROSA) | #211 |
Talents de la forme
Les capacités ciblant le Pokémon consomment 2 PP au lieu d'un. Hors combat en tête d'équipe, 50% de chance de forcer l'apparition d'un Pokémon à son plus haut niveau.
Formes


En 3G, Deoxys prend cette forme sur Rouge Feu. Dans les jeux suivants, il prend cette forme en interagissant avec une météorite.


En 3G, Deoxys prend cette forme sur Vert Feuille. Dans les jeux suivants, il prend cette forme en interagissant avec une météorite.


En 3G, Deoxys prend cette forme sur Rubis et Saphir. Dans les jeux suivants, c'est sa forme de base, qu'il peut retrouver en interagissant avec une météorite.


En 3G, Deoxys prend cette forme sur Émeraude. Dans les jeux suivants, il prend cette forme en interagissant avec une météorite.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Deoxys n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 241 | 304 | - | 0 |
Attaque |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
Défense |
|
320 | 356 | 419 | 460 | 2 |
Attaque spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
Défense spé |
|
320 | 356 | 419 | 460 | 1 |
Vitesse |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | RFVF | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnésie | 35 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Échange Psy | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Groz'Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ligotage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mur de Fer | 35 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ombre Nocturne | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Passe-Passe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
Picots | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Psycho-Boost | 45 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Psyko | 25 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Psykoud'Boul | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Riposte | 50 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Sabotage | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Saisie | 30 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 37 | 37 | 37 | - |
Soin | 40 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Téléport | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Voile Miroir | 50 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 |
Avalanche | - | - | - | CT72 | CT72 | CT72 | - | - | - | - | - | - | CT72 |
Balayette | - | - | - | - | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT27 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 |
Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 |
Boost | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 |
Cage Éclair | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 |
Centrifugifle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | - |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
Choc Psy | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - |
Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | CT93 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 |
Dévorêve | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 |
Direct Toxik | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 |
Distorsion | - | - | - | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 |
Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 |
Échange | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | CT48 |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 |
Éco-Sphère | - | - | - | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 |
Exploforce | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 |
Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | CT70 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Interversion | - | - | - | - | - | - | CT51 | CT51 | - | - | - | - | - |
Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 |
Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - |
Luminocanon | - | - | - | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 |
Machination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT63 |
Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | CT01 |
Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 |
Noeud Herbe | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 |
Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | CT34 |
Piège de Roc | - | - | - | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - | CT76 |
Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 |
Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - |
Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 |
Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Rayon Chargé | - | - | - | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 |
Recyclage | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - | - | - | CT67 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 |
Saisie | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - |
Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
Vampi-Poing | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | - | - | - | - | - | - | CT60 |
Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | CT03 |
Vibrobscur | - | - | - | - | - | - | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | CT79 |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | RFVF | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|
Affilage | - | - | - | - | - | i |
Balayage | - | - | i | i | i | i |
Blabla Dodo | - | - | - | i | - | - |
Cage Éclair | i | - | - | - | - | - |
Clonage | i | - | - | - | - | - |
Copie | i | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | i | i | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | i | - | - | - |
Damoclès | i | - | - | - | - | - |
Dévorêve | i | - | - | - | - | - |
Éboulement | i | - | - | - | - | - |
Échange | - | - | - | i | i | i |
Étreinte | - | - | - | i | i | i |
Exécu-Son | - | - | - | - | - | i |
Frappe Atlas | i | - | - | - | - | - |
Gravité | - | - | i | i | i | i |
Imitation | - | - | i | i | i | i |
Interversion | - | - | - | - | - | i |
Lévikinésie | - | - | - | - | - | i |
Mitra-Poing | - | - | - | - | i | i |
Mur de Fer | - | i | i | i | i | i |
Onde de Choc | - | - | - | - | i | i |
Piège de Roc | - | - | - | i | i | i |
Plaquage | i | - | - | - | - | - |
Psykoud'Boul | - | i | i | i | i | i |
Rayon Signal | - | i | i | i | i | i |
Recyclage | - | - | - | i | i | i |
Reflet Magik | - | - | i | i | i | i |
Riposte | i | - | - | - | - | - |
Ronflement | - | i | i | i | i | i |
Sabotage | - | i | i | i | i | i |
Saisie | - | - | - | i | i | i |
Tour de Magie | - | i | i | i | i | i |
Trépignement | - | - | - | - | - | i |
Ultimapoing | i | - | - | - | - | - |
Ultimawashi | i | - | - | - | - | - |
Vampi-Poing | - | - | - | i | i | i |
Vibraqua | - | - | - | - | i | i |
Zone Étrange | - | - | - | i | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Aucune attaque apprise par reproduction...
Descriptions des pokédex
Aucune description de pokédex...
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Émeraude | Fuite | Île Aurore | 100% |
Vous devez avoir le Ticketaurora pour y accéder | |||
Rouge Feu | Reset | Île Aurore | 100% |
Vous devez avoir le Ticketaurora pour y accéder | |||
Vert Feuille | Reset | Île Aurore | 100% |
Vous devez avoir le Ticketaurora pour y accéder |