Darumacho Mode Transe - Darmanitan Zen Mode EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Darumacho Mode Transe aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Enflammé |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #555 |
| Unys | #061 |
| Unys (NB2) | #103 |
| Galar | #368 |
Talents de la forme
Talent 1
Sans Limite
- Sheer Force EN
Les capacités ayant un effet additionnel le perdent, mais leur puissance augmente.
Talent caché
Mode Transe
- Zen Mode EN
Change le Pokémon de forme si ses PV tombent à 50% ou moins. Cela change son type et ses statistiques.
Formes
C'est la forme de base de Darumacho. Darumarond normal évoluera toujours en Darumacho normal.
Darumacho prend cette forme en combat s'il possède son talent caché Mode Transe et qu'il lui reste moins de 50% de ses PV.
C'est la forme de base de Darumacho de Galar. Darumarond de Galar évoluera toujours en Darumacho de Galar.
Darumacho de Galar prend cette forme en combat s'il possède son talent caché Mode Transe et qu'il lui reste moins de 50% de ses PV.
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 351 | 414 | - | 0 |
| Attaque |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
| Défense |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 0 |
| Attaque spé |
|
284 | 316 | 379 | 416 | 2 |
| Défense spé |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 0 |
| Vitesse |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Marto-Poing | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poing Feu | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
| Coup d’Boule | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mania | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 50 |
| Frénésie | 9 | 9 | 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | - |
| Cognobidon | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 |
| Roulade | 3 | 3 | 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | - |
| Vantardise | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| Façade | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
| Provoc | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 |
| Surpuissance | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 56 |
| Surchauffe | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | - |
| Marto-Poing | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 |
| Boutefeu | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 44 |
| Crocs Feu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 |
| Calcination | 6 | 6 | 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 12 |
| Rengorgement | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 |
| Flammèche | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Morsure | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | 32 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 |
| Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - |
| Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - |
| Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT38 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 |
| Surchauffe | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | DT43 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 |
| Gonflette | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | DT48 |
| Gyroballe | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | DT52 |
| Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT56 |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 |
| Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 |
| Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 |
| Anti-Air | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - |
| Nitrocharge | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
| Calcination | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 |
| Rengorgement | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | DT85 |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Poing Boost | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - |
| Ultimapoing | - | - | - | - | - | - | CT00 |
| Ultimawashi | - | - | - | - | - | - | CT01 |
| Poing Feu | - | - | - | - | - | - | CT03 |
| Danse Flammes | - | - | - | - | - | - | CT13 |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
| Permuforce | - | - | - | - | - | - | CT60 |
| Permugarde | - | - | - | - | - | - | CT61 |
| Crocs Feu | - | - | - | - | - | - | CT68 |
| Feu Ensorcelé | - | - | - | - | - | - | CT92 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | DT01 |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | DT13 |
| Contre | - | - | - | - | - | - | DT21 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
| Encore | - | - | - | - | - | - | DT30 |
| Prescience | - | - | - | - | - | - | DT34 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | DT35 |
| Canicule | - | - | - | - | - | - | DT36 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | DT38 |
| Surpuissance | - | - | - | - | - | - | DT39 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | DT46 |
| Boutefeu | - | - | - | - | - | - | DT55 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | DT69 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | DT74 |
| Big Splash | - | - | - | - | - | - | DT99 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Poing Feu | i | i | i | - |
| Ronflement | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Brouhaha | i | i | i | - |
| Canicule | i | i | i | - |
| Surpuissance | i | i | i | - |
| Effort | i | i | i | - |
| Psykoud’Boul | i | i | i | - |
| Mitra-Poing | - | i | i | - |
| Saisie | - | i | i | - |
| Affilage | - | - | i | - |
| Feu Envieux | - | - | - | i |
| Vaste Pouvoir | - | - | - | i |
| Cent Rancunes | - | - | - | i |
Descriptions des pokédex
Épée
Entrer dans un état de méditation profonde lui permet de calmer son esprit et d’accroître la puissance de ses pouvoirs psychiques.
Bouclier
Quand il est blessé, il devient aussi immobile que la pierre. Il est en fait en train d’aiguiser son esprit grâce à la méditation.
