Crabicoque - Dwebble EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Crabicoque aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Lithicole |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 190 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #557 |
Unys | #063 |
Unys (NB2) | #115 |
Kalos côte | #023 |
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Crabaraque
Niveau 34
Talents de la forme
Bloque les attaques OHKO telles que Glaciation, Empal'korne, Guillotine et Abime et à partir des versions NB, ne peut pas être mis KO en un seul coup s'il a tous ses PV
Bloque les coups critiques
Talent caché
Armurouillée
- Weak Armor EN
À chaque attaque physique reçue : Défense -1, Vitesse +2.
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
X
Y
Rubis Omega
Saphir Alpha
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 241 | 304 | - | 0 |
Attaque |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Défense |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 1 |
Attaque spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
Défense spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
Vitesse |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Air | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Boule Roc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Éboulement | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Éxuviation | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Feinte | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Fléau | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Jet de Sable | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Piège de Roc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Piqûre | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Plaie-Croix | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Poliroche | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Repli | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Roc-Boulet | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Taillade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tranche | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 |
Aiguisage | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - |
Anti-Air | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - |
Danse-Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 |
Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 |
Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - |
Facade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - |
Force-Nature | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 |
Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 |
Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 |
Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 |
Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 |
Plaie-Croix | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 |
Poliroche | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 |
Survinsecte | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - |
Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|
Barrage | |||
Blabla Dodo | |||
Mur de Fer | |||
Piège de Roc | |||
Piqûre | |||
Ronflement | |||
Sabotage |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | Compatibilités |
---|---|
Barrage |
|
Fertilisation |
|
Garde Large |
|
Malédiction |
|
Mur de Fer |
|
Picots |
|
Riposte |
|
Ténacité |
|
Tourbi-Sable |
|
Tranche-Nuit |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il peut facilement creuser son trou dans les pierres les plus dures grâce au liquide sécrété par sa bouche.
Blanche
Il perce un caillou et s'en sert comme maison. Quand on lui casse, il est anxieux jusqu'à ce qu'il en trouve un autre.
X
Il perce un caillou et s’en sert comme maison. Quand on lui casse, il est anxieux jusqu’à ce qu’il en trouve un autre.
Y
Lorsqu’il trouve un caillou à sa taille, il y creuse un trou avec le fluide qui sort de sa bouche et s’en sert comme maison.
Rubis Omega
Il perce un caillou et s’en sert comme maison. Quand on lui
casse, il est anxieux jusqu’à ce qu’il en trouve un autre.
Saphir Alpha
Lorsqu’il trouve un caillou à sa taille, il y creuse un trou avec
le fluide qui sort de sa bouche et s’en sert comme maison.