Coupenotte - Axew EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Coupenotte aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Crocs |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 10240 |
| Taux de capture | 75 |
| Bonheur de base | 35 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #610 |
| Unys | #116 |
| Unys (NB2) | #183 |
| Kalos centre | #148 |
| Galar | #324 |
| Paldea | #155 |
| Institut Myrtille | #140 |
| Pokopia | #071 |
Talents de la forme
Talent 1
Rivalité
- Rivalry EN
Le Pokémon déteste la concurrence et inflige plus de dégâts si sa cible est du même sexe. Par contre, il en inflige moins si sa cible est du sexe opposé.
Talent 2
Brise Moule
- Mold Breaker EN
Le Pokémon ignore les talents adverses qui auraient un effet sur ses capacités.
Talent caché
Tension
- Unnerve EN
Fait stresser l’adversaire, ce qui l’empêche de manger des Baies.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Draconique
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Abo 0
Arbok 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Osselait 1
Ossatueur 1
Excelangue 1
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Kangourex 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Ronflex 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Roigada 1
Hyporoi 2
Embrylex 2
Ymphect 2
Tyranocif 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Galekid 3
Galegon 3
Galeking 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Séviper 3
Barpau 3
Milobellus 3
Tropius 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Kranidos 4
Charkos 4
Dinoclier 4
Bastiodon 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Coudlangue 4
Rhinastoc 4
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Amagara 6
Dragmara 6
Mucuscule 7
Colimucus 7
Muplodocus 7
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Tritox 7
Malamandre 7
Boumata 7
Draïeul 7
Bébécaille 7
Écaïd 7
Ékaïser 7
Khélocrok 8
Torgamord 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Duralugon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Colimucus de Hisui 15
Muplodocus de Hisui 15
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 233 | 296 | - | 0 |
| Attaque |
|
189 | 210 | 273 | 300 | 1 |
| Défense |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Attaque spé |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
| Défense spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Vitesse |
|
135 | 150 | 213 | 234 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guillotine | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Danse Lames | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 39 | 39 |
| Groz’Yeux | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Draco-Rage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Tranche | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Grimace | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 |
| Colère | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 42 | 42 |
| Faux-Chage | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 |
| Provoc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 |
| Draco-Griffe | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 |
| Danse Draco | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 |
| Assurance | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Draco-Choc | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 36 |
| Giga Impact | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 48 | 48 |
| Double Baffe | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 | - |
| Morsure | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| Affilage | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| Abattage | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 | CT088 |
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | - |
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT172 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | - |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT055 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 |
| Faux-Chage | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT94 | CT057 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT050 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT049 |
| Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT087 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT036 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT027 |
| Draco-Griffe | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | DT47 | CT078 |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | - |
| Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 | CT043 |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 | CT083 |
| Plaie Croix | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | DT60 | CT105 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT152 |
| Aiguisage | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Calcination | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | CT26 | CT006 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | CT40 | CT032 |
| Assurance | - | - | - | - | - | - | CT58 | - |
| Abattage | - | - | - | - | - | - | CT99 | CT222 |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | DT13 | - |
| Contre | - | - | - | - | - | - | DT21 | CT134 |
| Colère | - | - | - | - | - | - | DT24 | CT156 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT047 |
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | DT31 | - |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | DT32 | CT108 |
| Surpuissance | - | - | - | - | - | - | DT39 | - |
| Danse Draco | - | - | - | - | - | - | DT51 | CT100 |
| Draco-Choc | - | - | - | - | - | - | DT62 | CT115 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Surf | - | - | - | - | - | - | - | CT123 |
| Casse-Brique | - | - | - | - | - | - | - | CT058 |
| Effort | - | - | - | - | - | - | - | CT205 |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | - | - | CT061 |
| Draco-Météore | - | - | - | - | - | - | - | CT169 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | - | CT099 |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | CT028 |
| Draco-Queue | - | - | - | - | - | - | - | CT044 |
| Aboiement | - | - | - | - | - | - | - | CT030 |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | CT084 |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | - | CT200 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | CT020 |
| Cri Draconique | - | - | - | - | - | - | - | CT226 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Météore | i | i | i | i | i | i | i |
| Ronflement | - | i | - | i | - | i | - |
| Colère | - | i | - | i | - | i | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | - | - | - |
| Queue de Fer | - | i | - | i | - | i | - |
| Surpuissance | - | i | - | i | - | i | - |
| Effort | - | i | - | i | - | i | - |
| Hydro-Queue | - | i | - | i | - | i | - |
| Draco-Choc | - | i | - | i | - | i | - |
| Double Baffe | - | i | - | i | - | i | - |
| Onde de Choc | - | - | - | i | - | i | - |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe-Vent | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Armure | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Puissance | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Contre | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Ténacité | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Queue de Fer | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Effort | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tranche-Nuit | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Draco-Choc | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Escarmouche | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
| Hydro-Queue | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il broie les Baies à grands coups de crocs. Ceux-ci repoussent plusieurs fois, toujours plus forts et aiguisés.
Blanche
Il laisse la marque de ses crocs dans les arbres pour marquer son territoire. Ses crocs repoussent dès qu'ils tombent.
X
Il broie les Baies à grands coups de crocs. Ceux-ci repoussent plusieurs fois, toujours plus forts et aiguisés.
Y
Il laisse la marque de ses crocs dans les arbres pour marquer son territoire. Ses crocs repoussent dès qu’ils tombent.
Rubis Oméga
Il broie les Baies à grands coups de crocs. Ceux-ci repoussent
plusieurs fois, toujours plus forts et aiguisés.
Saphir Alpha
Il laisse la marque de ses crocs dans les arbres pour marquer
son territoire. Ses crocs repoussent dès qu’ils tombent.
Épée
Il vit dans des terriers qu’il creuse à même le sol, et organise des concours avec ses camarades pour voir qui peut briser la Baie la plus dure.
Bouclier
Il joue avec ses congénères à se donner de grands coups de crocs. Peu importe s’ils se cassent : ils repousseront aussitôt.
Écarlate
Il vit dans des terriers qu’il creuse dans le sol. On utilisait autrefois ses crocs comme des couteaux.
Violet
Si on aperçoit les marques distinctives des crocs de Coupenotte sur les rochers et les arbres, c’est qu’il y en a un qui vit probablement tout près.
Pokopia
Il vit dans des terriers qu'il creuse à même le sol, et organise des concours avec ses camarades pour voir qui peut briser la Baie la plus dure.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Soleil | Rencontre Scanner des Îles (Samedi) Repousse niv. 28 | Mont Hokulani | 80%TC = 62.5% |
| Lune | Rencontre Scanner des Îles (Samedi) Repousse niv. 28 | Mont Hokulani | 80%TC = 62.5% |
| Ultra-Soleil | Rencontre Scanner des Îles (Samedi) Repousse niv. 30 | Mont Hokulani (1) | 80%TC = 62.5% |
| Mont Hokulani (2) | 80%TC = 62.5% | ||
| Ultra-Lune | Rencontre Scanner des Îles (Samedi) Repousse niv. 30 | Mont Hokulani (1) | 80%TC = 62.5% |
| Mont Hokulani (2) | 80%TC = 62.5% | ||
Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Zone Ouest n°1 (1) | 100% | |
| Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone Sud n°5Sur la montagne | 100% | |
| Violet | Zone Ouest n°1 (1) | 100% | |
| Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone Sud n°5Sur la montagne | 54.55% | |
| Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone CanyonDans la zone verte et l'étang, près du Poste Canyon | 70.83% | |



