Bastiodon - Bastiodon EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | PU 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Bastiodon aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 4 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ¼ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 1 | 1 | ¼ |
Informations générales
Espèce | Bouclier |
Genre |
Mâle : 87.5%
Femelle : 12.5% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 7680 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #411 |
Sinnoh | #039 |
Sinnoh (Pt) | #039 |
Alola | #191 |
Alola (USUL) | #238 |
Talents de la forme
Immunise contre les capacités OHKO (Glaciation, Empal'korne, Guillotine et Abîme). 5G+ : Permet aussi de survivre à 1 PV si une attaque était censée mettre K.O. le Pokémon alors qu'il avait tous ses PV.
Talent caché
Anti-Bruit
- Soundproof EN
Immunise contre les capacités sonores comme Mégaphone ou Hurlement.
Formes
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
Attaque |
|
126 | 140 | 203 | 223 | 0 |
Défense |
|
334 | 372 | 435 | 478 | 2 |
Attaque spé |
|
117 | 130 | 193 | 212 | 0 |
Défense spé |
|
280 | 312 | 375 | 412 | 0 |
Vitesse |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barrage | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 |
Bélier | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fulmifer | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Mur de Fer | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Pouvoir Antique | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Provoc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Strido-Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tacle Lourd | - | - | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Ténacité | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Tête de Fer | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Vantardise | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Anti-Air | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Avalanche | CT72 | CT72 | CT72 | - | - | - | - | - | - |
Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 |
Calcination | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - |
Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 |
Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 |
Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 |
Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 |
Luminocanon | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 |
Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - |
Piège de Roc | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - |
Piétisol | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 |
Poliroche | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 |
Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 |
Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 |
Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 |
Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|
Barrage | - | i | i | i | i |
Blabla Dodo | - | - | i | - | - |
Colère | i | i | i | i | i |
Coud'Boue | i | i | - | - | - |
Coup d'Boule | - | i | - | - | - |
Mur de Fer | i | i | i | i | i |
Onde de Choc | - | - | - | i | i |
Piège de Roc | - | - | i | i | i |
Pouvoir Antique | i | i | - | - | - |
Queue de Fer | - | - | i | i | i |
Reflet Magik | - | i | i | i | i |
Ronflement | i | i | i | i | i |
Telluriforce | i | i | i | i | i |
Tête de Fer | i | i | i | i | i |
Trépignement | - | - | - | - | i |
Vol Magnétik | i | i | i | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abîme | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Boule Roc | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Coup d'Boule | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Damoclès | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Garde Large | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Grimace | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Grincement | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Malédiction | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Partage Garde | - | - | - | - | - | i | i | i | i |
|
Piège de Roc | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Plaquage | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Puissance | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Riposte | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
Il résiste à toute attaque frontale. C'est un Pokémon docile qui se nourrit d'herbe et de Baies.
Perle
En cas d'attaque, ils forment un mur avec leur visage en forme de bouclier pour protéger les petits.
Platine
En groupe, ils protègent leurs petits en formant autour d’eux une impénétrable muraille.
HeartGold
Les BASTIODON vivent en troupeau. Attaqués, ils se mettent côte à côte pour riposter avec leur tête.
SoulSilver
Les BASTIODON vivent en troupeau. Attaqués, ils se mettent côte à côte pour riposter avec leur tête.
Noire
En groupe, ils protègent leurs petits en formant autour d’eux une impénétrable muraille.
Blanche
En groupe, ils protègent leurs petits en formant autour d’eux une impénétrable muraille.
X
En groupe, ils protègent leurs petits en formant autour d’eux une impénétrable muraille.
Y
Il résiste à toute attaque frontale. C’est un Pokémon docile qui se nourrit d’herbe et de Baies.
Rubis Oméga
En groupe, ils protègent leurs petits en formant autour d’eux
une impénétrable muraille.
Saphir Alpha
Il résiste à toute attaque frontale. C’est un Pokémon docile
qui se nourrit d’herbe et de Baies.
Soleil
S’il peut parer quasiment tous les assauts de face, il est extrêmement vulnérable aux attaques par-derrière.
Lune
Il vivait dans les mêmes zones que le Charkos. On trouve parfois leurs fossiles embrassés pour l’éternité suite à un K.O. mutuel.
Ultra-Soleil
Jusqu’à ce qu’on reconstitue ce Pokémon avec succès, on prenait les grands os solides qui couvrent son visage pour sa colonne vertébrale.
Ultra-Lune
Un Pokémon éteint depuis environ 100 millions d’années. Sa tête incroyablement solide était plus dure que l’acier.