Banshitrouye Taille Mini - Gourgeist Small Size EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Banshitrouye Taille Mini aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Citrouille |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 60 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #711 |
| Kalos mont. | #064 |
| Galar | #192 |
| Illumis | #205 |
Talents de la forme
Talent caché
Insomnia
- Insomnia EN
Le Pokémon est incapable de dormir.
Talent 1
Ramassage
- Pickup EN
Permet parfois au Pokémon de ramasser les objets que d’autres Pokémon ont utilisés. Il lui arrive aussi d’en trouver hors des combats.
Talent 2
Fouille
- Frisk EN
Permet de connaître l’objet tenu par l’adversaire quand le combat commence.
Formes
La forme de Banshitrouye est déterminée à la rencontre. Sinon, Pitrouille conserve sa taille en évoluant en Banshitrouye.
La forme de Banshitrouye est déterminée à la rencontre. Sinon, Pitrouille conserve sa taille en évoluant en Banshitrouye.
La forme de Banshitrouye est déterminée à la rencontre. Sinon, Pitrouille conserve sa taille en évoluant en Banshitrouye.
La forme de Banshitrouye est déterminée à la rencontre. Sinon, Pitrouille conserve sa taille en évoluant en Banshitrouye.
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 251 | 314 | - | 0 |
| Attaque |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
| Défense |
|
252 | 280 | 343 | 377 | 2 |
| Attaque spé |
|
136 | 152 | 215 | 236 | 0 |
| Défense spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
| Vitesse |
|
210 | 234 | 297 | 326 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde Folie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Tour de Magie | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | - |
| Étonnement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Grimace | 4 | 4 | 1, 4 | 1, 4 | 24 | - |
| Soucigraine | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | - |
| Tranch’Herbe | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| Vampigraine | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 |
| Balle Graine | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 |
| Ombre Portée | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 4 |
| Balance | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | - |
| Canon Graine | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | - |
| Hantise | 57 | 1, 57 | 1, 57 | 1, 57 | 48 | 44 |
| Halloween | 63 | 6, 23, 40, 63 | 6, 23, 40, 63 | 6, 23, 40, 63 | 1, 12, 24, 36 | 1 |
| Ball’Ombre | 70 | 36, 70 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Explosion | 75 | 1, 75 | 1, 70 | 1, 70 | 1 | 52 |
| Pouvoir Lunaire | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Charge | - | - | - | - | - | 1 |
| Centrifugifle | - | - | - | - | - | 24 |
| Hypnose | - | - | - | - | - | 27 |
| Feu Ensorcelé | - | - | - | - | - | 40 |
| Mégafouet | - | - | - | - | - | 46 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT062 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT044 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT064 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT063 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT17 | CT016 |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT038 |
| Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | - |
| Flash | CT70 | CT70 | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT085 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT017 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 | CT053 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | CT051 |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | - |
| Éclate-Roc | CT94 | CS06 | - | - | - | - |
| Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT38 | CT057 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT109 |
| Force Nature | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - | - |
| Gyroballe | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | DT52 | - |
| Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT090 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | - |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 | CT026 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT055 |
| Distorsion | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT70 | - |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | - |
| Rayon Chargé | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - | - |
| Nitrocharge | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | CT114 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Calcination | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
| Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT074 |
| Explosion | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | CT24 | - |
| Grimace | - | - | - | - | CT26 | - |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | CT28 | CT042 |
| Possessif | - | - | - | - | CT44 | - |
| Balle Graine | - | - | - | - | CT50 | CT040 |
| Châtiment | - | - | - | - | CT77 | - |
| Hantise | - | - | - | - | CT86 | - |
| Feu Ensorcelé | - | - | - | - | CT92 | - |
| Centrifugifle | - | - | - | - | CT97 | - |
| Ténacité | - | - | - | - | DT26 | CT035 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | DT38 | - |
| Échange | - | - | - | - | DT40 | - |
| Canon Graine | - | - | - | - | DT59 | CT128 |
| Machination | - | - | - | - | DT68 | CT083 |
| Mégafouet | - | - | - | - | DT72 | - |
| Tricherie | - | - | - | - | DT81 | - |
| Interversion | - | - | - | - | DT83 | - |
| Danse Flammes | - | - | - | - | - | CT072 |
| Destruction | - | - | - | - | - | CT048 |
| Malédiction | - | - | - | - | - | CT091 |
| Vent Argenté | - | - | - | - | - | CT117 |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | CT061 |
| Vent Mauvais | - | - | - | - | - | CT119 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Dépit | i | i | - |
| Giga-Sangsue | i | i | - |
| Balance | i | i | - |
| Synthèse | i | i | - |
| Tour de Magie | i | i | - |
| Imitation | i | i | - |
| Reflet Magik | i | i | - |
| Échange | i | i | - |
| Soucigraine | i | i | - |
| Canon Graine | i | i | - |
| Tricherie | i | i | - |
| Lévikinésie | - | i | - |
| Interversion | - | i | - |
| Gliss’Herbe | - | - | i |
| Ravage Rampant | - | - | i |
| Esprit Frappeur | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | EB | Compatibilités |
|---|---|---|
| Entrave | i |
|
| Lien du Destin | i |
|
| Malédiction | i |
|
Descriptions des pokédex
Épée
Les Banshitrouye Taille Mini revêtent la forme d’enfants pour tromper les adultes et les emmener vers l’au-delà.
Bouclier
C’est l’évolution d’un Pitrouille Taille Mini. Il a hérité de sa petite taille.
Légendes Z-A
Les petits Banshitrouye se font passer pour des enfants afin de tromper les adultes, qu’ils emmènent alors vers l’au-delà.

