Artikodin - Articuno EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Artikodin aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Glaciaire |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 20480 |
| Taux de capture | 3 |
| Bonheur de base | 35 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #144 |
| Kanto | #144 |
| Johto | #235 |
| Johto (HGSS) | #240 |
| Kalos côte | #151 |
| Kanto (LGPE) | #144 |
| Couronneige | #202 |
| Pokopia | #294 |
Talents de la forme
Talent 1
Pression
- Pressure EN
Met la pression à l’adversaire pour le forcer à dépenser plus de PP.
Talent caché
Rideau Neige
- Snow Cloak EN
Augmente l’Esquive du Pokémon quand il neige.
Formes
Il s'agit de la forme de Galar d'Artikodin, il est impossible de la changer.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Artikodin n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Rouge
Bleue
Jaune
Rouge Feu
Vert Feuille
Platine
HeartGold
SoulSilver
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Let's Go, Pikachu !
Let's Go, Évoli !
Épée
Bouclier
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 321 | 384 | - | 0 |
| Attaque |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
| Défense |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
| Attaque spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
| Défense spé |
|
257 | 286 | 349 | 383 | 3 |
| Vitesse |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picpic | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laser Glace | 1 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 71 | 71 | 32 | 45 | 45 | 45 |
| Blizzard | 51 | 51 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 78 | 78 | 64 | 65 | 65 | 65 |
| Hâte | 55 | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| Brume | 60 | 60 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Tornade | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poudreuse | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 5 |
| Lire-Esprit | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 60 | 60 | - |
| Protection | - | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 10 | 10 | 10 |
| Glaciation | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1, 78 | 99 | 99 | - | 70 | 70 | 70 |
| Pouvoir Antique | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | 25 | 25 | 25 |
| Grêle | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | 50 | 50 | - |
| Atterrissage | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 85 | 1, 85 | 85 | 85 | 56 | 40 | 40 | 40 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1, 64 | 64 | 64 | - | 30 | 30 | 30 |
| Éclats Glace | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| Vent Violent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 | 1, 92 | 92 | 92 | - | 55 | 55 | 55 |
| Lyophilisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 43 | 43 | - | 35 | 35 | 35 |
| Groz’Yeux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| Voile Miroir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| Piqué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
| Chute de Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe-Vent | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cyclone | CT04 | CT04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - | - | - |
| Bélier | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Bulles d’O | CT11 | CT11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistolet à O | CT12 | CT12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | - | - | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT55 | DT05 | CT13 | CT135 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT51 | DT06 | CT14 | CT143 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT48 | CT08 | CT15 | CT163 |
| Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | CT32 | - |
| Protection | CT33 | CT33 | - | - | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT09 | CT18 | CT33 | CT074 |
| Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Météores | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT032 |
| Piqué | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT21 | CT44 | CT085 |
| Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | DT20 | CT90 | CT103 |
| Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT14 | CT06 | CT94 | CT097 |
| Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hurlement | - | - | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | - | CT05 | CT172 |
| Éclate-Roc | - | - | CT08 | CT08 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | - | CT98 | - |
| Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - |
| Zénith | - | - | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - | CT34 | CT11 | CT049 |
| Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Vent Glace | - | - | CT16 | CT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | CT034 |
| Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT25 | CT17 | CT007 |
| Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT33 | CT18 | CT050 |
| Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 |
| Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - |
| Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - |
| Coud’Boue | - | - | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | DT27 | CT82 | CT070 |
| Tempête de Sable | - | - | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | - | CT32 | CT37 | CT051 |
| Détection | - | - | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ailes d’Acier | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | - | CT30 | CT47 | - |
| Grêle | - | - | - | - | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | - | CT35 | CT07 | - |
| Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT39 | CT42 | CT025 |
| Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aéropique | - | - | - | - | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | - | CT40 | CT027 |
| Vibraqua | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT011 |
| Atterrissage | - | - | - | - | - | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT50 | - | CT51 | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Picore | - | - | - | - | - | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | - | - | - | - | - | CT88 | - |
| Demi-Tour | - | - | - | - | - | - | - | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT18 | CT56 | CT89 | CT060 |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | - | CT09 | CT68 | CT152 |
| Avalanche | - | - | - | - | - | - | - | CT72 | CT72 | CT72 | - | - | - | - | - | - | - | CT64 | CT72 | CT046 |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | - | CS05 | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT97 | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | CT76 | - | - |
| Chute Libre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - |
| Souffle Glacé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | - | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - |
| Voile Aurore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT70 | CT70 | - | - | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - | - |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT46 | - | CT193 |
| Stalactite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT51 | - | CT187 |
| Lame d’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT95 | - | CT065 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT12 | - | CT004 |
| Rapace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT66 | - | CT164 |
| Vent Violent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT89 | - | CT160 |
| Mur Lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT075 |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT174 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Danse Plumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT216 |
| Tranch’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT040 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT113 |
| Triple Axel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT212 |
| Double Volée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT197 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Cryo-Pirouette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT124 |
| Chute de Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT052 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Glace | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Météores | - | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | - | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Vent Glace | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Ouragan | - | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Pouvoir Antique | - | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Tranch’Air | - | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Rayon Signal | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Vent Mauvais | - | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Piqué | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Vent Arrière | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Atterrissage | - | - | - | - | - | i | - | - | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Affilage | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Triple Axel | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Double Volée | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Descriptions des pokédex
Rouge
Le légendaire oiseau des glaces. On dit qu'il apparaît aux gens perdus dans les sommets.
Bleue
Le légendaire oiseau des glaces. On dit qu'il apparaît aux gens perdus dans les sommets.
Jaune
Un POKéMON légendaire. Il glace la vapeur d'eau contenue dans l'air pour faire de la neige.
Or
Les majestueuses ailes translucides de ce POKéMON légendaire semblent être faites de givre.
Argent
L'un des POKéMON oiseaux légendaires. Il gèle l'humidité en volant et fait neiger.
Cristal
POKéMON oiseau légendaire. Pendant son vol, il rafraîchit l'air et crée de la neige avec ses ailes.
Rubis
ARTIKODIN est un POKéMON oiseau légendaire qui peut contrôler la glace. Le battement de ses ailes gèle l'air tout autour de lui. C'est pourquoi on dit que lorsque ce POKéMON vole, il va neiger.
Saphir
ARTIKODIN est un POKéMON oiseau légendaire qui peut contrôler la glace. Le battement de ses ailes gèle l'air tout autour de lui. C'est pourquoi on dit que lorsque ce POKéMON vole, il va neiger.
Émeraude
C'est un POKéMON oiseau légendaire qui peut contrôler la glace. Son battement d'ailes gèle l'air tout autour de lui. On dit que lorsqu'il vole, la neige va tomber.
Diamant
Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air.
Perle
Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air.
Platine
Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l’humidité de l’air.
HeartGold
Les majestueuses ailes translucides de ce Pokémon légendaire semblent être faites de givre.
SoulSilver
Les majestueuses ailes translucides de ce Pokémon légendaire semblent être faites de givre.
Noire
Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air.
Blanche
Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air.
X
Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l’humidité de l’air.
Y
Le légendaire oiseau des glaces. On dit qu’il apparaît aux gens perdus dans les sommets.
Rubis Oméga
Artikodin est un Pokémon Oiseau légendaire qui peut
contrôler la glace. Le battement de ses ailes gèle l’air
tout autour de lui. C’est pourquoi on dit que lorsque
ce Pokémon vole, il va neiger.
Saphir Alpha
Artikodin est un Pokémon Oiseau légendaire qui peut
contrôler la glace. Le battement de ses ailes gèle l’air
tout autour de lui. C’est pourquoi on dit que lorsque
ce Pokémon vole, il va neiger.
Let's Go, Pikachu !
Un Pokémon oiseau légendaire. L'hiver, il glace la vapeur d'eau contenue dans l'air pour faire de la neige.
Let's Go, Évoli !
Un Pokémon oiseau légendaire. L'hiver, il glace la vapeur d'eau contenue dans l'air pour faire de la neige.
Épée
On raconte que ses belles plumes bleues sont faites de glace. Sa longue queue flotte au vent lorsqu’il vole au-dessus des monts enneigés.
Bouclier
Il possède le pouvoir de contrôler la glace. Selon les dires, il vivrait sur les sommets recouverts de neiges éternelles.
Diamant Étincelant
Ce Pokémon oiseau légendaire peut provoquer des blizzards en gelant l’humidité de l’air.
Perle Scintillante
Ce Pokémon oiseau légendaire peut provoquer des blizzards en gelant l’humidité de l’air.
Pokopia
Un Pokémon oiseau légendaire. L'hiver, il glace la vapeur d'eau contenue dans l'air pour faire de la neige.
Artikodin, BorderLine.
Ceux qui ont déjà joué Artikodin doivent savoir que son surnom est « le nid à coups critiques décisifs » :(
-Laser Glace
-Hurlement
-Glas de Soin / Protection / Toxik
-Atterrissage
Nature Calme (+ déf spéc / - azttaque) ; 252 EV PV ; 6 EV atq spéc ; 252 EV déf spéc
-Glas de Soin
-Laser Glace
-Protection
-Atterrissage
Nature Calme (+ déf spéc / - attaque) ; 252 EV PV ; 6 EV atq spéc ; 252 EV déf spéc
-Laser Glace
-Hurlement
-Repos
-Blabla Dodo
Nature Calme (+ déf spéc / - azttaque) ; 252 EV PV ; 6 EV atq spéc ; 252 EV déf spéc
Fiche en construction !
Ceux qui ont déjà joué Artikodin doivent savoir que son surnom est « le nid à coups critiques décisifs » :(
Phazer / Support
Artikodin @Restes-Laser Glace
-Hurlement
-Glas de Soin / Protection / Toxik
-Atterrissage
Nature Calme (+ déf spéc / - azttaque) ; 252 EV PV ; 6 EV atq spéc ; 252 EV déf spéc
Heal Beller
Artikodin @Restes-Glas de Soin
-Laser Glace
-Protection
-Atterrissage
Nature Calme (+ déf spéc / - attaque) ; 252 EV PV ; 6 EV atq spéc ; 252 EV déf spéc
Sleep Talker
Artikodin @Restes-Laser Glace
-Hurlement
-Repos
-Blabla Dodo
Nature Calme (+ déf spéc / - azttaque) ; 252 EV PV ; 6 EV atq spéc ; 252 EV déf spéc
Fiche en construction !
Shasse à l'ancienne
Sur la 1ère Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rouge | Reset | Îles Écume | 100% |
| Bleu | Reset | Îles Écume | 100% |
| Jaune | Reset | Îles Écume | 100% |
Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rouge Feu | Reset | Îles Écume | 100% |
| Vert Feuille | Reset | Îles Écume | 100% |
Sur la 4ème Génération
Artikodin est faisable à 100% sur Platine après avoir capturé Électhor et Sulfura !Sur la 7ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Ultra-Soleil | Reset | Ultra-Dimension Zéro | 100% |
| Ultra-Lune | Reset | Ultra-Dimension Zéro | 100% |
| LG: Pikachu | Reset | Îles Écume | 100% |
| LG: Évoli | Reset | Îles Écume | 100% |
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Perle Scint. | Reset | Parc Rosa Rugosa | 100% |


