Accéder au contenu de la page

Magicarpe Jump
Les entraînements

Second moyen de monter la Puissance de Saut (PS) de votre Magicarpe, les entraînements donnent des bonus conséquents de PS à votre Magicarpe mais sont bien moins abondants que la nourriture. En effet, chaque entraînement coûte un Point d'Entraînement (On ne peut en stocker que 3) qui s'obtient automatiquement toutes les 30 minutes ou en utilisant un Soda Sport. Ils seront donc plus efficaces que la nourriture si vous jouez moins régulièrement.
À noter qu'on peut aussi avoir des Points d'Entraînement grâce au Pokémon d'amitié Tiplouf, à certains événements et ils se remplissent à chaque montée de rang d'éleveur.

Vous avez accès au Frappe-Sac et au Compte-Saut au début, mais vous pourrez en débloquer d'autres plus efficaces à partir d'un rang d'éleveur suffisamment élevée et moyennant un paiement en pièces. Il faut cependant avoir débloqué tous les précédents avant de pouvoir débloquer un entraînement.
De plus, vous pouvez dépenser vos pièces pour améliorer vos entraînements. Aux rangs 25, 50, 75 et 100 de n'importe quel entraînement, vous gagnez un Poké Bonbon.

Durant un entraînement, vous pouvez réaliser 3 types de performances qui vont augmenter (ou pas) les gains en PS de l'entraînement. Inutile de tapoter l'écran, les performances sont réalisées de manière aléatoire sauf si vous avez utilisé le talent du Pokémon d'amitié Évoli qui permet d'avoir un résultat "Excellent" lors du prochain entraînement.

PerformanceFréquenceBonus multiplicatif
BienCommunx1
Très bienRarex1,5
ExcellentTrès rarex3,5

Vous trouverez ci-dessous la liste des entraînements avec leur coût d'achat et leur gain en PS selon leur rang.

-Frappe-Sac
Départ
Compte-Saut
Départ
Pousse-Crabicoque
Rang 4
Coupe-Tronc
Rang 8
RangPSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)
135-122-439431,07 k95
2554141647191,12 k13
37541637507111,18 k16
49541858547131,24 k19
5115521210590151,31 k22
6135523911635171,38 k25
7155626712682191,45 k28
8175629714733221,53 k32
9195732715785241,61 k35
10215835817837261,7 k39
11235838918892291,78 k42
12255942220947311,87 k46
1327510455221 k341,96 k50
1429511488231,05 k372,05 k54
1531512521251,11 k402,14 k58
1633513554271,17 k432,23 k62
1735515587301,22 k462,31 k66
1837516621321,28 k492,4 k71
1939518656351,34 k522,49 k75
2041519691371,39 k562,58 k80
2143521726401,45 k602,67 k85
2245523761431,51 k642,76 k91
2347526796471,57 k682,85 k96
2449528831501,62 k732,94 k102
25956662,01 k943,93 k1206,74 k153
261,26 k732,47 k1024,61 k1297,66 k164
271,58 k802,93 k1105,29 k1398,58 k175
281,90 k883,4 k1205,97 k1509,5 k188
292,24 k973,87 k1306,66 k16210,4 k201
302,58 k1064,36 k1427,35 k17511,3 k216
312,93 k1164,85 k1548,04 k18912,2 k232
323,28 k1285,34 k1688,74 k20413,1 k249
333,65 k1405,85 k1839,45 k22014 k267
344,02 k1546,36 k19910,1 k23815 k287
354,40 k1696,88 k21710,8 k25815,9 k309
364,8 k1867,4 k23611,6 k27916,8 k332
375,2 k2047,94 k25712,3 k30317,7 k358
385,61 k2248,48 k28013 k32818,6 k386
396,02 k2469,03 k30613,8 k35619,6 k416
406,45 k2709,59 k33414,5 k38620,5 k449
416,89 k29610,1 k36415,3 k41921,4 k485
427,34 k32510,7 k39716,1 k45522,4 k525
437,8 k35711,3 k43416,8 k49523,3 k568
448,27 k39211,9 k47417,6 k53824,3 k615
458,75 k43112,5 k51818,4 k58525,3 k666
469,25 k47313,1 k56619,3 k63726,3 k722
479,75 k51913,8 k61920,1 k69427,3 k783
4810,2 k57014,4 k67720,9 k75628,3 k850
4910,7 k62615,1 k74021,8 k82429,3 k923
5030 k1 47040 k1 69058,3 k1 83175 k1 991
5139,1 k1 61551 k1 85272,8 k2 00591,7 k2 176
5248,5 k1 77362,3 k2 03187,6 k2 195108 k2 378
5358,1 k1 94773,8 k2 227102 k2 403126 k2 600
5467,9 k2 13785,6 k2 442118 k2 632143 k2 844
5578,0 k2 34797,6 k2 678133 k2 883161 k3 111
5688,3 k2 577109 k2 937149 k3 158180 k3 404
5798,8 k2 829122 k3 222166 k3 461198 k3 725
58109 k3 107135 k3 534183 k3 792217 k4 078
59120 k3 411148 k3 877200 k4 157237 k4 465
60131 k3 745161 k4 253217 k4 556257 k4 890
61143 k4 112175 k4 666235 k4 995277 k5 356
62155 k4 515189 k5 120253 k5 477298 k5 867
63167 k4 958204 k5 618272 k6 005319 k6 428
64179 k5 444218 k6 164291 k6 585340 k7 045
65192 k5 977233 k6 765311 k7 222362 k7 721
66205 k6 563249 k7 423331 k7 922385 k8 463
67218 k7 206265 k8 147351 k8 689408 k9 277
68232 k7 912281 k8 941372 k9 532432 k10 172
69246 k8 688297 k9 813393 k10 457456 k11 153
70260 k9 539314 k10 77415 k11 472480 k12 231
71274 k10 474331 k11 821437 k12 587505 k13 414
72289 k11 500349 k12 976460 k13 812531 k14 712
73304 k12 627367 k14 243483 k15 155557 k16 138
74320 k13 865385 k15 634507 k16 631584 k17 702
75897 k32 5541,06 M36 6341,44 M38 8921,63 M41 300
761,17 M35 7451,38 M40 2201,86 M42 6932,1 M45 331
771,44 M39 2481,7 M44 1562,3 M46 8672,59 M49 756
781,73 M43 0942,04 M48 4792,75 M51 4503,09 M54 614
792,02 M47 3172,38 M53 2253,21 M56 4813,6 M59 949
802,32 M51 9542,73 M58 4363,67 M62 0054,12 M65 805
812,63 M57 0463,09 M64 1574,15 M68 0714,65 M72 236
822,94 M62 6363,46 M70 4394,64 M74 7315,19 M79 297
833,26 M68 7753,83 M77 3375,14 M82 0435,75 M87 049
843,59 M75 5144,21 M84 9115,66 M90 0726,32 M95 560
853,93 M82 9154,61 M93 2276,18 M98 8886,9 M104 906
864,27 M91 0415,01 M102 3576,72 M108 5677,5 M115 167
874,62 M99 9635,42 M112 3837,27 M119 1958,11 M126 433
884,98 M109 7595,84 M123 3917,83 M130 8648,74 M138 804
895,35 M120 5156,27 M135 4778,4 M143 6779,38 M152 386
905,73 M132 3266,71 M148 7488,99 M157 74510 M167 299
916,11 M145 2947,16 M163 3209,59 M173 19110,7 M183 673
926,51 M159 5327,62 M179 31910,2 M190 15211,3 M201 652
936,91 M175 1678,1 M196 88710,8 M208 77412 M221 393
947,33 M192 3338,58 M216 17511,4 M229 22112,8 M243 067
957,75 M211 1829,07 M237 35412,1 M251 67113,5 M266 866
968,18 M231 8779,58 M260 60912,8 M276 32214,2 M292 997
978,63 M254 60110,1 M286 14213,5 M303 38815 M321 688
989,08 M279 55210,6 M314 17814,2 M333 10715,8 M353 190
999,54 M306 94811,1 M344 96114,9 M365 73716,6 M387 780
10037,4 M720 71543,7 M809 87051,5 M858 54156,7 M910 153


-Gonfle-Ballon
Rang 12
Pousse-Géolithe
Rang 16
Lance-Baballe
Rang 22
Brise-Roche
Rang 27
RangPSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)
12,22 k1784,36 k3448,81 k74317,1 k1 327
22,29 k184,48 k269,02 k4317,4 k66
32,38 k224,62 k339,25 k5217,8 k78
42,47 k274,77 k399,51 k6118,2 k90
52,58 k324,93 k469,78 k7018,6 k102
62,69 k365,11 k5210 k7919,1 k114
72,81 k415,29 k5910,3 k8819,5 k127
82,94 k465,48 k6510,6 k9720 k139
93,06 k515,68 k7210,9 k10620,5 k152
103,2 k565,88 k7911,3 k11621 k164
113,33 k616,08 k8611,6 k12521,4 k177
123,46 k666,29 k9311,9 k13521,9 k190
133,6 k716,49 k10012,2 k14522,4 k203
143,73 k766,7 k10712,5 k15422,9 k216
153,87 k826,9 k11412,9 k16423,4 k229
164 k877,11 k12213,2 k17523,9 k243
174,14 k937,31 k13013,5 k18524,4 k256
184,27 k997,52 k13713,8 k19624,9 k270
194,41 k1057,72 k14514,1 k20625,3 k284
204,54 k1127,93 k15414,5 k21725,8 k298
214,68 k1188,13 k16214,8 k22826,3 k313
224,81 k1258,34 k17115,1 k24026,8 k328
234,95 k1328,54 k18015,4 k25227,3 k343
245,08 k1408,75 k19015,7 k26427,8 k359
2511,2 k19518,6 k25032,5 k33055,8 k431
2612,4 k20820,3 k26534,9 k34859,1 k453
2713,7 k22122 k28137,3 k36762,4 k476
2814,9 k23623,7 k29839,7 k38765,8 k500
2916,1 k25125,4 k31642 k40869,1 k525
3017,4 k26827,1 k33544,4 k43172,4 k552
3118,6 k28628,8 k35546,8 k45575,7 k580
3219,9 k30530,5 k37749,2 k48079 k609
3321,1 k32632,2 k40151,6 k50882,3 k641
3422,4 k34833,9 k42653,9 k53785,6 k674
3523,6 k37335,6 k45456,3 k56889 k710
3624,9 k39937,2 k48358,7 k60192,3 k748
3726,1 k42738,9 k51561,1 k63795,6 k788
3827,4 k45840,6 k54963,5 k67598,9 k832
3928,6 k49142,3 k58665,9 k717102 k878
4029,8 k52844 k62668,2 k761105 k928
4131,1 k56745,7 k66970,6 k809108 k982
4232,3 k61047,4 k71673 k861112 k1 040
4333,6 k65749,1 k76775,4 k918115 k1 102
4434,8 k70850,8 k82377,8 k979118 k1 169
4536,1 k76352,5 k88380,1 k1 045122 k1 242
4637,3 k82454,2 k94982,5 k1 117125 k1 321
4738,6 k89055,9 k1 02084,9 k1 195128 k1 406
4839,8 k96257,6 k1 09887,3 k1 28132 k1 499
4941 k1 04159,3 k1 18489,7 k1 372135 k1 600
5098,1 k2 175131 k2 387184 k2 650262 k2 957
51117 k2 371153 k2 597210 k2 875292 k3 198
52136 k2 587176 k2 827236 k3 121323 k3 462
53156 k2 824199 k3 080263 k3 391355 k3 750
54177 k3 083222 k3 356290 k3 686386 k4 066
55197 k3 367246 k3 659317 k4 009418 k4 411
56218 k3 679270 k3 991345 k4 364451 k4 789
57240 k4 021294 k4 355374 k4 752483 k5 203
58261 k4 396319 k4 754402 k5 177517 k5 657
59284 k4 808344 k5 192431 k5 643550 k6 153
60306 k5 259370 k5 672461 k6 154584 k6 698
61329 k5 754397 k6 199491 k6 714619 k7 294
62353 k6 298423 k6 776522 k7 329654 k7 948
63377 k6 894451 k7 410553 k8 002690 k8 665
64401 k7 548479 k8 105585 k8 741726 k9 451
65426 k8 266507 k8 867617 k9 552763 k10 313
66452 k9 054536 k9 704650 k10 441801 k11 258
67478 k9 919565 k10 622684 k11 416839 k12 294
68505 k10 868596 k11 630718 k12 486878 k13 431
69532 k11 909626 k12 735753 k13 661918 k14 679
70560 k13 053658 k13 949789 k14 949958 k16 047
71588 k14 308690 k15 281825 k16 3631 M17 549
72617 k15 685723 k16 743862 k17 9151,04 M19 196
73646 k17 198756 k18 347900 k19 6181,08 M21 004
74677 k18 858790 k20 108939 k21 4871,12 M22 988
751,85 M43 8732,12 M46 6262,46 M49 5982,88 M52 788
762,38 M48 1462,71 M51 1573,11 M54 4033,61 M57 884
772,92 M52 8383,31 M56 1323,78 M59 6794,35 M63 479
783,48 M57 9893,93 M61 5954,47 M65 4705,12 M69 621
794,04 M63 6454,56 M67 5905,17 M71 8295,9 M76 364
804,62 M69 8545,2 M74 1745,89 M78 8106,69 M83 766
815,21 M76 6725,86 M81 4026,62 M86 4747,51 M91 893
825,82 M84 1576,53 M89 3387,37 M94 8888,34 M100 814
836,44 M92 3767,22 M98 0518,13 M104 1269,19 M110 610
8477 M101 3997,93 M107 6188,92 M114 26910 M121 363
857,72 M111 3078,65 M118 1219,72 M125 40510,9 M133 170
868,38 M122 1859,39 M129 65410,5 M137 63111,8 M146 133
879,06 M134 12910,1 M142 31611,3 M151 05512,8 M160 365
889,76 M147 24210,9 M156 21812,2 M165 79313,7 M175 990
8910,4 M161 64111,7 M171 48213,1 M181 97514,7 M193 145
9011,2 M177 45012,5 M188 24114 M199 74215,7 M211 981
9111,9 M194 80813,3 M206 64214,9 M219 25016,7 M232 662
9212,7 M213 86714,1 M226 84615,8 M240 66817,7 M255 367
9313,4 M234 79315 M249 02916,8 M264 18418,8 M280 298
9414,2 M257 76915,9 M273 38517,8 M290 00419,9 M307 670
9515 M282 99716,8 M300 12818,8 M318 35421 M337 723
9615,9 M310 69717,7 M329 49219,8 M349 48122,2 M370 720
9716,7 M341 11018,7 M361 73220,9 M383 65823,3 M406 950
9817,6 M374 50519,6 M397 13121,9 M421 18424,5 M446 730
9918,5 M411 17120,6 M435 99923 M462 38625,8 M490 407
10062,5 M964 88868,9 M1 022 94076 M1 084 54684 M1 149 899


-Dynamo-Salto
Rang 32
Pousse-Foretress
Rang 38
Lance-Poké Ball
Rang 44
Brise-Glace
Rang 50
RangPSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)
132,4 k2 37164 k4 755157 k9 538328 k19 131
233 k10465,2 k186159 k346334 k663
333,6 k12066,4 k210162 k384340 k726
434,3 k13767,6 k235165 k422345 k789
535 k15468,9 k259168 k460351 k851
635,7 k17070,2 k284171 k498357 k914
736,4 k18771,5 k308174 k536363 k977
837,2 k20472,8 k333177 k574369 k1 040
937,9 k22174,1 k358180 k613375 k1 103
1038,7 k23875,4 k382183 k651380 k1 167
1139,5 k25576,8 k407186 k689386 k1 230
1240,2 k27378,1 k433189 k728392 k1 294
1341 k29079,4 k458192 k767398 k1 357
1441,7 k30880,7 k483195 k806404 k1 421
1542,5 k32682,1 k509198 k845410 k1 485
1643,3 k34483,4 k535201 k884415 k1 549
1744 k36284,7 k561204 k924421 k1 614
1844,8 k38086 k587206 k964427 k1 679
1945,5 k39987,4 k613209 k1 004433 k1 744
2046,3 k41888,7 k640212 k1 044439 k1 809
2147,1 k43790 k667215 k1 085445 k1 875
2247,8 k45691,3 k695218 k1 126451 k1 941
2348,6 k47692,7 k722221 k1 168456 k2 008
2449,3 k49694 k751224 k1 209462 k2 075
2596,7 k577179 k842420 k1 319847 k2 213
26101 k604187 k878435 k1 368873 k2 288
27106 k632194 k914449 k1 419899 k2 364
28110 k661201 k952464 k1 471925 k2 442
29115 k691209 k991478 k1 525952 k2 521
30120 k723216 k1 032493 k1 580978 k2 602
31125 k757223 k1 074508 k1 6361 M2 685
32129 k792231 k1 118522 k1 6951,03 M2 770
33134 k829238 k1 164537 k1 7561,05 M2 857
34139 k868245 k1 212552 k1 8191,08 M2 946
35144 k910253 k1 263566 k1 8851,1 M3 039
36148 k954260 k1 316581 k1 9541,13 M3 134
37153 k1 000267 k1 372596 k2 0251,16 M3 232
38158 k1 050275 k1 432610 k2 1001,18 M3 335
39162 k1 103282 k1 495625 k2 1791,21 M3 441
40167 k1 160289 k1 562640 k2 2621,24 M3 551
41172 k1 220297 k1 633654 k2 3491,26 M3 666
42177 k1 285304 k1 708669 k2 4411,29 M3 786
43181 k1 355311 k1 789684 k2 5391,31 M3 913
44186 k1 430319 k1 876698 k2 6431,34 M4 045
45191 k1 511326 k1 968713 k2 7531,37 M4 184
46195 k1 598333 k2 067728 k2 8701,39 M4 331
47200 k1 693341 k2 174742 k2 9951,42 M4 486
48205 k1 795348 k2 289757 k3 1291,44 M4 651
49210 k1 905355 k2 413772 k3 2721,47 M4 825
50387 k3 347626 k3 9481,3 M4 9122,42 M6 585
51424 k3 607671 k4 2301,37 M5 2222,52 M6 937
52460 k3 890717 k4 5371,45 M5 5602,62 M7 318
53498 k4 199762 k4 8721,52 M5 9272,72 M7 729
54535 k4 537808 k5 2371,59 M6 3262,82 M8 175
55572 k4 907853 k5 6361,66 M6 7612,92 M8 658
56610 k5 312899 k6 0711,73 M7 2343,02 M9 183
57649 k5 754945 k6 5471,8 M7 7513,12 M9 753
58687 k6 239992 k7 0671,87 M8 3143,22 M10 373
59727 k6 7691,03 M7 6361,94 M8 9293,32 M11 047
60766 k7 3501,08 M8 2582,02 M9 6013,42 M11 782
61806 k7 9861,13 M8 9392,09 M10 3353,52 M12 582
62847 k8 6831,18 M9 6852,16 M11 1373,62 M13 455
63888 k9 4461,22 M10 5012,23 M12 0143,72 M14 407
64930 k10 2831,27 M11 3942,3 M12 9733,82 M15 447
65972 k11 2001,32 M12 3732,37 M14 0233,92 M16 582
661,01 M12 2061,37 M13 4462,44 M15 1724,02 M17 822
671,05 M13 3081,42 M14 6222,51 M16 4304,12 M19 179
681,1 M14 5171,48 M15 9102,58 M17 8084,22 M20 661
691,14 M15 8431,53 M17 3222,66 M19 3174,32 M22 284
701,19 M17 2971,58 M18 8702,73 M20 9704,42 M24 059
711,24 M18 8931,64 M20 5682,8 M22 7824,52 M26 002
721,29 M20 6431,69 M22 4302,87 M24 7674,62 M28 129
731,33 M22 5631,75 M24 4722,95 M26 9444,72 M30 458
741,38 M24 6691,8 M26 7123,03 M29 3304,82 M33 010
753,43 M56 2614,29 M60 2066,85 M64 8469,9 M70 679
764,25 M61 6675,2 M65 9438,08 M70 93911,3 M77 161
775,08 M67 6016,13 M72 2409,33 M77 62612,7 M84 272
785,93 M74 1157,08 M79 15110,6 M84 96414,1 M92 073
796,8 M81 2668,05 M86 73811,9 M93 01815,6 M100 633
807,68 M89 1179,04 M95 06613,2 M101 85817,1 M110 025
818,59 M97 73410 M104 20814,6 M111 5618,6 M120 332
829,52 M107 19511 M114 24316 M122 21020,2 M131 643
8310,4 M117 58212,1 M125 26017,4 M133 89921,8 M144 057
8411,4 M128 98513,2 M137 35418,8 M146 73123,4 M157 681
8512,4 M141 50414,3 M150 63020,3 M160 81625,1 M172 634
8613,4 M155 24815,4 M165 20621,8 M176 27826,8 M189 046
8714,4 M170 33716,6 M181 20723,4 M193 25228,5 M207 061
8815,5 M186 90417,7 M198 77524,9 M211 88530,3 M226 835
8916,6 M205 09218,9 M218 06126,5 M232 34132,1 M248 540
9017,7 M225 06220,2 M239 23628,2 M254 79833,9 M272 367
9118,8 M246 98721,4 M262 48329,9 M279 45235,8 M298 523
9220 M271 05922,7 M288 00631,6 M306 51937,7 M327 236
9321,2 M297 48824,1 M316 02833,4 M336 23439,7 M358 757
9422,4 M326 50625,4 M346 79435,2 M368 85841,7 M393 361
9523,6 M358 36726,8 M380 57337 M404 67543,8 M431 350
9624,9 M393 34828,2 M417 65938,9 M443 99945,9 M473 056
9726,2 M431 75529,6 M458 37840,8 M487 17348 M518 843
9827,5 M473 92531,1 M503 08542,8 M534 57550,2 M569 111
9928,9 M520 22732,6 M552 17144,8 M586 61852,4 M624 299
10092,8 M1 219 292103 M1 293 187115 M1 372 107132 M1 456 940


-Salto-Jonglage
Rang 56
Pousse-Grolem
Rang 62
Lance-Ballon
Rang 68
Pousse-Steelix
Rang 80
RangPSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)
1696 k38 3741,76 M110 4333,79 M248 3517,76 M469 854
2708 k1 2941,79 M2 5533,85 M5 0737,88 M9 063
3720 k1 4041,82 M2 7563,91 M5 4588 M9 736
4732 k1 5141,85 M2 9583,98 M5 8438,13 M10 409
5744 k1 6241,88 M3 1614,04 M6 2288,25 M11 082
6756 k1 7341,91 M3 3634,11 M6 6138,37 M11 755
7768 k1 8451,94 M3 5664,17 M6 9998,49 M12 429
8780 k1 9551,97 M3 7694,23 M7 3848,61 M13 102
9792 k2 0661,99 M3 9724,29 M7 7708,72 M13 776
10804 k2 1762,02 M4 1754,35 M8 1568,83 M14 449
11816 k2 2872,05 M4 3784,4 M8 5428,94 M15 123
12829 k2 3982,08 M4 5824,46 M8 9289,05 M15 797
13841 k2 5092,1 M4 7854,51 M9 3149,15 M16 471
14853 k2 6212,13 M4 9894,57 M9 7019,25 M17 146
15865 k2 7322,15 M5 1934,62 M10 0889,35 M17 821
16877 k2 8442,17 M5 3984,67 M10 4759,45 M18 496
17889 k2 9562,2 M5 6024,72 M10 8629,54 M19 171
18901 k3 0682,22 M5 8074,76 M11 2499,62 M19 846
19913 k3 1812,24 M6 0124,81 M11 6379,71 M20 522
20925 k3 2942,26 M6 2184,85 M12 0269,79 M21 199
21937 k3 4072,28 M6 4244,89 M12 4159,87 M21 875
22949 k3 5212,3 M6 6304,93 M12 8049,94 M22 553
23961 k3 6352,32 M6 8374,97 M13 19310 M23 231
24973 k3 7492,34 M7 0445 M13 58410 M23 909
251,74 M3 9404,33 M7 3329,16 M14 05918,2 M24 678
261,79 M4 0634,45 M7 5489,4 M14 45918,6 M25 366
271,84 M4 1884,56 M7 7669,63 M14 86019 M26 056
281,89 M4 3134,67 M7 9859,84 M15 26319,5 M26 748
291,94 M4 4414,77 M8 20610 M15 66819,9 M27 442
301,99 M4 5704,87 M8 42910,2 M16 07520,2 M28 138
312,04 M4 7024,96 M8 65510,4 M16 48420,6 M28 836
322,09 M4 8355,05 M8 88210,6 M16 89520,9 M29 537
332,14 M4 9715,14 M9 11210,8 M17 31021,2 M30 241
342,19 M5 1105,22 M9 34510,9 M17 72721,6 M30 948
352,24 M5 2515,3 M9 58011,1 M18 14721,9 M31 658
362,29 M5 3965,37 M9 81911,2 M18 57122,1 M32 372
372,34 M5 5445,44 M10 06211,4 M18 99922,4 M33 090
382,39 M5 6965,51 M10 30911,5 M19 43122,7 M33 813
392,44 M5 8525,58 M10 56011,6 M19 86822,9 M34 541
402,49 M6 0125,64 M10 81611,8 M20 30923,1 M35 274
412,54 M6 1785,7 M11 07811,9 M20 75723,4 M36 013
422,59 M6 3495,76 M11 34512 M21 21123,6 M36 759
432,64 M6 5275,81 M11 61912,1 M21 67123,8 M37 512
442,69 M6 7105,86 M11 89912,2 M22 14024 M38 273
452,74 M6 9025,91 M12 18812,3 M22 61624,1 M39 042
462,79 M7 1015,96 M12 48512,4 M23 10124,3 M39 822
472,84 M7 3096 M12 79112,5 M23 59724,5 M40 611
482,89 M7 5276,05 M13 10812,6 M24 10324,6 M41 413
492,94 M7 7556,09 M13 43612,7 M24 62124,8 M42 227
504,73 M9 66511,2 M15 54623,2 M27 02844,7 M45 043
514,88 M10 08211,5 M16 07423,7 M27 75845,6 M46 081
525,04 M10 52811,8 M16 63324,3 M28 52146,6 M47 155
535,19 M11 00812,1 M17 22824,8 M29 32247,5 M48 268
545,34 M11 52412,4 M17 86025,3 M30 16348,3 M49 425
555,5 M12 08012,7 M18 53625,7 M31 04949,1 M50 629
565,65 M12 68012,9 M19 25726,2 M31 98449,9 M51 885
575,8 M13 32813,2 M20 03026,6 M32 97450,6 M53 198
585,96 M14 02813,4 M20 85827 M34 02251,3 M54 575
596,11 M14 78713,6 M21 74827,4 M35 13652 M56 020
606,26 M15 60913,9 M22 70527,8 M36 32152,7 M57 541
616,42 M16 50114,1 M23 73728,2 M37 58553,3 M59 145
626,57 M17 47014,3 M24 85028,6 M38 93553,9 M60 841
636,72 M18 52314,5 M26 05228,9 M40 38054,5 M62 637
646,88 M19 66914,7 M27 35229,2 M41 92855 M64 543
657,03 M20 91614,9 M28 76029,6 M43 59155,5 M66 571
667,18 M22 27415,1 M30 28529,9 M45 37956 M68 731
677,34 M23 75515,3 M31 94130,2 M47 30556,5 M71 036
687,49 M25 37115,5 M33 73930,5 M49 38157 M73 502
697,64 M27 13415,7 M35 69430,8 M51 62457,5 M76 144
707,8 M29 05915,9 M37 82131,1 M54 04857,9 M78 979
717,95 M31 16216,1 M40 13631,3 M56 67358,3 M82 025
728,11 M33 46116,3 M42 65831,6 M59 51758,7 M85 305
738,26 M35 97416,5 M45 40831,9 M62 60259,1 M88 840
748,41 M38 72216,7 M48 40732,1 M65 95259,5 M92 655
7515,7 M78 69532,3 M90 86460,2 M111 127108 M140 806
7617,3 M85 60934,6 M117 93563,1 M148 946112 M195 952
7719 M93 19036,9 M127 68066 M159 920116 M208 490
7820,6 M101 50339,3 M138 35868,9 M171 923120 M222 171
7922,3 M110 62041,6 M150 05871,9 M185 054123 M237 105
8024,1 M120 62044 M162 88074,8 M199 425127 M253 417
8125,8 M131 58946,5 M176 93577,8 M215 159131 M271 241
8227,6 M143 62248,9 M192 34680,8 M232 386134 M290 726
8329,4 M156 82451,4 M209 24083,8 M251 255138 M312 033
8431,3 M171 30954 M227 76886,8 M271 926142 M335 343
8533,1 M187 20356,5 M248 08989,8 M294 575146 M360 851
8635,1 M204 64459,1 M270 37692,9 M319 398149 M388 771
8737 M223 78361,8 M294 82496,1 M346 605153 M419 343
8839 M244 78764,5 M321 64499,2 M376 433157 M452 824
8941 M267 83967,2 M351 070102 M409 135161 M489 500
9043,1 M293 13970 M383 354105 M444 996165 M529 684
9145,2 M320 90872,9 M418 780109 M484 325169 M573 720
9247,4 M351 38775,8 M457 652112 M527 460172 M621 985
9349,6 M384 84378,7 M500 311115 M574 775176 M674 894
9451,8 M421 56781,7 M547 127119 M626 680180 M732 900
9554,1 M461 87984,8 M598 506122 M683 625185 M796 506
9656,5 M506 13187,9 M654 898126 M746 105189 M866 260
9758,9 M554 70891,1 M716 791129 M814 659193 M942 762
9861,3 M608 03694,3 M784 728133 M889 884197 M1 026 676
9963,8 M666 57897,7 M859 297137 M972 435201 M1 118 726
100155 M1 549 223182 M2 973 184237 M3 362 899353 M4 192 703


-Robot-Charge
Rang 84
RangPSCoût (pièces)
115,7 M909 178
216 M17 047
316,3 M18 293
416,5 M19 539
516,7 M20 785
617 M22 031
717,2 M23 278
817,5 M24 524
917,7 M25 771
1017,9 M27 018
1118,2 M28 265
1218,4 M29 512
1318,6 M30 760
1418,8 M32 007
1519 M33 255
1619,2 M34 503
1719,3 M35 752
1819,5 M37 001
1919,7 M38 250
2019,9 M39 500
2120 M40 750
2220,2 M42 001
2320,3 M43 252
2420,5 M44 504
2536,5 M45 852
2637,4 M47 114
2738,3 M48 378
2839,1 M49 645
2939,9 M50 913
3040,6 M52 183
3141,3 M53 456
3242 M54 732
3342,6 M56 011
3443,3 M57 293
3543,8 M58 579
3644,4 M59 868
3744,9 M61 162
3845,4 M62 461
3945,9 M63 765
4046,4 M65 075
4146,8 M66 392
4247,2 M67 715
4347,6 M69 046
4448 M70 385
4548,3 M71 734
4648,7 M73 092
4749 M74 462
4849,3 M75 844
4949,6 M77 240
5088,2 M80 758
5190,1 M82 391
5291,8 M84 062
5393,5 M85 775
5495,1 M87 534
5596,6 M89 343
5698 M91 207
5799,4 M93 132
58100 M95 124
59102 M97 189
60103 M99 334
61104 M101 567
62105 M103 898
63106 M106 334
64107 M108 888
65108 M111 569
66109 M114 391
67110 M117 368
68110 M120 515
69111 M123 848
70112 M127 386
71113 M131 148
72113 M135 157
73114 M139 437
74115 M144 014
75205 M195 586
76211 M277 320
77216 M291 735
78222 M307 398
79227 M324 431
80232 M342 969
81237 M363 158
82242 M385 162
83247 M409 157
84252 M435 339
85257 M463 922
86261 M495 141
87266 M529 255
88271 M566 549
89276 M607 331
90281 M651 946
91285 M700 769
92290 M754 211
93295 M812 726
94300 M876 810
95305 M947 010
96310 M1 023 925
97315 M1 108 214
98320 M1 200 597
99325 M1 301 868
100511 M4 991 450


Recherche
Navigation
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu 2024
iOS
Android
Pokémon Pocket (JCC)
Jeu 2025
Switch Légendes Pokémon : Z-A
Partenaires



Publicité