Mont Ardent - Alola
À proximité
Accès : Route 12À l'intérieur
Centrale géothermiqueMontures utiles

Charge Tauros
Lieu d'évolution
Le champ magnétique de ce lieu permet l'évolution de certains Pokémon s'ils y montent de niveau :Pokémon
Sauvages
Scanner des Îles
L'apparition de ce Pokémon nécessite de scanner des QR Codes, plus d'infos sur la page du Scanner QR.Dresseurs
Quête de l'Évolizélite (post-ligue)
L'Expert en Mentali se trouve à la Centrale géothermique.Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Pierre Soleil | Visible au sol | |
| Chrono Ball | Visible au sol | |
| Zinc | Près de Javier (caché) | |
| CT63 Embargo | Offerte par un scientifique de jour (Centrale géothermique) | |
| Appât Ball | Offerte par Raphaël Chen (Centrale géothermique) | |
| Via Charge Tauros (débris rochers) | ||
| Poussière Étoile | - | |
| Morceau d'Étoile | - | |
| Morceau Comète | - | |
Emblèmes des Dominants

Mont Ardent
Dans la Centrale Géothermique.
Mont Ardent
Sur la façade de la Centrale (nécessite la Poké-Monture Tauros).
Pokémon trouvables à Mont Ardent
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rhinocorne 1 Rhinocorne |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 32 | 32 | Ultra-Soleil |
| Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 32 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Chrysapile 7 Chrysapile |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Dedenne 7 Dedenne |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 20% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 80% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 20% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 80% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Élekid 2 Élekid |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 77% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 77% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Gravalanch d’Alola 11 Gravalanch d’Alola |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Tiboudet 7 Tiboudet |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Togedemaru 7 Togedemaru |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 80% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 20% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 80% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 20% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Chartor 3 Chartor |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Boumata 7 Boumata |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Ultra-Soleil | |
|
Élektek 1 Élektek |
SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Larvibule 7 Larvibule |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 97% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | Jour | - | - | 97% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Ptiravi 4 Ptiravi |
SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Bourrinos 7 Bourrinos |
SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 29 | 32 | Ultra-Lune | |
|
Lucanon 7 Lucanon |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 3% | 29 | 32 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | Jour | - | - | 3% | 29 | 32 | Ultra-Lune |



