Tunnel Taupiqueur - Alola
À proximité
Nord : Ho'ohaleSud : Route 9
Ouest : Konikoni
Pokémon
Sauvages
Post-ligue
Zéroïd est à capturer lors de la première mission de Beladonis. Au début du combat, la Défense Spéciale de Zéroïd augmente de 2 niveaux !Note : ce Pokémon possède un taux d'apparition très élevé dans la zone après le déclenchement de la quête. De plus, si vous le battez ou fuyez, il réapparaît immédiatement.
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Sombre Ball | Visible au sol (2) | |
| Pierre Feu | Visible au sol (1) | |
| Hyper Potion | Visible au sol (3) | |
| Huile Max | Offerte par Tili | |
| Rappel Max | Offert par Floyd (vaincre tous les dresseurs de la route) | |
| Corde Sortie | Près de Floyd (cachée) | |
| Attaque + | Non loin de l'objet précédent (caché) | |
| Pépite | Près de Carl (cachée) |
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Cellule de Zygarde | Visible au sol |
Pokémon trouvables à Tunnel Taupiqueur
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zéroïd 7 Zéroïd |
Interaction | - | - | - | 100% | 55 | 55 | Soleil |
| Interaction | - | - | - | 100% | 55 | 55 | Lune | |
|
Taupiqueur d'Alola 11 Taupiqueur d'Alola |
Attaques surprises (sol) | - | - | - | 100% | 19 | 22 | Soleil |
| Marche normale | - | - | - | 30% | 19 | 22 | Soleil | |
| SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 19 | 22 | Soleil | |
| SOS (marche) | - | - | - | 100% | 19 | 22 | Soleil | |
| Attaques surprises (sol) | - | - | - | 100% | 19 | 22 | Lune | |
| Marche normale | - | - | - | 30% | 19 | 22 | Lune | |
| SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 19 | 22 | Lune | |
| SOS (marche) | - | - | - | 100% | 19 | 22 | Lune | |
|
Nosferapti 0 Nosferapti |
Marche normale | - | - | - | 70% | 19 | 22 | Soleil |
| SOS (marche) | - | - | - | 100% | 19 | 22 | Soleil | |
| Marche normale | - | - | - | 70% | 19 | 22 | Lune | |
| SOS (marche) | - | - | - | 100% | 19 | 22 | Lune |






