Ohana - Alola
À proximité
Nord : Ranch OhanaEst : Route 6
Sud : Route 4
Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Post-Ligue (version Soleil uniquement)
Réaffrontez Kiawe la nuit dans sa maison. Vous y gagnez un nouveau style de combat.Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Muscle + | Offert par Tili | |
| Rapide Ball | Offerte par un Magmar dans la maison de Kiawe | |
| Eau Fraîche | Cachée | |
| Rappel | Caché | |
| CT88 Blabla Dodo | Visible au sol (accès depuis la route 6) | |
| Super Repousse | Caché (accès depuis la route 6) | |
| Protecteur | Offert dans la maison de Kiawe (post-ligue) |
Centre Pokémon
Boutique - gauche (1) Img. Objet (épreuves) Prix 
Poké Ball 200 

Super Ball (1+) 600 

Hyper Ball (4+) 800 

Potion 200 

Super Potion 700 

Hyper Potion (4+) 1 500 

Potion Max (6+) 2 500 

Guérison (7+) 3 000 

Rappel (2+) 2 000 

Antidote 200 

Anti-Para 300 
Boutique - gauche (2) Img. Objet (épreuves) Prix 
Réveil 100 

Anti-Brûle 300 

Antigel 100 

Total Soin (5+) 400 

Corde Sortie 1 000 

Repousse 400 

Super Repousse (3+) 700 

Max Repousse (5+) 900 

Miel (2+) 300 

Orbe Frousse (3+) 300 

Honor Ball Acheter 10
Poké BallsBoutique - droite Img. Objet Prix 
Bis Ball 1 000 

Chrono Ball 1 000 

Filet Ball 1 000 
Café Img. Objet Obtention 
Super Bonbon Offerts par le gérant
(donner 5, 10, 20, 50, 100,
200, 500, 1 000, 10 000, 100 000
Poké Fèves à vos Pokémon)
Bonbon Rage Offert (une fois par jour)
(aléatoire parmi 7 spécialités locales)
Chococœur 
Galette Illumis 
Glace Volute 
Lava Cookie 
Sablé Yantreizh 
Vieux Gâteau
Pokémon trouvables à Ohana
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Barloche 3 Barloche |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 18 | Soleil |
| Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 18 | Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 18 | Soleil | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 18 | Soleil | |
| Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 18 | Lune | |
| Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 18 | Lune | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 18 | Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 18 | Lune | |
|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | - | 99% | 10 | 18 | Soleil |
| Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 18 | Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 18 | Soleil | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 18 | Soleil | |
| Pêche | - | - | - | 99% | 10 | 18 | Lune | |
| Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 18 | Lune | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 18 | Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 18 | Lune | |
|
Léviator 1 Léviator |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 18 | Soleil |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 18 | Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 18 | Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 18 | Lune | |
|
Barbicha 3 Barbicha |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 18 | Soleil |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 18 | Soleil | |
| SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 18 | Lune | |
| SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 18 | Lune |




