Mistigrix Femelle - Meowstic Female EN
 
                    
        Aperçu stratégique
    
    | PV |  | 
| Attaque |  | 
| Défense |  | 
| Attaque spé |  | 
| Défense spé |  | 
| Vitesse |  | 
| Type | Faiblesse de Mistigrix Femelle aux attaques de type... | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
                            Informations générales
                        
                        | Espèce | SelfContrôle | 
| Genre | 
                                            Mâle : 0% Femelle : 100% | 
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 | 
| Taux de capture | 75 | 
| Bonheur de base | 50 | 
| Cri |  | 
                            Numéros régionaux
                        
                        | National | #678 | 
| Kalos centre | #115 | 
| Galar | #209 | 
| Institut Myrtille | #105 | 
| Illumis | #044 | 
Formes
Évolutions
                                        Stade de base
                                    
                                    
                                
                                        Stade 1
                                    
                                    - 
                                                                                                     Mistigrix Femelle Mistigrix Femelle
 Niveau 25, femelle
Localisations du Pokémon
Légendes Z-A
                                
                            Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |  | - | 289 | 352 | - | 0 | 
| Attaque |  | 118 | 132 | 195 | 214 | 0 | 
| Défense |  | 169 | 188 | 251 | 276 | 0 | 
| Attaque spé |  | 181 | 202 | 265 | 291 | 0 | 
| Défense spé |  | 178 | 198 | 261 | 287 | 0 | 
| Vitesse |  | 219 | 244 | 307 | 337 | 2 | 
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
            Calculateur d'IV (Individual Values)
            Calculateur d'EV (Effort Values)
            Attaques apprises par niveau
| Attaque | Niv. | Niv. Plus | Puis. | Délai | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball’Ombre | 40 | 43 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur projette une grande ombre sur la cible. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible. | 
| Charge | 1 | 10 | 40 | 4 |  |  | Le lanceur charge la cible et la percute de tout son poids. | 
| Choc Mental | 9 | 12 | 50 | 6 |  |  | Une faible vague télékinétique frappe la cible. Peut aussi la rendre confuse. | 
| Choc Psy | 36 | 39 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu’il projette sur la cible. Inflige des dégâts physiques à la cible. | 
| Croco Larme | 13 | 16 | - | 10 |  |  | Le lanceur fait semblant de pleurer pour troubler la cible. Baisse la Défense Spéciale de la cible pendant un certain temps. | 
| Feuille Magik | 1 | 10 | 60 | 6 |  |  | Le lanceur disperse d’étranges feuilles qui poursuivent la cible. | 
| Groz’Yeux | 1 | 10 | - | 6 |  |  | Le lanceur fait les gros yeux à la cible pour l’effrayer et baisser sa Défense pendant un court instant. | 
| Météores | 15 | 18 | 60 | 5 |  |  | Le lanceur envoie des rayons d’étoiles sur la cible. | 
| Mur Lumière | 30 | 33 | - | 12 |  |  | Crée de fabuleux murs de lumière qui réduisent les dégâts causés par les attaques spéciales pendant un certain temps. L’effet persiste même si le lanceur est remplacé. | 
| Prescience | 50 | 53 | 120 | 10 |  |  | Un certain temps après l’utilisation de cette capacité, de l’énergie psychique frappe l’endroit où se tenait la cible. | 
| Protection | 30 | 33 | - | 12 |  |  | Crée de fabuleux murs de lumière qui réduisent les dégâts causés par les attaques physiques pendant un certain temps. L’effet persiste même si le lanceur est remplacé. | 
| Psyko | 44 | 47 | 90 | 8 |  |  | Une puissante vague télékinétique frappe la cible. Peut aussi baisser sa Défense Spéciale. | 
| Rafale Psy | 21 | 24 | 65 | 6 |  |  | Un étrange rayon frappe la cible. Peut aussi la rendre confuse. | 
| Vibrobscur | 24 | 27 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur projette une horrible aura chargée de pensées maléfiques sur la cible. Peut aussi l’apeurer. | 
| Voix Enjôleuse | 1 | 10 | 40 | 6 |  |  | Le lanceur laisse s’échapper une voix enchanteresse qui inflige des dégâts psychiques à la cible. | 
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | CT / CS | Puis. | Délai | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | CT017 | - | 15 |  |  | Le lanceur se protège de toutes les attaques. | 
| Ball’Ombre | CT074 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur projette une grande ombre sur la cible. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible. | 
| Cage Éclair | CT008 | - | 10 |  |  | Le lanceur émet une faible décharge électrique qui paralyse la cible. | 
| Câlinerie | CT020 | 90 | 8 |  |  | Le lanceur attaque la cible en lui faisant des câlineries. Peut aussi baisser l’Attaque de la cible. | 
| Choc Psy | CT003 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu’il projette sur la cible. Inflige des dégâts physiques à la cible. | 
| Clonage | CT085 | - | 10 |  |  | Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. | 
| Éco-Sphère | CT026 | 90 | 8 |  |  | Le lanceur utilise les pouvoirs de la nature pour attaquer la cible. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible. | 
| Giga Impact | CT055 | 150 | 20 |  |  | Le lanceur charge la cible de toutes ses forces. Le contrecoup l’empêche d’agir pendant un court instant. | 
| Machination | CT083 | - | 15 |  |  | Le lanceur stimule son esprit par de mauvaises pensées et augmente son Attaque Spéciale pendant un certain temps. | 
| Météores | CT027 | 60 | 5 |  |  | Le lanceur envoie des rayons d’étoiles sur la cible. | 
| Mur Lumière | CT016 | - | 12 |  |  | Crée de fabuleux murs de lumière qui réduisent les dégâts causés par les attaques spéciales pendant un certain temps. L’effet persiste même si le lanceur est remplacé. | 
| Plénitude | CT006 | - | 18 |  |  | Le lanceur fait le vide dans son esprit pour augmenter son Attaque Spéciale et sa Défense Spéciale pendant un court instant. | 
| Prescience | CT060 | 120 | 10 |  |  | Un certain temps après l’utilisation de cette capacité, de l’énergie psychique frappe l’endroit où se tenait la cible. | 
| Protection | CT031 | - | 12 |  |  | Crée de fabuleux murs de lumière qui réduisent les dégâts causés par les attaques physiques pendant un certain temps. L’effet persiste même si le lanceur est remplacé. | 
| Psyko | CT063 | 90 | 8 |  |  | Une puissante vague télékinétique frappe la cible. Peut aussi baisser sa Défense Spéciale. | 
| Psykoud’Boul | CT059 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur concentre son énergie psychique dans son front et donne un coup de tête à la cible. Peut aussi l’apeurer. | 
| Rengorgement | CT103 | - | 15 |  |  | Le lanceur se rengorge et augmente son Attaque et son Attaque Spéciale pendant un court instant. | 
| Rune Protect | CT051 | - | 12 |  |  | Crée un champ protecteur qui empêche toutes les altérations de statut pendant un certain temps. L’effet persiste même si le lanceur est remplacé. | 
| Telluriforce | CT052 | 90 | 8 |  |  | Le lanceur libère la force de la terre où se tient la cible. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible. | 
| Ténacité | CT035 | - | 12 |  |  | Le lanceur adopte une posture défensive. Tant que celle-ci est active, il résiste à toute attaque avec au moins 1 PV. | 
| Tonnerre | CT067 | 90 | 8 |  |  | Une grosse décharge électrique frappe la cible. Peut aussi la paralyser. | 
| Tunnel | CT028 | 80 | 12 |  |  | Le lanceur creuse et disparaît dans le sol. Après un court instant, il refait surface pour attaquer la cible. | 
| Ultralaser | CT044 | 150 | 20 |  |  | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible. Le contrecoup l’empêche d’agir pendant un court instant. | 
| Vibraqua | CT041 | 60 | 6 |  |  | Le lanceur projette une aura aquatique sur la cible. Peut aussi la rendre confuse. | 
| Vibrobscur | CT090 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur projette une horrible aura chargée de pensées maléfiques sur la cible. Peut aussi l’apeurer. | 
Descriptions des pokédex
Légendes Z-A
                                Les femelles sont un peu plus agressives et égoïstes que les mâles. Si on les contrarie, elles se vengent avec leurs pouvoirs psychiques.
                             
                                 
                             
                            









